David Dai's
Stock Forecasts
0%
0/13 win trades
Price targets by David Dai
| Company name & ticker | Publish date | Price target | Price when posted | Source | Historical targets |
|---|---|---|---|---|---|
Nurix Therapeutics, Inc. NRIX | about 1 year ago | $35 253.89% upside | $24.78 | StreetInsider | Previous targets (0) |
IDEAYA Biosciences, Inc. IDYA | about 1 year ago | $50 112.04% upside | $29.5 | StreetInsider | Previous targets (0) |
Merus N.V. MRUS | about 1 year ago | $72 12.09% upside | $52.31 | StreetInsider | Previous targets (0) |
Syndax Pharmaceuticals, Inc. SNDX | about 1 year ago | $37 131.97% upside | $18.54 | StreetInsider | Previous targets (0) |
Blueprint Medicines Corporation BPMC | about 1 year ago | $88 -32.02% downside | $84.4 | StreetInsider | Previous targets (0) |
Iovance Biotherapeutics, Inc. IOVA | about 1 year ago | $17 551.34% upside | $9.82 | StreetInsider | Previous targets (0) |
Kura Oncology, Inc. KURA | about 1 year ago | $27 268.34% upside | $17.02 | StreetInsider | Previous targets (0) |
Cullinan Oncology, Inc. CGEM | about 1 year ago | $30 299.46% upside | $15.61 | StreetInsider | Previous targets (0) |
Nuvalent, Inc. NUVL | about 1 year ago | $100 33.33% upside | $93.71 | StreetInsider | Previous targets (0) |
Immunocore Holdings plc IMCR | about 1 year ago | $24 -25.78% downside | $32.02 | StreetInsider | Previous targets (0) |
Janux Therapeutics, Inc. JANX | about 1 year ago | $69 179.46% upside | $51.75 | StreetInsider | Previous targets (0) |
Perspective Therapeutics, Inc. CATX | about 1 year ago | $20 488.23% upside | $11.69 | StreetInsider | Previous targets (0) |
CG Oncology, Inc. Common stock CGON | about 1 year ago | $60 134.74% upside | $35.61 | StreetInsider | Previous targets (0) |
Other analysts covering same stocks
Nick Abbott
Wells Fargo
50%
win rate
Christopher Liu
Leerink Partners
25%
win rate
Bill Maughan
Canaccord Genuity
20%
win rate