Quinn Bolton's
Stock Forecasts
31.75%
20/63 win trades
Price targets by Quinn Bolton
| Company name & ticker | Publish date | Price target | Price when posted | Source | Historical targets |
|---|---|---|---|---|---|
Monolithic Power Systems, Inc. MPWR | 12 months ago | $600 -28.99% downside | $572.47 | StreetInsider | |
Applied Materials, Inc. AMAT | 12 months ago | $225 38.88% upside | $172.54 | StreetInsider | Previous targets (0) |
SiTime Corporation SITM | 12 months ago | $225 5.48% upside | $175.81 | StreetInsider | |
IonQ, Inc. IONQ | 12 months ago | $18 -50.88% downside | $15.07 | StreetInsider | |
Astera Labs, Inc. Common Stock ALAB | about 1 year ago | $100 -41.05% downside | $95.01 | StreetInsider | |
Lattice Semiconductor Corporation LSCC | about 1 year ago | $56 -11.11% downside | $51.18 | StreetInsider | |
Navitas Semiconductor Corporation NVTS | about 1 year ago | $4 -37.79% downside | $2.36 | StreetInsider | |
Cohu, Inc. COHU | about 1 year ago | $30 52.28% upside | $27.35 | StreetInsider | |
Ultra Clean Holdings, Inc. UCTT | about 1 year ago | $44 90.88% upside | $32.13 | StreetInsider | |
Super Micro Computer, Inc. SMCI | about 1 year ago | $600 1295.02% upside | $43.94 | StreetInsider | Previous targets (0) |
Credo Technology Group Holding Ltd CRDO | about 1 year ago | $33 -68.57% downside | $25.84 | StreetInsider | |
Micron Technology, Inc. MU | about 1 year ago | $140 15.19% upside | $101.09 | StreetInsider | |
Semtech Corporation SMTC | over 1 year ago | $50 4.12% upside | $38.68 | StreetInsider | |
Amazon.com, Inc. AMZN | over 1 year ago | $95 -58.23% downside | $174.78 | Benzinga | Previous targets (0) |
NVIDIA Corporation NVDA | over 1 year ago | $1,200 585.55% upside | $94.95 | TheFly | |
Lam Research Corporation LRCX | over 1 year ago | $1,030 932.99% upside | $89.61 | StreetInsider | Previous targets (0) |
Marvell Technology, Inc. MRVL | over 1 year ago | $95 32.27% upside | $70.99 | Benzinga | Previous targets (0) |
SMART Global Holdings, Inc. SGH | over 1 year ago | $27 N/A downside | $25.92 | StreetInsider | |
D-Wave Quantum Inc. QBTS | over 1 year ago | $2.5 -83.57% downside | $1.88 | StreetInsider | Previous targets (0) |
Qorvo, Inc. QRVO | almost 2 years ago | $125 37.36% upside | $104.22 | Benzinga | Previous targets (0) |
Other analysts covering same stocks
Ianjit Bhatti
Atlantic Equities
100%
win rate
Stacy Ragson
Bernstein
100%
win rate
Derek Chang
KGI Securities
100%
win rate
Covering:
Steven Kron
Goldman Sachs
100%
win rate
Covering:
Rajvindra Gil
Needham
100%
win rate
Covering:
Christine Wang
KGI Securities
100%
win rate
Patrick Scholes
Oppenheimer
100%
win rate
Covering:
Bill Peterson
J.P. Morgan
100%
win rate
Chris Caso
New Street
100%
win rate
Covering:
Francois Xavier Bouvignies
UBS
100%
win rate
Covering:
Christopher Harvey
Wells Fargo
100%
win rate
Covering: