Yasmeen Rahimi's
Stock Forecasts
16.67%
6/36 win trades
Price targets by Yasmeen Rahimi
Company name & ticker | Publish date | Price target | Price when posted | Source | Historical targets |
---|---|---|---|---|---|
![]() Upstream Bio, Inc. UPB | 10 months ago | $75 352.62% upside | $28.02 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Sage Therapeutics, Inc. SAGE | 10 months ago | $26 199.19% upside | $7.9 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() AnaptysBio, Inc. ANAB | 11 months ago | $80 304.24% upside | $34.74 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Edgewise Therapeutics, Inc. EWTX | 11 months ago | $51 287.68% upside | $30.46 | StreetInsider | |
![]() Benitec Biopharma Inc. BNTC | 11 months ago | $30 138.85% upside | $8.88 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() NewAmsterdam Pharma Company N.V. NAMS | 11 months ago | $37 51.32% upside | $15.95 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Varonis Systems, Inc. VRNS | about 1 year ago | $48 -17.94% downside | $55.59 | StreetInsider | |
![]() Cytokinetics, Incorporated CYTK | about 1 year ago | $107 176.55% upside | $53.21 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Arcturus Therapeutics Holdings Inc. ARCT | over 1 year ago | $140 702.75% upside | $39.42 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Immunovant, Inc. IMVT | over 1 year ago | $57 284.61% upside | $27.83 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Madrigal Pharmaceuticals, Inc. MDGL | over 1 year ago | $336 -12.72% downside | $221.76 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Soleno Therapeutics, Inc. SLNO | over 1 year ago | $93 39.20% upside | $42.42 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Pliant Therapeutics, Inc. PLRX | over 1 year ago | $40 2566.66% upside | $13.85 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Crinetics Pharmaceuticals, Inc. CRNX | over 1 year ago | $97 220.76% upside | $47.47 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Design Therapeutics, Inc. DSGN | over 1 year ago | $12 132.10% upside | $3.65 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Verona Pharma plc VRNA | over 1 year ago | $36 -65.81% downside | $15.8 | StreetInsider | Previous targets (0) |
Other analysts covering same stocks
Navin Jacob
UBS
75%
win rate
Steve Scala
Cowen & Co.
66.67%
win rate
Evan Seigerman
Loop Capital Markets
50%
win rate