American Electric Power Company, Inc.
Hedge Funds Holdings

Last updated:

American Electric Power Company, Inc.‘s stocks are currently a part of 1328 hedge funds’ portfolios, which represents 74.99% of the total amount of its stocks outstanding. This makes up a total of 376.28M shares of American Electric Power Company, Inc.. Compared to the previous quarter, the number grew by 2.34% or 8.62M shares more. As for the holding position changes, 39.08% (519) of current hedge fund investors increased the number of shares held, 29.82% (396) of current holders sold a part of the shares held, and 6.1% (81) closed the holdings completely. 159 hedge funds are new holders of American Electric Power Company, Inc. stock in Q1 2022, it is 11.97% of total holders.

Hedge funds holding American Electric Power Company (Q2 2017 – Q1 2022)

Number of hedge funds
Q2 2017 877
Q3 2017 886
Q4 2017 982
Q1 2018 985
Q2 2018 963
Q3 2018 990
Q4 2018 1,071
Q1 2019 1,113
Q2 2019 1,106
Q3 2019 1,116
Q4 2019 1,180
Q1 2020 1,125
Q2 2020 1,108
Q3 2020 1,098
Q4 2020 1,187
Q1 2021 1,155
Q2 2021 1,173
Q3 2021 1,169
Q4 2021 1,276
Q1 2022 1,328

Hedge funds changes in American Electric Power Company positions (Q2 2017 – Q1 2022)

Changes in positions
Q2 2017 7429932643135
Q3 2017 7032229953142
Q4 2017 15932032853122
Q1 2018 1053073888996
Q2 2018 6329739879126
Q3 2018 8831537452161
Q4 2018 17034035582124
Q1 2019 11639538665151
Q2 2019 7939539770165
Q3 2019 8040538865178
Q4 2019 14541339966157
Q1 2020 10838245014837
Q2 2020 9641240210197
Q3 2020 9238140895122
Q4 2020 16941840968123
Q1 2021 10143641612676
Q2 2021 11549333689140
Q3 2021 9346935281174
Q4 2021 20944839389137
Q1 2022 15951939681173

Hedge funds changes in American Electric Power Company stock options (Q2 2017 – Q1 2022)

Changes in stock options
Q2 2017 92,116,991,063 36,098,885,166
Q3 2017 12,099,816,601 1,103,124,684
Q4 2017 13,098,986,246 70,107,054,497
Q1 2018 2,121,743,737 30,074,449,950
Q2 2018 106,959,775 1,069,013,250
Q3 2018 106,112,384 76,168,400
Q4 2018 143,998,182 111,881,700
Q1 2019 243,863,000 139,151,000
Q2 2019 251,574,000 184,887,239
Q3 2019 283,679,000 206,517,391
Q4 2019 375,779,000 235,140,589
Q1 2020 208,515,000 27,126,779,000
Q2 2020 154,464,336 115,256,172
Q3 2020 220,161,948,432 1,607,113,935,000
Q4 2020 190,064,047 116,474,416
Q1 2021 234,229,286,660 517,174,769,690
Q2 2021 199,487,976 157,950,323
Q3 2021 213,872,838 221,694,362
Q4 2021 277,277,787 200,793,201
Q1 2022 266,229,754 182,742,111

Top 50 hedge fund holders of American Electric Power Company, Inc. (NASDAQ:AEP)

Hedge fund Value Shares owned Portfolio share
VANGUARD GROUP INC 4.10B 47.54M 0.121%
BLACKROCK INC. Larry Fink 3.69B 42.71M 0.126%
STATE STREET CORP 2.48B 28.72M 0.157%
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP Jean Hynes 1.65B 19.15M 0.353%
AMERIPRISE FINANCIAL INC 970.65M 11.22M 0.359%
MORGAN STANLEY 933.41M 10.79M 0.127%
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 875.17M 10.13M 0.133%
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ 798.21M 9.23M 0.131%
MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ 758.55M 8.77M 0.284%
INVESCO LTD. 667.34M 7.71M 0.215%
BANK OF AMERICA CORP /DE/ 562.78M 6.50M 0.067%
FRANKLIN RESOURCES INC 535.78M 6.19M 0.292%
NUVEEN ASSET MANAGEMENT, LLC 521.95M 6.03M 0.211%
NORTHERN TRUST CORP 441.25M 5.10M 0.101%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 422.70M 4.88M 0.165%
WELLS FARGO & COMPANY/MN 400.12M 4.62M 0.130%
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. 394.95M 4.56M 0.191%
ROYAL BANK OF CANADA 383.12M 4.43M 0.120%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 369.06M 4.26M 0.090%
ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS HOLDINGS, LLC 367.60M 4.25M 0.651%
PUTNAM INVESTMENTS LLC 325.89M 3.76M 0.620%
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 316.9M 3.66M 0.292%
UBS GROUP AG 288.40M 3.33M 0.126%
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC 265.26M 3.06M 0.277%
FMR LLC 258.84M 2.99M 0.027%
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC 235.49M 2.72M 0.084%
AMUNDI 234.86M 2.67M 0.139%
CAPITAL RESEARCH GLOBAL INVESTORS 221.50M 2.56M 0.073%
SWISS NATIONAL BANK 192.40M 2.22M 0.138%
MACQUARIE GROUP LTD 183.30M 2.10M 0.225%
BOSTON PARTNERS 183.26M 2.11M 0.268%
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC Jim Simons 177.19M 2.04M 0.251%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 172.25M 1.99M 0.040%
JPMORGAN CHASE & CO 160.39M 1.85M 0.023%
UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS INC 152.47M 1.76M 0.086%
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC Israel Englander 147.95M 1.71M 0.087%
CBRE INVESTMENT MANAGEMENT LISTED REAL ASSETS LLC 147.22M 1.70M 2.680%
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC. 146.84M 1.69M 0.121%
DUFF & PHELPS INVESTMENT MANAGEMENT CO 137.64M 1.59M 1.730%
FEDERATED HERMES, INC. 136.10M 1.57M 0.399%
BROOKFIELD CORP /ON/ 129.92M 1.50M 0.480%
EPOCH INVESTMENT PARTNERS, INC. 124.45M 1.43M 0.812%
JENNISON ASSOCIATES LLC 121.63M 1.40M 0.121%
COHEN & STEERS, INC. 121.54M 1.40M 0.272%
PICTET ASSET MANAGEMENT SA 117.41M 1.35M 0.174%
ENERGY INCOME PARTNERS, LLC 114.09M 1.31M 2.668%
BANK OF MONTREAL /CAN/ 106.32M 1.13M 0.046%
MAPLE-BROWN ABBOTT LTD 101.19M 1.17M 13.035%
APG ASSET MANAGEMENT N.V. 98.45M 1.11M 0.254%
CITADEL ADVISORS LLC Ken Griffin 95.36M 1.10M 0.022%