American Financial Group
Dividend Yield & History
Last updated:
Its most recent quarterly dividend was paid to shareholders on 25 Jan 2022. In trailing 12 Months, 63.8% of the company’s earnings is paid out as dividends.
AFG Most Recent Dividend | 25 Jan 2022 |
---|---|
AFG Dividend Yield TTM | 6.88% |
AFG Payout Ratio TTM | 63.8% (Trailing 12 Months of Earnings) |
Payout ratio | 63.8% |
---|
American Financial Group stock dividend per share (2016 – 2022)
2016 | $2.15 |
---|---|
2017 | $4.79 |
2018 | $4.45 |
2019 | $4.95 |
2020 | $3.85 |
2021 | $30.06 |
2022 | $0.56 |
American Financial Group stock dividend yield (2016 – 2022)
2016 | 2.42% |
---|---|
2017 | 4.35% |
2018 | 4.89% |
2019 | 4.5% |
2020 | 4.3% |
2021 | 20.32% |
2022 | 10.38% |
American Financial Group stock dividend history by quarter (1986 – 2022)
Date | Dividend | Dividend adjustment | Declaration date | Record date | Payment date | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Jan 2022 | $0.56000 | $0.56000 | 3 Jan 2022 | 14 Jan 2022 | 25 Jan 2022 | |
23 Dec 2021 | $2.00000 | $2.00000 | 13 Dec 2021 | 24 Dec 2021 | 30 Dec 2021 | |
22 Dec 2021 | $2.00000 | $2.00000 | 13 Dec 2021 | 24 Dec 2021 | 30 Dec 2021 | |
12 Nov 2021 | $4.00000 | $4.00000 | 2 Nov 2021 | 15 Nov 2021 | 22 Nov 2021 | |
14 Oct 2021 | $0.56000 | $0.56000 | 1 Oct 2021 | 15 Oct 2021 | 25 Oct 2021 | |
27 Sep 2021 | $4.00000 | $4.00000 | 14 Sep 2021 | 28 Sep 2021 | 5 Oct 2021 | |
23 Jul 2021 | $2.00000 | $2.00000 | 26 Jul 2021 | 2 Aug 2021 | ||
14 Jul 2021 | $0.50000 | $0.50000 | 1 Jul 2021 | 15 Jul 2021 | 26 Jul 2021 | |
7 Jun 2021 | $14.00000 | $14.00000 | 8 Jun 2021 | 15 Jun 2021 | ||
14 Apr 2021 | $0.50000 | $0.50000 | 1 Apr 2021 | 15 Apr 2021 | 26 Apr 2021 | |
14 Jan 2021 | $0.50000 | $0.50000 | 4 Jan 2021 | 15 Jan 2021 | 25 Jan 2021 | |
18 Dec 2020 | $2.00000 | $2.00000 | 9 Dec 2020 | 21 Dec 2020 | 29 Dec 2020 | |
14 Oct 2020 | $0.50000 | $0.50000 | 1 Oct 2020 | 15 Oct 2020 | 26 Oct 2020 | |
14 Jul 2020 | $0.45000 | $0.45000 | 1 Jul 2020 | 15 Jul 2020 | 27 Jul 2020 | |
14 Apr 2020 | $0.45000 | $0.45000 | 1 Apr 2020 | 15 Apr 2020 | 27 Apr 2020 | |
14 Jan 2020 | $0.45000 | $0.45000 | 2 Jan 2020 | 15 Jan 2020 | 27 Jan 2020 | |
14 Nov 2019 | $1.80000 | $1.80000 | 4 Nov 2019 | 15 Nov 2019 | 25 Nov 2019 | |
11 Oct 2019 | $0.45000 | $0.45000 | 1 Oct 2019 | 15 Oct 2019 | 25 Oct 2019 | |
12 Jul 2019 | $0.40000 | $0.40000 | 1 Jul 2019 | 15 Jul 2019 | 25 Jul 2019 | |
14 May 2019 | $1.50000 | $1.50000 | 1 May 2019 | 15 May 2019 | 28 May 2019 | |
12 Apr 2019 | $0.40000 | $0.40000 | 1 Apr 2019 | 15 Apr 2019 | 25 Apr 2019 | |
14 Jan 2019 | $0.40000 | $0.40000 | 2 Jan 2019 | 15 Jan 2019 | 25 Jan 2019 | |
15 Nov 2018 | $1.50000 | $1.50000 | 5 Nov 2018 | 16 Nov 2018 | 26 Nov 2018 | |
12 Oct 2018 | $0.40000 | $0.40000 | 1 Oct 2018 | 15 Oct 2018 | 25 Oct 2018 | |
12 Jul 2018 | $0.35000 | $0.35000 | 2 Jul 2018 | 13 Jul 2018 | 25 Jul 2018 | |
14 May 2018 | $1.50000 | $1.50000 | 3 May 2018 | 15 May 2018 | 25 May 2018 | |
12 Apr 2018 | $0.35000 | $0.35000 | 2 Apr 2018 | 13 Apr 2018 | 25 Apr 2018 | |
11 Jan 2018 | $0.35000 | $0.35000 | 2 Jan 2018 | 15 Jan 2018 | 25 Jan 2018 | |
16 Nov 2017 | $2.00000 | $2.00000 | 6 Nov 2017 | 17 Nov 2017 | 27 Nov 2017 | |
12 Oct 2017 | $0.35000 | $0.35000 | 23 Aug 2017 | 13 Oct 2017 | 25 Oct 2017 | |
12 Jul 2017 | $0.31250 | $0.31300 | 3 Jul 2017 | 14 Jul 2017 | 25 Jul 2017 | |
11 May 2017 | $1.50000 | $1.50000 | 3 May 2017 | 15 May 2017 | 25 May 2017 | |
11 Apr 2017 | $0.31250 | $0.31300 | 3 Apr 2017 | 14 Apr 2017 | 25 Apr 2017 | |
11 Jan 2017 | $0.31250 | $0.31300 | 3 Jan 2017 | 13 Jan 2017 | 25 Jan 2017 | |
21 Nov 2016 | $1.00000 | $1.00000 | 1 Nov 2016 | 23 Nov 2016 | 7 Dec 2016 | |
12 Oct 2016 | $0.31250 | $0.31300 | 18 Aug 2016 | 14 Oct 2016 | 25 Oct 2016 | |
13 Jul 2016 | $0.28000 | $0.28000 | 1 Jul 2016 | 15 Jul 2016 | 25 Jul 2016 | |
13 Apr 2016 | $0.28000 | $0.28000 | 1 Apr 2016 | 15 Apr 2016 | 25 Apr 2016 | |
13 Jan 2016 | $0.28000 | $0.28000 | 4 Jan 2016 | 15 Jan 2016 | 25 Jan 2016 | |
11 Dec 2015 | $1.00000 | $1.00000 | 3 Nov 2015 | 15 Dec 2015 | 24 Dec 2015 | |
13 Oct 2015 | $0.28000 | $0.28000 | 25 Aug 2015 | 15 Oct 2015 | 26 Oct 2015 | |
13 Jul 2015 | $0.25000 | $0.25000 | 1 Jul 2015 | 15 Jul 2015 | 27 Jul 2015 | |
13 Apr 2015 | $0.25000 | $0.25000 | 1 Apr 2015 | 15 Apr 2015 | 27 Apr 2015 | |
13 Jan 2015 | $0.25000 | $0.25000 | 2 Jan 2015 | 15 Jan 2015 | 26 Jan 2015 | |
11 Dec 2014 | $1.00000 | $1.00000 | 2 Dec 2014 | 15 Dec 2014 | 24 Dec 2014 | |
10 Oct 2014 | $0.25000 | $0.25000 | 18 Aug 2014 | 15 Oct 2014 | 27 Oct 2014 | |
11 Jul 2014 | $0.22000 | $0.22000 | 1 Jul 2014 | 15 Jul 2014 | 25 Jul 2014 | |
11 Apr 2014 | $0.22000 | $0.22000 | 1 Apr 2014 | 15 Apr 2014 | 25 Apr 2014 | |
13 Jan 2014 | $0.22000 | $0.22000 | 2 Jan 2014 | 15 Jan 2014 | 27 Jan 2014 | |
12 Dec 2013 | $1.00000 | $1.00000 | 5 Dec 2013 | 16 Dec 2013 | 24 Dec 2013 | |
10 Oct 2013 | $0.22000 | $0.22000 | 22 Aug 2013 | 15 Oct 2013 | 25 Oct 2013 | |
11 Jul 2013 | $0.19500 | $0.19500 | 1 Jul 2013 | 15 Jul 2013 | 25 Jul 2013 | |
11 Apr 2013 | $0.19500 | $0.19500 | 1 Apr 2013 | 15 Apr 2013 | 25 Apr 2013 | |
11 Jan 2013 | $0.19500 | $0.19500 | 2 Jan 2013 | 15 Jan 2013 | 25 Jan 2013 | |
13 Dec 2012 | $0.25000 | $0.25000 | 6 Dec 2012 | 17 Dec 2012 | 24 Dec 2012 | |
11 Oct 2012 | $0.19500 | $0.19500 | 1 Oct 2012 | 15 Oct 2012 | 25 Oct 2012 | |
11 Jul 2012 | $0.17500 | $0.17500 | 2 Jul 2012 | 13 Jul 2012 | 25 Jul 2012 | |
11 Apr 2012 | $0.17500 | $0.17500 | 2 Apr 2012 | 13 Apr 2012 | 25 Apr 2012 | |
11 Jan 2012 | $0.17500 | $0.17500 | 3 Jan 2012 | 13 Jan 2012 | 25 Jan 2012 | |
12 Oct 2011 | $0.17500 | $0.17500 | 3 Oct 2011 | 14 Oct 2011 | 25 Oct 2011 | |
13 Jul 2011 | $0.16250 | $0.16300 | 1 Jul 2011 | 15 Jul 2011 | 25 Jul 2011 | |
13 Apr 2011 | $0.16250 | $0.16300 | 1 Apr 2011 | 15 Apr 2011 | 25 Apr 2011 | |
12 Jan 2011 | $0.16250 | $0.16300 | 3 Jan 2011 | 14 Jan 2011 | 25 Jan 2011 | |
13 Oct 2010 | $0.16250 | $0.16300 | 19 Aug 2010 | 15 Oct 2010 | 25 Oct 2010 | |
13 Jul 2010 | $0.13750 | $0.13800 | 1 Jul 2010 | 15 Jul 2010 | 26 Jul 2010 | |
13 Apr 2010 | $0.13750 | $0.13800 | 1 Apr 2010 | 15 Apr 2010 | 26 Apr 2010 | |
13 Jan 2010 | $0.13750 | $0.13800 | 4 Jan 2010 | 15 Jan 2010 | 25 Jan 2010 | |
13 Oct 2009 | $0.13000 | $0.13000 | 1 Oct 2009 | 15 Oct 2009 | 26 Oct 2009 | |
13 Jul 2009 | $0.13000 | $0.13000 | 1 Jul 2009 | 15 Jul 2009 | 27 Jul 2009 | |
13 Apr 2009 | $0.13000 | $0.13000 | 1 Apr 2009 | 15 Apr 2009 | 27 Apr 2009 | |
13 Jan 2009 | $0.13000 | $0.13000 | 2 Jan 2009 | 15 Jan 2009 | 23 Jan 2009 | |
10 Oct 2008 | $0.12500 | $0.12500 | 1 Oct 2008 | 15 Oct 2008 | 24 Oct 2008 | |
11 Jul 2008 | $0.12500 | $0.12500 | 1 Jul 2008 | 15 Jul 2008 | 25 Jul 2008 | |
11 Apr 2008 | $0.12500 | $0.12500 | 1 Apr 2008 | 15 Apr 2008 | 25 Apr 2008 | |
11 Jan 2008 | $0.12500 | $0.12500 | 14 Nov 2007 | 15 Jan 2008 | 25 Jan 2008 | |
11 Oct 2007 | $0.10000 | $0.10000 | 1 Oct 2007 | 15 Oct 2007 | 25 Oct 2007 | |
11 Jul 2007 | $0.10000 | $0.10000 | 2 Jul 2007 | 13 Jul 2007 | 25 Jul 2007 | |
11 Apr 2007 | $0.10000 | $0.10000 | 2 Apr 2007 | 13 Apr 2007 | 25 Apr 2007 | |
10 Jan 2007 | $0.10000 | $0.10000 | 2 Jan 2007 | 15 Jan 2007 | 25 Jan 2007 | |
11 Oct 2006 | $0.13750 | $0.09200 | 2 Oct 2006 | 15 Oct 2006 | 25 Oct 2006 | |
12 Jul 2006 | $0.13750 | $0.09200 | 3 Jul 2006 | 14 Jul 2006 | 25 Jul 2006 | |
11 Apr 2006 | $0.13750 | $0.09200 | 3 Apr 2006 | 13 Apr 2006 | 25 Apr 2006 | |
11 Jan 2006 | $0.13750 | $0.09200 | 3 Jan 2006 | 15 Jan 2006 | 25 Jan 2006 | |
12 Oct 2005 | $0.12500 | $0.08333 | 3 Oct 2005 | 15 Oct 2005 | 25 Oct 2005 | |
13 Jul 2005 | $0.12500 | $0.08333 | 1 Jul 2005 | 15 Jul 2005 | 25 Jul 2005 | |
13 Apr 2005 | $0.12500 | $0.08333 | 1 Apr 2005 | 15 Apr 2005 | 25 Apr 2005 | |
12 Jan 2005 | $0.12500 | $0.08333 | 3 Jan 2005 | 15 Jan 2005 | 25 Jan 2005 | |
13 Oct 2004 | $0.12500 | $0.08333 | 1 Oct 2004 | 15 Oct 2004 | 25 Oct 2004 | |
13 Jul 2004 | $0.12500 | $0.08333 | 1 Jul 2004 | 15 Jul 2004 | 25 Jul 2004 | |
13 Apr 2004 | $0.12500 | $0.08333 | 1 Apr 2004 | 15 Apr 2004 | 25 Apr 2004 | |
13 Jan 2004 | $0.12500 | $0.08333 | 2 Jan 2004 | 15 Jan 2004 | 25 Jan 2004 | |
10 Oct 2003 | $0.12500 | $0.08333 | 2 Oct 2003 | 15 Oct 2003 | 25 Oct 2003 | |
11 Jul 2003 | $0.12500 | $0.08333 | 1 Jul 2003 | 15 Jul 2003 | 25 Jul 2003 | |
11 Apr 2003 | $0.12500 | $0.08333 | 1 Apr 2003 | 15 Apr 2003 | 25 Apr 2003 | |
13 Jan 2003 | $0.12500 | $0.08333 | 2 Jan 2003 | 15 Jan 2003 | 25 Jan 2003 | |
10 Oct 2002 | $0.12500 | $0.08333 | 1 Oct 2002 | 15 Oct 2002 | 25 Oct 2002 | |
11 Jul 2002 | $0.12500 | $0.08333 | 1 Jul 2002 | 15 Jul 2002 | 25 Jul 2002 | |
11 Apr 2002 | $0.12500 | $0.08333 | 1 Apr 2002 | 15 Apr 2002 | 25 Apr 2002 | |
16 Jan 2002 | $0.12500 | $0.08333 | 9 Jan 2002 | 19 Jan 2002 | 25 Jan 2002 | |
11 Oct 2001 | $0.25000 | $0.16667 | 1 Oct 2001 | 15 Oct 2001 | 25 Oct 2001 | |
11 Jul 2001 | $0.25000 | $0.16667 | 2 Jul 2001 | 15 Jul 2001 | 25 Jul 2001 | |
10 Apr 2001 | $0.25000 | $0.16667 | 2 Apr 2001 | 15 Apr 2001 | 25 Apr 2001 | |
10 Jan 2001 | $0.25000 | $0.16667 | 2 Jan 2001 | 15 Jan 2001 | 25 Jan 2001 | |
11 Oct 2000 | $0.25000 | $0.16667 | 2 Oct 2000 | 15 Oct 2000 | 25 Oct 2000 | |
12 Jul 2000 | $0.25000 | $0.16667 | 6 Jul 2000 | 15 Jul 2000 | 25 Jul 2000 | |
13 Apr 2000 | $0.25000 | $0.25000 | ||||
12 Apr 2000 | $0.25000 | $0.16667 | 5 Apr 2000 | 15 Apr 2000 | 25 Apr 2000 | |
13 Jan 2000 | $0.25000 | $0.16667 | 7 Jan 2000 | 18 Jan 2000 | 25 Jan 2000 | |
13 Oct 1999 | $0.25000 | $0.16667 | 1 Oct 1999 | 15 Oct 1999 | 25 Oct 1999 | |
13 Jul 1999 | $0.25000 | $0.16667 | 1 Jul 1999 | 15 Jul 1999 | 25 Jul 1999 | |
13 Apr 1999 | $0.25000 | $0.16667 | 1 Apr 1999 | 15 Apr 1999 | 25 Apr 1999 | |
13 Jan 1999 | $0.25000 | $0.16667 | 4 Jan 1999 | 15 Jan 1999 | 21 Jan 1999 | |
13 Oct 1998 | $0.25000 | $0.16667 | 1 Oct 1998 | 15 Oct 1998 | 25 Oct 1998 | |
13 Jul 1998 | $0.25000 | $0.16667 | 1 Jul 1998 | 15 Jul 1998 | 25 Jul 1998 | |
13 Apr 1998 | $0.25000 | $0.16667 | 2 Apr 1998 | 15 Apr 1998 | 25 Apr 1998 | |
13 Jan 1998 | $0.25000 | $0.16667 | 5 Jan 1998 | 15 Jan 1998 | 21 Jan 1998 | |
10 Oct 1997 | $0.25000 | $0.16667 | 1 Oct 1997 | 15 Oct 1997 | 25 Oct 1997 | |
11 Jul 1997 | $0.25000 | $0.16667 | 1 Jul 1997 | 15 Jul 1997 | 25 Jul 1997 | |
11 Apr 1997 | $0.25000 | $0.16667 | 1 Apr 1997 | 15 Apr 1997 | 25 Apr 1997 | |
13 Jan 1997 | $0.25000 | $0.16667 | 3 Jan 1997 | 15 Jan 1997 | 24 Jan 1997 | |
10 Oct 1996 | $0.25000 | $0.16667 | 1 Oct 1996 | 15 Oct 1996 | 25 Oct 1996 | |
11 Jul 1996 | $0.25000 | $0.16667 | 1 Jul 1996 | 15 Jul 1996 | 25 Jul 1996 | |
11 Apr 1996 | $0.25000 | $0.16667 | 3 Apr 1996 | 15 Apr 1996 | 25 Apr 1996 | |
10 Apr 1996 | $0.25000 | $0.25000 | ||||
10 Jan 1996 | $0.25000 | $0.16667 | 2 Jan 1996 | 15 Jan 1996 | 25 Jan 1996 | |
27 Dec 1995 | $0.25000 | $0.25000 | ||||
27 Sep 1995 | $0.25000 | $0.16667 | 18 Sep 1995 | 29 Sep 1995 | 13 Oct 1995 | |
28 Jun 1995 | $0.25000 | $0.16667 | 15 Jun 1995 | 30 Jun 1995 | 14 Jul 1995 | |
26 Jun 1995 | $0.25000 | $0.25000 | ||||
27 Mar 1995 | $0.25000 | $0.16667 | 23 Mar 1995 | 31 Mar 1995 | 14 Apr 1995 | |
24 Mar 1995 | $0.25000 | $0.25000 | ||||
23 Dec 1994 | $0.25000 | $0.16667 | 13 Dec 1994 | 30 Dec 1994 | 13 Jan 1995 | |
13 Dec 1994 | $0.16667 | $0.16667 | ||||
26 Sep 1994 | $0.22000 | $0.14667 | 16 Sep 1994 | 30 Sep 1994 | 14 Oct 1994 | |
24 Jun 1994 | $0.22000 | $0.14667 | 25 May 1994 | 30 Jun 1994 | 14 Jul 1994 | |
25 Mar 1994 | $0.22000 | $0.14667 | 24 Mar 1994 | 1 Apr 1994 | 15 Apr 1994 | |
27 Dec 1993 | $0.22000 | $0.14667 | 9 Dec 1993 | 31 Dec 1993 | 14 Jan 1994 | |
24 Sep 1993 | $0.14000 | $0.14000 | ||||
24 Jun 1993 | $0.14000 | $0.14000 | ||||
29 Mar 1993 | $0.14000 | $0.14000 | ||||
24 Dec 1992 | $0.14000 | $0.14000 | ||||
24 Sep 1992 | $0.13333 | $0.13333 | ||||
2 Jul 1992 | $1.00000 | $1.00000 | ||||
10 Jun 1992 | $0.13333 | $0.13333 | ||||
30 Mar 1992 | $0.13333 | $0.13333 | ||||
24 Dec 1991 | $0.13333 | $0.13333 | ||||
24 Sep 1991 | $0.11333 | $0.11333 | ||||
24 Jun 1991 | $0.11333 | $0.11333 | ||||
1 Apr 1991 | $0.11333 | $0.11333 | ||||
24 Dec 1990 | $0.11333 | $0.11333 | ||||
25 Sep 1990 | $0.12000 | $0.08000 | 24 Sep 1990 | 1 Oct 1990 | 12 Oct 1990 | |
25 Jun 1990 | $0.12000 | $0.08000 | 20 Jun 1990 | 29 Jun 1990 | 13 Jul 1990 | |
30 Mar 1990 | $0.12000 | $0.08000 | 30 Mar 1990 | 5 Apr 1990 | 19 Apr 1990 | |
22 Dec 1989 | $0.12000 | $0.08000 | 15 Dec 1989 | 29 Dec 1989 | 17 Jan 1990 | |
25 Sep 1989 | $0.06667 | $0.06667 | ||||
26 Jun 1989 | $0.06667 | $0.06667 | ||||
30 Mar 1989 | $0.06667 | $0.06667 | ||||
23 Dec 1988 | $0.06667 | $0.06667 | ||||
23 Dec 1987 | $0.01667 | $0.01667 | ||||
13 Aug 1987 | $2.83333 | $2.83333 | ||||
22 Dec 1986 | $0.01667 | $0.01667 |
American Financial Group Dividend FAQs
Does American Financial Group pay dividends?
Yes, American Financial Group pays dividends to its shareholders. The current dividend yield for the trailing 12 months is at 6.88%.
When does American Financial Group pay dividends?
The last payment date was on 25 Jan 2022.
How much does American Financial Group pay in dividends?
The most recent quarterly dividend was $0.56. The total yearly dividend (TTM) amounted to $0, per share.
What is dividend?
Dividend is money paid to shareholders of a company as a reward for their investment in the company's equity. Most often, they are paid out in form of cash or additional stocks.
How do dividends work?
Dividends are paid per share, meaning for every share held a shareholder gets a declared percentage of the company’s net earnings. Dividend payouts are usually on an annual or quarterly basis.
What is a dividend payout ratio?
The percentage of a company's total earnings that is paid to its shareholders.
How to calculate the dividend payout ratio?
The dividend ratio can be calculated by dividing the annual amount paid out in dividends by net earnings of the company.
What is the dividend yield?
The dividend yield determines the rate of return to shareholders of a company via dividends.
How to calculate the dividend yield?
The dividend yield can be calculated by dividing the annual dividends per share by the price per share.
What is the declaration date of dividend?
The declaration date is the day when a company announces its nearest dividend payment date.
What is the ex-dividend date of dividend?
If you buy shares of a company before its ex-dividend date, you are sure to be paid the nearest scheduled dividend on the payment date. Conversely, all shareholders who sold their shares prior to this date will not receive the next scheduled dividend.
What is the record date of dividend?
If an investor is listed as a shareholder of a company on this day, they are eligible to receive the nearest scheduled dividend. The record date is one business day after the ex-dividend date.
What is the payment date of dividend?
The payment date is a day when the dividends are paid out to all shareholders eligible to receive the latest dividend.