MillerKnoll
Dividend Yield & History
Last updated:
Its most recent quarterly dividend was paid to shareholders on 24 Nov 2021. In trailing 12 Months, 82.92% of the company’s earnings is paid out as dividends.
MLHR Most Recent Dividend | 24 Nov 2021 |
---|---|
MLHR Dividend Yield TTM | 3.34% |
MLHR Payout Ratio TTM | 82.92% (Trailing 12 Months of Earnings) |
Payout ratio | 82.92% |
---|
MillerKnoll stock dividend per share (2016 – 2021)
2016 | $0.64 |
---|---|
2017 | $0.7 |
2018 | $0.76 |
2019 | $0.82 |
2020 | $0.4 |
2021 | $0.75 |
MillerKnoll stock dividend yield (2016 – 2021)
2016 | 1.84% |
---|---|
2017 | 2.01% |
2018 | 2.16% |
2019 | 2.18% |
2020 | 2.68% |
2021 | 1.22% |
MillerKnoll stock dividend history by quarter (1984 – 2021)
Date | Dividend | Dividend adjustment | Declaration date | Record date | Payment date | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Nov 2021 | $0.18750 | $0.18750 | ||||
26 Aug 2021 | $0.18750 | $0.18750 | 21 Jul 2021 | 28 Aug 2021 | 15 Oct 2021 | |
27 May 2021 | $0.18750 | $0.18750 | 29 May 2021 | 15 Jul 2021 | ||
25 Feb 2021 | $0.18750 | $0.18800 | 17 Feb 2021 | 27 Feb 2021 | 15 Apr 2021 | |
25 Nov 2020 | $0.18750 | $0.18800 | 16 Sep 2020 | 28 Nov 2020 | 15 Jan 2021 | |
27 Feb 2020 | $0.21000 | $0.21000 | 24 Feb 2020 | 29 Feb 2020 | 15 Jul 2020 | |
27 Nov 2019 | $0.21000 | $0.21000 | 15 Oct 2019 | 1 Dec 2019 | 15 Jan 2020 | |
29 Aug 2019 | $0.21000 | $0.21000 | 26 Jun 2019 | 31 Aug 2019 | 15 Oct 2019 | |
30 May 2019 | $0.19750 | $0.19800 | 23 Apr 2019 | 1 Jun 2019 | 15 Jul 2019 | |
28 Feb 2019 | $0.19750 | $0.19800 | 16 Jan 2019 | 2 Mar 2019 | 15 Apr 2019 | |
29 Nov 2018 | $0.19750 | $0.19800 | 16 Oct 2018 | 1 Dec 2018 | 15 Jan 2019 | |
30 Aug 2018 | $0.19750 | $0.19800 | 16 Jul 2018 | 1 Sep 2018 | 15 Oct 2018 | |
31 May 2018 | $0.18000 | $0.18000 | 23 Apr 2018 | 2 Jun 2018 | 15 Jul 2018 | |
1 Mar 2018 | $0.18000 | $0.18000 | 31 Jan 2018 | 3 Mar 2018 | 15 Apr 2018 | |
30 Nov 2017 | $0.18000 | $0.18000 | 9 Oct 2017 | 2 Dec 2017 | 15 Jan 2018 | |
30 Aug 2017 | $0.18000 | $0.18000 | 5 Jul 2017 | 2 Sep 2017 | 15 Oct 2017 | |
31 May 2017 | $0.17000 | $0.17000 | 17 Apr 2017 | 3 Jun 2017 | 15 Jul 2017 | |
1 Mar 2017 | $0.17000 | $0.17000 | 19 Jan 2017 | 4 Mar 2017 | 15 Apr 2017 | |
30 Nov 2016 | $0.17000 | $0.17000 | 27 Oct 2016 | 3 Dec 2016 | 15 Jan 2017 | |
31 Aug 2016 | $0.17000 | $0.17000 | 22 Jun 2016 | 3 Sep 2016 | 15 Oct 2016 | |
25 May 2016 | $0.14750 | $0.14800 | 27 Apr 2016 | 28 May 2016 | 15 Jul 2016 | |
24 Feb 2016 | $0.14750 | $0.14800 | 15 Jan 2016 | 27 Feb 2016 | 15 Apr 2016 | |
24 Nov 2015 | $0.14750 | $0.14800 | 12 Oct 2015 | 28 Nov 2015 | 15 Jan 2016 | |
26 Aug 2015 | $0.14750 | $0.14800 | 6 Aug 2015 | 29 Aug 2015 | 15 Oct 2015 | |
27 May 2015 | $0.14000 | $0.14000 | 14 Apr 2015 | 30 May 2015 | 15 Jul 2015 | |
25 Feb 2015 | $0.14000 | $0.14000 | 23 Jan 2015 | 28 Feb 2015 | 15 Apr 2015 | |
25 Nov 2014 | $0.14000 | $0.14000 | 6 Oct 2014 | 28 Nov 2014 | 15 Jan 2015 | |
27 Aug 2014 | $0.14000 | $0.14000 | 14 Jul 2014 | 29 Aug 2014 | 15 Oct 2014 | |
28 May 2014 | $0.14000 | $0.14000 | 14 Apr 2014 | 31 May 2014 | 15 Jul 2014 | |
26 Feb 2014 | $0.14000 | $0.14000 | 17 Dec 2013 | 1 Mar 2014 | 15 Apr 2014 | |
26 Nov 2013 | $0.12500 | $0.12500 | 8 Oct 2013 | 30 Nov 2013 | 15 Jan 2014 | |
28 Aug 2013 | $0.12500 | $0.12500 | 15 Jul 2013 | 31 Aug 2013 | 15 Oct 2013 | |
29 May 2013 | $0.12500 | $0.12500 | 15 Apr 2013 | 1 Jun 2013 | 15 Jul 2013 | |
27 Feb 2013 | $0.12500 | $0.12500 | 16 Jan 2013 | 2 Mar 2013 | 15 Apr 2013 | |
28 Nov 2012 | $0.09000 | $0.09000 | 8 Oct 2012 | 1 Dec 2012 | 27 Dec 2012 | |
29 Aug 2012 | $0.09000 | $0.09000 | 27 Jun 2012 | 1 Sep 2012 | 15 Oct 2012 | |
30 May 2012 | $0.02200 | $0.02200 | 16 Apr 2012 | 2 Jun 2012 | 15 Jul 2012 | |
29 Feb 2012 | $0.02200 | $0.02200 | 18 Jan 2012 | 3 Mar 2012 | 15 Apr 2012 | |
30 Nov 2011 | $0.02200 | $0.02200 | 11 Oct 2011 | 3 Dec 2011 | 15 Jan 2012 | |
31 Aug 2011 | $0.02200 | $0.02200 | 19 Jul 2011 | 3 Sep 2011 | 15 Oct 2011 | |
25 May 2011 | $0.02200 | $0.02200 | 19 Apr 2011 | 28 May 2011 | 15 Jul 2011 | |
23 Feb 2011 | $0.02200 | $0.02200 | 19 Jan 2011 | 26 Feb 2011 | 15 Apr 2011 | |
23 Nov 2010 | $0.02200 | $0.02200 | 11 Oct 2010 | 27 Nov 2010 | 15 Jan 2011 | |
25 Aug 2010 | $0.02200 | $0.02200 | 19 Jul 2010 | 28 Aug 2010 | 15 Oct 2010 | |
26 May 2010 | $0.02200 | $0.02200 | 19 Apr 2010 | 29 May 2010 | 15 Jul 2010 | |
24 Feb 2010 | $0.02200 | $0.02200 | 20 Jan 2010 | 27 Feb 2010 | 15 Apr 2010 | |
24 Nov 2009 | $0.02200 | $0.02200 | 21 Sep 2009 | 28 Nov 2009 | 15 Jan 2010 | |
26 Aug 2009 | $0.02200 | $0.02200 | 11 Aug 2009 | 29 Aug 2009 | 15 Oct 2009 | |
27 May 2009 | $0.02200 | $0.02200 | 14 May 2009 | 30 May 2009 | 15 Jul 2009 | |
25 Feb 2009 | $0.08800 | $0.08800 | 9 Feb 2009 | 28 Feb 2009 | 15 Apr 2009 | |
25 Nov 2008 | $0.08800 | $0.08800 | 22 Sep 2008 | 29 Nov 2008 | 15 Jan 2009 | |
27 Aug 2008 | $0.08800 | $0.08800 | 21 Jul 2008 | 30 Aug 2008 | 15 Oct 2008 | |
28 May 2008 | $0.08800 | $0.08800 | 21 Apr 2008 | 31 May 2008 | 15 Jul 2008 | |
27 Feb 2008 | $0.08800 | $0.08800 | 22 Jan 2008 | 1 Mar 2008 | 15 Apr 2008 | |
28 Nov 2007 | $0.08800 | $0.08800 | 25 Sep 2007 | 1 Dec 2007 | 15 Jan 2008 | |
29 Aug 2007 | $0.08800 | $0.08800 | 24 Jul 2007 | 1 Sep 2007 | 15 Oct 2007 | |
30 May 2007 | $0.08800 | $0.08800 | 24 Apr 2007 | 2 Jun 2007 | 15 Jul 2007 | |
28 Feb 2007 | $0.08000 | $0.08000 | 22 Jan 2007 | 3 Mar 2007 | 15 Apr 2007 | |
29 Nov 2006 | $0.08000 | $0.08000 | 2 Oct 2006 | 2 Dec 2006 | 15 Jan 2007 | |
30 Aug 2006 | $0.08000 | $0.08000 | 24 Jul 2006 | 2 Sep 2006 | 15 Oct 2006 | |
31 May 2006 | $0.08000 | $0.08000 | 24 Apr 2006 | 3 Jun 2006 | 15 Jul 2006 | |
1 Mar 2006 | $0.08000 | $0.08000 | 26 Jan 2006 | 3 Mar 2006 | 15 Apr 2006 | |
30 Nov 2005 | $0.07250 | $0.07300 | 4 Oct 2005 | 3 Dec 2005 | 15 Jan 2006 | |
31 Aug 2005 | $0.07250 | $0.07300 | 10 Aug 2005 | 3 Sep 2005 | 15 Oct 2005 | |
25 May 2005 | $0.07250 | $0.07300 | 18 May 2005 | 27 May 2005 | 15 Jul 2005 | |
23 Feb 2005 | $0.07250 | $0.07300 | 31 Jan 2005 | 25 Feb 2005 | 15 Apr 2005 | |
23 Nov 2004 | $0.07250 | $0.07300 | 14 Oct 2004 | 26 Nov 2004 | 15 Jan 2005 | |
25 Aug 2004 | $0.07250 | $0.07300 | 18 Aug 2004 | 27 Aug 2004 | 15 Oct 2004 | |
26 May 2004 | $0.07250 | $0.07300 | 29 Apr 2004 | 28 May 2004 | 15 Jul 2004 | |
25 Feb 2004 | $0.03625 | $0.03600 | 16 Jan 2004 | 27 Feb 2004 | 15 Apr 2004 | |
25 Nov 2003 | $0.03625 | $0.03600 | 6 Nov 2003 | 28 Nov 2003 | 15 Jan 2004 | |
27 Aug 2003 | $0.03625 | $0.03600 | 15 Jul 2003 | 29 Aug 2003 | 15 Oct 2003 | |
28 May 2003 | $0.03625 | $0.03600 | 22 Apr 2003 | 30 May 2003 | 15 Jul 2003 | |
26 Feb 2003 | $0.03625 | $0.03600 | 14 Jan 2003 | 28 Feb 2003 | 15 Apr 2003 | |
26 Nov 2002 | $0.03625 | $0.03600 | 10 Oct 2002 | 29 Nov 2002 | 15 Jan 2003 | |
28 Aug 2002 | $0.03625 | $0.03600 | 31 Jul 2002 | 30 Aug 2002 | 15 Oct 2002 | |
29 May 2002 | $0.03625 | $0.03600 | 23 Apr 2002 | 31 May 2002 | 15 Jul 2002 | |
27 Feb 2002 | $0.03625 | $0.03600 | 22 Jan 2002 | 1 Mar 2002 | 15 Apr 2002 | |
28 Nov 2001 | $0.03625 | $0.03600 | 2 Oct 2001 | 30 Nov 2001 | 15 Jan 2002 | |
29 Aug 2001 | $0.03625 | $0.03600 | 26 Jul 2001 | 31 Aug 2001 | 15 Oct 2001 | |
30 May 2001 | $0.03625 | $0.03600 | 15 May 2001 | 1 Jun 2001 | 15 Jul 2001 | |
28 Feb 2001 | $0.03625 | $0.03600 | 29 Jan 2001 | 2 Mar 2001 | 15 Apr 2001 | |
29 Nov 2000 | $0.03625 | $0.03600 | 4 Oct 2000 | 1 Dec 2000 | 15 Jan 2001 | |
30 Aug 2000 | $0.03625 | $0.03600 | 18 Jul 2000 | 2 Sep 2000 | 15 Oct 2000 | |
31 May 2000 | $0.03625 | $0.03600 | 28 Apr 2000 | 3 Jun 2000 | 14 Jul 2000 | |
1 Mar 2000 | $0.03625 | $0.03600 | 19 Jan 2000 | 4 Mar 2000 | 14 Apr 2000 | |
1 Dec 1999 | $0.03625 | $0.03800 | 18 Oct 1999 | 3 Dec 1999 | 14 Jan 2000 | |
1 Sep 1999 | $0.03625 | $0.03800 | 20 Jul 1999 | 3 Sep 1999 | 15 Oct 1999 | |
26 May 1999 | $0.03625 | $0.03800 | 4 May 1999 | 28 May 1999 | 15 Jul 1999 | |
24 Feb 1999 | $0.03625 | $0.03800 | 20 Jan 1999 | 26 Feb 1999 | 15 Apr 1999 | |
24 Nov 1998 | $0.03625 | $0.03800 | 29 Sep 1998 | 27 Nov 1998 | 15 Jan 1999 | |
26 Aug 1998 | $0.03625 | $0.03800 | 28 Jul 1998 | 28 Aug 1998 | 15 Oct 1998 | |
28 May 1998 | $0.03630 | $0.03630 | ||||
27 May 1998 | $0.03625 | $0.03800 | 28 Apr 1998 | 29 May 1998 | 15 Jul 1998 | |
25 Feb 1998 | $0.07250 | $0.03600 | 20 Jan 1998 | 27 Feb 1998 | 15 Apr 1998 | |
25 Nov 1997 | $0.07250 | $0.03625 | 1 Oct 1997 | 28 Nov 1997 | 15 Jan 1998 | |
5 Nov 1997 | $0.03600 | $0.03600 | ||||
27 Aug 1997 | $0.07250 | $0.03600 | 9 Jul 1997 | 29 Aug 1997 | 15 Oct 1997 | |
28 May 1997 | $0.07250 | $0.03600 | 24 Mar 1997 | 31 May 1997 | 15 Jul 1997 | |
26 Feb 1997 | $0.13000 | $0.03250 | 23 Jan 1997 | 28 Feb 1997 | 15 Apr 1997 | |
27 Nov 1996 | $0.13000 | $0.13000 | ||||
26 Nov 1996 | $0.13000 | $0.03250 | 2 Oct 1996 | 29 Nov 1996 | 15 Jan 1997 | |
28 Aug 1996 | $0.13000 | $0.03250 | 9 Jul 1996 | 30 Aug 1996 | 15 Oct 1996 | |
29 May 1996 | $0.13000 | $0.03250 | 19 Mar 1996 | 31 May 1996 | 15 Jul 1996 | |
28 Feb 1996 | $0.13000 | $0.03250 | 4 Jan 1996 | 1 Mar 1996 | 15 Apr 1996 | |
14 Dec 1995 | $0.13000 | $0.03250 | 17 Oct 1995 | 1 Dec 1995 | 15 Jan 1996 | |
30 Aug 1995 | $0.13000 | $0.03250 | 17 Jul 1995 | 1 Sep 1995 | 16 Oct 1995 | |
25 Aug 1995 | $0.13000 | $0.13000 | ||||
29 May 1995 | $0.13000 | $0.13000 | ||||
26 May 1995 | $0.13000 | $0.03250 | 4 Apr 1995 | 2 Jun 1995 | 17 Jul 1995 | |
27 Feb 1995 | $0.13000 | $0.03250 | 3 Mar 1995 | 15 Apr 1995 | ||
28 Nov 1994 | $0.13000 | $0.03250 | 2 Dec 1994 | 16 Jan 1995 | ||
29 Aug 1994 | $0.13000 | $0.03250 | 2 Sep 1994 | 15 Oct 1994 | ||
23 May 1994 | $0.13000 | $0.03250 | 27 May 1994 | 15 Jul 1994 | ||
18 Feb 1994 | $0.13000 | $0.03250 | 25 Feb 1994 | 15 Apr 1994 | ||
19 Nov 1993 | $0.13000 | $0.03250 | 26 Nov 1993 | 15 Jan 1994 | ||
23 Aug 1993 | $0.13000 | $0.03250 | 27 Aug 1993 | 15 Oct 1993 | ||
24 May 1993 | $0.13000 | $0.03250 | 28 May 1993 | 15 Jul 1993 | ||
22 Feb 1993 | $0.13000 | $0.03250 | 26 Feb 1993 | 15 Apr 1993 | ||
20 Nov 1992 | $0.13000 | $0.03250 | 27 Nov 1992 | 15 Jan 1993 | ||
25 Aug 1992 | $0.13000 | $0.03250 | 31 Aug 1992 | 15 Oct 1992 | ||
22 May 1992 | $0.13000 | $0.03250 | 29 May 1992 | 15 Jul 1992 | ||
24 Feb 1992 | $0.13000 | $0.03250 | 28 Feb 1992 | 15 Apr 1992 | ||
22 Nov 1991 | $0.13000 | $0.03250 | 29 Nov 1991 | 15 Jan 1992 | ||
26 Aug 1991 | $0.13000 | $0.03250 | 31 Aug 1991 | 15 Oct 1991 | ||
24 May 1991 | $0.13000 | $0.03250 | 31 May 1991 | 15 Jul 1991 | ||
25 Feb 1991 | $0.13000 | $0.03250 | 1 Mar 1991 | 15 Apr 1991 | ||
26 Nov 1990 | $0.13000 | $0.03250 | 30 Nov 1990 | 15 Jan 1991 | ||
27 Aug 1990 | $0.13000 | $0.03250 | 17 Jul 1990 | 31 Aug 1990 | 15 Oct 1990 | |
25 May 1990 | $0.13000 | $0.03250 | 4 May 1990 | 1 Jun 1990 | 16 Jul 1990 | |
26 Feb 1990 | $0.13000 | $0.03250 | 24 Jan 1990 | 2 Mar 1990 | 16 Apr 1990 | |
27 Nov 1989 | $0.13000 | $0.03250 | 11 Oct 1989 | 1 Dec 1989 | 15 Jan 1990 | |
28 Aug 1989 | $0.03250 | $0.03250 | ||||
26 May 1989 | $0.03250 | $0.03250 | ||||
27 Feb 1989 | $0.03250 | $0.03250 | ||||
28 Nov 1988 | $0.03250 | $0.03250 | ||||
22 Aug 1988 | $0.03250 | $0.03250 | ||||
23 May 1988 | $0.02750 | $0.02750 | ||||
22 Feb 1988 | $0.02750 | $0.02750 | ||||
20 Nov 1987 | $0.02750 | $0.02750 | ||||
24 Aug 1987 | $0.02750 | $0.02750 | ||||
22 May 1987 | $0.02750 | $0.02750 | ||||
23 Feb 1987 | $0.02750 | $0.02750 | ||||
21 Nov 1986 | $0.02750 | $0.02750 | ||||
25 Aug 1986 | $0.11000 | $0.11000 | ||||
23 May 1986 | $0.11000 | $0.11000 | ||||
24 Feb 1986 | $0.11000 | $0.11000 | ||||
22 Nov 1985 | $0.11000 | $0.11000 | ||||
26 Aug 1985 | $0.11000 | $0.11000 | ||||
24 May 1985 | $0.10040 | $0.10040 | ||||
22 Feb 1985 | $0.10040 | $0.10040 | ||||
26 Nov 1984 | $0.07360 | $0.07360 |
MillerKnoll Dividend FAQs
Does MillerKnoll pay dividends?
Yes, MillerKnoll pays dividends to its shareholders. The current dividend yield for the trailing 12 months is at 3.34%.
When does MillerKnoll pay dividends?
The last payment date was on 24 Nov 2021.
How much does MillerKnoll pay in dividends?
The most recent quarterly dividend was $0.19. The total yearly dividend (TTM) amounted to $0, per share.
What is dividend?
Dividend is money paid to shareholders of a company as a reward for their investment in the company's equity. Most often, they are paid out in form of cash or additional stocks.
How do dividends work?
Dividends are paid per share, meaning for every share held a shareholder gets a declared percentage of the company’s net earnings. Dividend payouts are usually on an annual or quarterly basis.
What is a dividend payout ratio?
The percentage of a company's total earnings that is paid to its shareholders.
How to calculate the dividend payout ratio?
The dividend ratio can be calculated by dividing the annual amount paid out in dividends by net earnings of the company.
What is the dividend yield?
The dividend yield determines the rate of return to shareholders of a company via dividends.
How to calculate the dividend yield?
The dividend yield can be calculated by dividing the annual dividends per share by the price per share.
What is the declaration date of dividend?
The declaration date is the day when a company announces its nearest dividend payment date.
What is the ex-dividend date of dividend?
If you buy shares of a company before its ex-dividend date, you are sure to be paid the nearest scheduled dividend on the payment date. Conversely, all shareholders who sold their shares prior to this date will not receive the next scheduled dividend.
What is the record date of dividend?
If an investor is listed as a shareholder of a company on this day, they are eligible to receive the nearest scheduled dividend. The record date is one business day after the ex-dividend date.
What is the payment date of dividend?
The payment date is a day when the dividends are paid out to all shareholders eligible to receive the latest dividend.