Murphy Oil
Dividend Yield & History

Last updated:

Its most recent quarterly dividend was paid to shareholders on 1 Mar 2022. In trailing 12 Months, 33.35% of the company’s earnings is paid out as dividends.

MUR Most Recent Dividend 1 Mar 2022
MUR Dividend Yield TTM 4.18%
MUR Payout Ratio TTM 33.35% (Trailing 12 Months of Earnings)
Murphy Oil Corporation (NYSE:MUR): Payout ratio
Payout ratio 33.35%

Murphy Oil stock dividend per share (2016 – 2022)

Murphy Oil Corporation (NYSE:MUR): Dividend per share
2016 $1.2
2017 $1
2018 $1
2019 $1
2020 $0.63
2021 $0.5
2022 $0.15

Murphy Oil stock dividend yield (2016 – 2022)

Murphy Oil Corporation (NYSE:MUR): Dividend Yield
2016 3.86%
2017 3.23%
2018 4.28%
2019 3.72%
2020 5.17%
2021 1.92%
2022 1.92%

Murphy Oil stock dividend history by quarter (1983 – 2022)

Date Dividend Dividend adjustment Declaration date Record date Payment date
11 Feb 2022 $0.15000 $0.15000 27 Jan 2022 14 Feb 2022 1 Mar 2022
12 Nov 2021 $0.12500 $0.12500 6 Oct 2021 15 Nov 2021 1 Dec 2021
13 Aug 2021 $0.12500 $0.12500 4 Aug 2021 16 Aug 2021 1 Sep 2021
14 May 2021 $0.12500 $0.12500 17 May 2021 1 Jun 2021
12 Feb 2021 $0.12500 $0.12500 3 Feb 2021 16 Feb 2021 1 Mar 2021
13 Nov 2020 $0.12500 $0.12500 7 Oct 2020 16 Nov 2020 1 Dec 2020
14 Aug 2020 $0.12500 $0.12500 5 Aug 2020 17 Aug 2020 1 Sep 2020
15 May 2020 $0.12500 $0.12500 1 Apr 2020 18 May 2020 1 Jun 2020
14 Feb 2020 $0.25000 $0.25000 5 Feb 2020 18 Feb 2020 2 Mar 2020
15 Nov 2019 $0.25000 $0.25000 2 Oct 2019 18 Nov 2019 2 Dec 2019
16 Aug 2019 $0.25000 $0.25000 7 Aug 2019 19 Aug 2019 3 Sep 2019
17 May 2019 $0.25000 $0.25000 3 Apr 2019 20 May 2019 3 Jun 2019
15 Feb 2019 $0.25000 $0.25000 6 Feb 2019 19 Feb 2019 1 Mar 2019
8 Nov 2018 $0.25000 $0.25000 3 Oct 2018 12 Nov 2018 3 Dec 2018
10 Aug 2018 $0.25000 $0.25000 1 Aug 2018 13 Aug 2018 4 Sep 2018
11 May 2018 $0.25000 $0.25000 4 Apr 2018 14 May 2018 1 Jun 2018
16 Feb 2018 $0.25000 $0.25000 7 Feb 2018 20 Feb 2018 5 Mar 2018
10 Nov 2017 $0.25000 $0.25000 4 Oct 2017 13 Nov 2017 1 Dec 2017
10 Aug 2017 $0.25000 $0.25000 2 Aug 2017 14 Aug 2017 1 Sep 2017
11 May 2017 $0.25000 $0.25000 5 Apr 2017 15 May 2017 1 Jun 2017
9 Feb 2017 $0.25000 $0.25000 1 Feb 2017 13 Feb 2017 1 Mar 2017
9 Nov 2016 $0.25000 $0.25000 5 Oct 2016 14 Nov 2016 1 Dec 2016
11 Aug 2016 $0.25000 $0.25000 3 Aug 2016 15 Aug 2016 1 Sep 2016
12 May 2016 $0.35000 $0.35000 6 Apr 2016 16 May 2016 1 Jun 2016
11 Feb 2016 $0.35000 $0.35000 3 Feb 2016 16 Feb 2016 1 Mar 2016
12 Nov 2015 $0.35000 $0.35000 7 Oct 2015 16 Nov 2015 1 Dec 2015
13 Aug 2015 $0.35000 $0.35000 5 Aug 2015 17 Aug 2015 1 Sep 2015
13 May 2015 $0.35000 $0.35000 1 Apr 2015 15 May 2015 1 Jun 2015
12 Feb 2015 $0.35000 $0.35000 4 Feb 2015 17 Feb 2015 2 Mar 2015
12 Nov 2014 $0.35000 $0.35000 1 Oct 2014 14 Nov 2014 1 Dec 2014
14 Aug 2014 $0.35000 $0.35000 6 Aug 2014 18 Aug 2014 2 Sep 2014
14 May 2014 $0.31250 $0.31300 2 Apr 2014 16 May 2014 2 Jun 2014
13 Feb 2014 $0.31250 $0.31300 6 Feb 2014 18 Feb 2014 3 Mar 2014
13 Nov 2013 $0.31250 $0.31300 2 Oct 2013 15 Nov 2013 2 Dec 2013
19 Aug 2013 $0.31250 $0.270294 7 Aug 2013 21 Aug 2013 30 Aug 2013
15 May 2013 $0.31250 $0.270294 3 Apr 2013 17 May 2013 3 Jun 2013
14 Feb 2013 $0.31250 $0.270294 6 Feb 2013 19 Feb 2013 1 Mar 2013
14 Nov 2012 $2.50000 $2.429188 16 Oct 2012 16 Nov 2012 3 Dec 2012
15 Aug 2012 $0.31250 $0.270294 1 Aug 2012 17 Aug 2012 4 Sep 2012
14 May 2012 $0.27500 $0.237478 3 Apr 2012 16 May 2012 1 Jun 2012
10 Feb 2012 $0.27500 $0.237478 1 Feb 2012 14 Feb 2012 1 Mar 2012
8 Nov 2011 $0.27500 $0.237478 5 Oct 2011 10 Nov 2011 1 Dec 2011
11 Aug 2011 $0.27500 $0.237478 3 Aug 2011 15 Aug 2011 1 Sep 2011
11 May 2011 $0.27500 $0.237478 6 Apr 2011 13 May 2011 1 Jun 2011
11 Feb 2011 $0.27500 $0.237478 2 Feb 2011 15 Feb 2011 1 Mar 2011
9 Nov 2010 $0.27500 $0.237478 6 Oct 2010 12 Nov 2010 1 Dec 2010
12 Aug 2010 $0.27500 $0.237478 4 Aug 2010 16 Aug 2010 1 Sep 2010
12 May 2010 $0.25000 $0.215889 7 Apr 2010 14 May 2010 1 Jun 2010
11 Feb 2010 $0.25000 $0.215889 3 Feb 2010 16 Feb 2010 1 Mar 2010
10 Nov 2009 $0.25000 $0.215889 7 Oct 2009 13 Nov 2009 1 Dec 2009
13 Aug 2009 $0.25000 $0.215889 5 Aug 2009 17 Aug 2009 1 Sep 2009
13 May 2009 $0.25000 $0.215889 1 Apr 2009 15 May 2009 1 Jun 2009
12 Feb 2009 $0.25000 $0.215889 4 Feb 2009 17 Feb 2009 2 Mar 2009
12 Nov 2008 $0.25000 $0.215889 30 Sep 2008 14 Nov 2008 1 Dec 2008
14 Aug 2008 $0.25000 $0.215889 6 Aug 2008 18 Aug 2008 2 Sep 2008
14 May 2008 $0.18750 $0.162349 2 Apr 2008 16 May 2008 2 Jun 2008
14 Feb 2008 $0.18750 $0.162349 6 Feb 2008 19 Feb 2008 3 Mar 2008
7 Nov 2007 $0.18750 $0.162349 3 Oct 2007 12 Nov 2007 3 Dec 2007
13 Aug 2007 $0.18750 $0.162349 1 Aug 2007 15 Aug 2007 3 Sep 2007
9 May 2007 $0.15000 $0.129534 4 Apr 2007 11 May 2007 1 Jun 2007
9 Feb 2007 $0.15000 $0.129534 7 Feb 2007 13 Feb 2007 1 Mar 2007
8 Nov 2006 $0.15000 $0.129534 2 Oct 2006 10 Nov 2006 1 Dec 2006
11 Aug 2006 $0.15000 $0.129534 2 Aug 2006 15 Aug 2006 1 Sep 2006
10 May 2006 $0.11250 $0.097582 5 Apr 2006 12 May 2006 1 Jun 2006
9 Feb 2006 $0.11250 $0.097582 1 Feb 2006 13 Feb 2006 1 Mar 2006
8 Nov 2005 $0.11250 $0.097582 5 Oct 2005 11 Nov 2005 1 Dec 2005
12 Aug 2005 $0.11250 $0.097582 3 Aug 2005 16 Aug 2005 1 Sep 2005
9 May 2005 $0.22500 $0.09715 6 Apr 2005 11 May 2005 1 Jun 2005
10 Feb 2005 $0.22500 $0.09715 2 Feb 2005 14 Feb 2005 1 Mar 2005
9 Nov 2004 $0.22500 $0.09715 5 Oct 2004 12 Nov 2004 1 Dec 2004
12 Aug 2004 $0.22500 $0.09715 4 Aug 2004 16 Aug 2004 1 Sep 2004
10 May 2004 $0.20000 $0.086356 7 Apr 2004 12 May 2004 1 Jun 2004
11 Feb 2004 $0.20000 $0.086356 4 Feb 2004 13 Feb 2004 1 Mar 2004
7 Nov 2003 $0.20000 $0.086356 1 Oct 2003 12 Nov 2003 1 Dec 2003
13 Aug 2003 $0.20000 $0.086356 6 Aug 2003 15 Aug 2003 1 Sep 2003
12 May 2003 $0.20000 $0.086356 2 Apr 2003 14 May 2003 1 Jun 2003
12 Feb 2003 $0.20000 $0.086356 5 Feb 2003 14 Feb 2003 1 Mar 2003
7 Nov 2002 $0.40000 $0.10000 2 Oct 2002 11 Nov 2002 1 Dec 2002
6 Nov 2002 $0.08636 $0.086356
14 Aug 2002 $0.40000 $0.086356 7 Aug 2002 16 Aug 2002 1 Sep 2002
6 May 2002 $0.37500 $0.080959 3 Apr 2002 8 May 2002 1 Jun 2002
13 Feb 2002 $0.37500 $0.080959 6 Feb 2002 15 Feb 2002 1 Mar 2002
7 Nov 2001 $0.37500 $0.080959 3 Oct 2001 9 Nov 2001 1 Dec 2001
9 Aug 2001 $0.37500 $0.080959 1 Aug 2001 13 Aug 2001 1 Sep 2001
7 May 2001 $0.37500 $0.080959 4 Apr 2001 9 May 2001 1 Jun 2001
9 Feb 2001 $0.37500 $0.080959 7 Feb 2001 13 Feb 2001 1 Mar 2001
8 Nov 2000 $0.37500 $0.080959 4 Oct 2000 10 Nov 2000 1 Dec 2000
10 Aug 2000 $0.37500 $0.080959 2 Aug 2000 14 Aug 2000 1 Sep 2000
8 May 2000 $0.35000 $0.075561 5 Apr 2000 10 May 2000 1 Jun 2000
10 Feb 2000 $0.35000 $0.075561 2 Feb 2000 14 Feb 2000 1 Mar 2000
9 Nov 1999 $0.35000 $0.075561 6 Oct 1999 12 Nov 1999 1 Dec 1999
12 Aug 1999 $0.35000 $0.075561 4 Aug 1999 16 Aug 1999 1 Sep 1999
10 May 1999 $0.35000 $0.075561 7 Apr 1999 12 May 1999 1 Jun 1999
10 Feb 1999 $0.35000 $0.075561 3 Feb 1999 15 Feb 1999 1 Mar 1999
10 Nov 1998 $0.35000 $0.075561 7 Oct 1998 13 Nov 1998 1 Dec 1998
13 Aug 1998 $0.35000 $0.075561 5 Aug 1998 17 Aug 1998 1 Sep 1998
11 May 1998 $0.35000 $0.075561 1 Apr 1998 13 May 1998 1 Jun 1998
11 Feb 1998 $0.35000 $0.075561 4 Feb 1998 16 Feb 1998 1 Mar 1998
12 Nov 1997 $0.35000 $0.075561 1 Oct 1997 14 Nov 1997 1 Dec 1997
18 Aug 1997 $0.35000 $0.075561 6 Aug 1997 20 Aug 1997 1 Sep 1997
12 May 1997 $0.32500 $0.070164 1 Apr 1997 14 May 1997 1 Jun 1997
14 Feb 1997 $0.32500 $0.070164 5 Feb 1997 19 Feb 1997 1 Mar 1997
2 Jan 1997 $1.33398 $1.333981
18 Nov 1996 $0.32520 $0.32520
13 Nov 1996 $0.32500 $0.070164 2 Oct 1996 15 Nov 1996 1 Dec 1996
19 Aug 1996 $0.32500 $0.070164 7 Aug 1996 21 Aug 1996 1 Sep 1996
13 May 1996 $0.32500 $0.070164 3 Apr 1996 15 May 1996 1 Jun 1996
14 Feb 1996 $0.32500 $0.070164 7 Feb 1996 19 Feb 1996 1 Mar 1996
12 Feb 1996 $0.32520 $0.32520
13 Nov 1995 $0.32500 $0.070164 1 Oct 1995 15 Nov 1995 1 Dec 1995
14 Aug 1995 $0.32500 $0.070164 2 Aug 1995 16 Aug 1995 1 Sep 1995
8 Aug 1995 $0.32520 $0.32520
11 May 1995 $0.32520 $0.32520
9 May 1995 $0.32500 $0.070164 4 Apr 1995 15 May 1995 1 Jun 1995
9 Feb 1995 $0.32500 $0.070164 15 Feb 1995 1 Mar 1995
7 Feb 1995 $0.32520 $0.32520
8 Nov 1994 $0.32500 $0.070164 15 Nov 1994 1 Dec 1994
9 Aug 1994 $0.32500 $0.070164 15 Aug 1994 1 Sep 1994
10 May 1994 $0.32500 $0.070164 16 May 1994 1 Jun 1994
9 Feb 1994 $0.32500 $0.070164 15 Feb 1994 1 Mar 1994
8 Nov 1993 $0.32500 $0.070164 15 Nov 1993 1 Dec 1993
10 Aug 1993 $0.32500 $0.070164 16 Aug 1993 1 Sep 1993
11 May 1993 $0.30000 $0.064767 17 May 1993 1 Jun 1993
9 Feb 1993 $0.30000 $0.064767 16 Feb 1993 1 Mar 1993
9 Nov 1992 $0.30000 $0.064767 16 Nov 1992 1 Dec 1992
11 Aug 1992 $0.30000 $0.064767 17 Aug 1992 1 Sep 1992
11 May 1992 $0.30000 $0.064767 15 May 1992 1 Jun 1992
10 Feb 1992 $0.30000 $0.064767 14 Feb 1992 1 Mar 1992
8 Nov 1991 $0.30000 $0.064767 15 Nov 1991 1 Dec 1991
12 Aug 1991 $0.30000 $0.064767 16 Aug 1991 1 Sep 1991
9 May 1991 $0.30000 $0.064767 15 May 1991 1 Jun 1991
11 Feb 1991 $0.30000 $0.064767 15 Feb 1991 1 Mar 1991
8 Nov 1990 $0.25000 $0.053972 3 Oct 1990 15 Nov 1990 1 Dec 1990
10 Aug 1990 $0.25000 $0.053972 2 Aug 1990 16 Aug 1990 1 Sep 1990
10 May 1990 $0.25000 $0.053972 5 Apr 1990 16 May 1990 1 Jun 1990
12 Feb 1990 $0.25000 $0.053972 8 Feb 1990 16 Feb 1990 1 Mar 1990
9 Nov 1989 $0.05397 $0.053972
9 Aug 1989 $0.05397 $0.053972
9 May 1989 $0.05397 $0.053972
8 Feb 1989 $0.05397 $0.053972
8 Nov 1988 $0.05397 $0.053972
9 Aug 1988 $0.05397 $0.053972
10 May 1988 $0.05397 $0.053972
8 Feb 1988 $0.05397 $0.053972
9 Nov 1987 $0.05397 $0.053972
10 Aug 1987 $0.05397 $0.053972
11 May 1987 $0.05397 $0.053972
9 Feb 1987 $0.05397 $0.053972
7 Nov 1986 $0.05397 $0.053972
11 Aug 1986 $0.05397 $0.053972
9 May 1986 $0.05397 $0.053972
10 Feb 1986 $0.05397 $0.053972
8 Nov 1985 $0.05397 $0.053972
12 Aug 1985 $0.05397 $0.053972
9 May 1985 $0.05397 $0.053972
8 Feb 1985 $0.05397 $0.053972
8 Nov 1984 $0.05397 $0.053972
9 Aug 1984 $0.05397 $0.053972
9 May 1984 $0.05397 $0.053972
8 Feb 1984 $0.05397 $0.053972
7 Nov 1983 $0.05397 $0.053972
9 Aug 1983 $0.05397 $0.053972
10 May 1983 $0.05397 $0.053972

Murphy Oil Dividend FAQs

Does Murphy Oil pay dividends?

Yes, Murphy Oil pays dividends to its shareholders. The current dividend yield for the trailing 12 months is at 4.18%.

When does Murphy Oil pay dividends?

The last payment date was on 1 Mar 2022.

How much does Murphy Oil pay in dividends?

The most recent quarterly dividend was $0.15. The total yearly dividend (TTM) amounted to $0, per share.

What is dividend?

Dividend is money paid to shareholders of a company as a reward for their investment in the company's equity. Most often, they are paid out in form of cash or additional stocks.

How do dividends work?

Dividends are paid per share, meaning for every share held a shareholder gets a declared percentage of the company’s net earnings. Dividend payouts are usually on an annual or quarterly basis.

What is a dividend payout ratio?

The percentage of a company's total earnings that is paid to its shareholders.

How to calculate the dividend payout ratio?

The dividend ratio can be calculated by dividing the annual amount paid out in dividends by net earnings of the company.

What is the dividend yield?

The dividend yield determines the rate of return to shareholders of a company via dividends.

How to calculate the dividend yield?

The dividend yield can be calculated by dividing the annual dividends per share by the price per share.

What is the declaration date of dividend?

The declaration date is the day when a company announces its nearest dividend payment date.

What is the ex-dividend date of dividend?

If you buy shares of a company before its ex-dividend date, you are sure to be paid the nearest scheduled dividend on the payment date. Conversely, all shareholders who sold their shares prior to this date will not receive the next scheduled dividend.

What is the record date of dividend?

If an investor is listed as a shareholder of a company on this day, they are eligible to receive the nearest scheduled dividend. The record date is one business day after the ex-dividend date.

What is the payment date of dividend?

The payment date is a day when the dividends are paid out to all shareholders eligible to receive the latest dividend.