Power REIT
Dividend Yield & History
Last updated:
The company does not pay dividends.
PW Most Recent Dividend | 25 Jan 2013 |
---|
Power REIT stock dividend history by quarter (1988 – 2013)
Date | Dividend | Dividend adjustment | Declaration date | Record date | Payment date | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Jan 2013 | $0.10000 | $0.10000 | 3 Jan 2013 | 14 Jan 2013 | 25 Jan 2013 | |
20 Sep 2012 | $0.10000 | $0.10000 | 12 Sep 2012 | 24 Sep 2012 | 5 Oct 2012 | |
21 Jun 2012 | $0.10000 | $0.10000 | 14 Jun 2012 | 25 Jun 2012 | 6 Jul 2012 | |
15 Mar 2012 | $0.10000 | $0.10000 | 9 Mar 2012 | 19 Mar 2012 | 30 Mar 2012 | |
15 Dec 2011 | $0.10000 | $0.10000 | 9 Dec 2011 | 19 Dec 2011 | 29 Dec 2011 | |
13 Sep 2011 | $0.10000 | $0.10000 | 12 Aug 2011 | 15 Sep 2011 | 30 Sep 2011 | |
9 Jun 2011 | $0.10000 | $0.10000 | 27 May 2011 | 13 Jun 2011 | 30 Jun 2011 | |
23 Feb 2011 | $0.10000 | $0.10000 | 15 Feb 2011 | 25 Feb 2011 | 31 Mar 2011 | |
6 Dec 2010 | $0.13000 | $0.13000 | 3 Nov 2010 | 8 Dec 2010 | 29 Dec 2010 | |
3 Sep 2010 | $0.13000 | $0.13000 | 5 Aug 2010 | 8 Sep 2010 | 29 Sep 2010 | |
7 Jun 2010 | $0.12000 | $0.12000 | 7 May 2010 | 9 Jun 2010 | 30 Jun 2010 | |
8 Mar 2010 | $0.12000 | $0.12000 | 5 Feb 2010 | 10 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | |
4 Dec 2009 | $0.13000 | $0.13000 | 3 Nov 2009 | 8 Dec 2009 | 29 Dec 2009 | |
3 Sep 2009 | $0.13000 | $0.13000 | 6 Aug 2009 | 8 Sep 2009 | 29 Sep 2009 | |
5 Jun 2009 | $0.12000 | $0.12000 | 15 May 2009 | 9 Jun 2009 | 30 Jun 2009 | |
6 Mar 2009 | $0.12000 | $0.12000 | 13 Feb 2009 | 10 Mar 2009 | 31 Mar 2009 | |
4 Dec 2008 | $0.13000 | $0.13000 | 10 Nov 2008 | 8 Dec 2008 | 29 Dec 2008 | |
4 Sep 2008 | $0.13000 | $0.13000 | 7 Aug 2008 | 8 Sep 2008 | 29 Sep 2008 | |
5 Jun 2008 | $0.12000 | $0.12000 | 2 Jun 2008 | 9 Jun 2008 | 30 Jun 2008 | |
6 Mar 2008 | $0.13000 | $0.13000 | 13 Feb 2008 | 10 Mar 2008 | 31 Mar 2008 | |
5 Dec 2007 | $0.13000 | $0.13000 | 9 Nov 2007 | 7 Dec 2007 | 28 Dec 2007 | |
5 Sep 2007 | $0.13000 | $0.13000 | 9 Aug 2007 | 7 Sep 2007 | 28 Sep 2007 | |
6 Jun 2007 | $0.13000 | $0.13000 | 10 May 2007 | 8 Jun 2007 | 29 Jun 2007 | |
7 Mar 2007 | $0.13000 | $0.13000 | 14 Feb 2007 | 9 Mar 2007 | 30 Mar 2007 | |
6 Dec 2006 | $0.13000 | $0.13000 | 27 Oct 2006 | 8 Dec 2006 | 29 Dec 2006 | |
6 Sep 2006 | $0.13000 | $0.13000 | 10 Aug 2006 | 8 Sep 2006 | 29 Sep 2006 | |
7 Jun 2006 | $0.13000 | $0.13000 | 11 May 2006 | 9 Jun 2006 | 30 Jun 2006 | |
8 Mar 2006 | $0.13000 | $0.13000 | 15 Feb 2006 | 10 Mar 2006 | 31 Mar 2006 | |
7 Dec 2005 | $0.13000 | $0.13000 | 15 Nov 2005 | 9 Dec 2005 | 30 Dec 2005 | |
7 Sep 2005 | $0.13000 | $0.13000 | 29 Jul 2005 | 9 Sep 2005 | 30 Sep 2005 | |
7 Jun 2005 | $0.12000 | $0.12000 | 12 May 2005 | 9 Jun 2005 | 30 Jun 2005 | |
9 Mar 2005 | $0.14000 | $0.14000 | 14 Feb 2005 | 11 Mar 2005 | 31 Mar 2005 | |
8 Dec 2004 | $0.13000 | $0.13000 | 9 Nov 2004 | 10 Dec 2004 | 31 Dec 2004 | |
8 Sep 2004 | $0.12000 | $0.12000 | 2 Aug 2004 | 10 Sep 2004 | 30 Sep 2004 | |
3 Jun 2004 | $0.13000 | $0.13000 | 7 May 2004 | 7 Jun 2004 | 29 Jun 2004 | |
4 Mar 2004 | $0.13000 | $0.13000 | 26 Jan 2004 | 8 Mar 2004 | 30 Mar 2004 | |
5 Dec 2003 | $0.13000 | $0.13000 | 7 Nov 2003 | 9 Dec 2003 | 30 Dec 2003 | |
10 Sep 2003 | $0.13000 | $0.13000 | 8 Aug 2003 | 12 Sep 2003 | 30 Sep 2003 | |
4 Jun 2003 | $0.14000 | $0.14000 | 12 May 2003 | 6 Jun 2003 | 27 Jun 2003 | |
5 Mar 2003 | $0.13000 | $0.13000 | 24 Jan 2003 | 7 Mar 2003 | 28 Mar 2003 | |
5 Dec 2002 | $0.14000 | $0.14000 | 8 Nov 2002 | 9 Dec 2002 | 30 Dec 2002 | |
11 Sep 2002 | $0.14000 | $0.14000 | 13 Aug 2002 | 13 Sep 2002 | 30 Sep 2002 | |
5 Jun 2002 | $0.14000 | $0.14000 | 9 May 2002 | 7 Jun 2002 | 28 Jun 2002 | |
6 Mar 2002 | $0.13000 | $0.13000 | 23 Jan 2002 | 8 Mar 2002 | 29 Mar 2002 | |
4 Dec 2001 | $0.14000 | $0.14000 | 8 Nov 2001 | 6 Dec 2001 | 28 Dec 2001 | |
17 Sep 2001 | $0.00000 | $0.14000 | ||||
12 Sep 2001 | $0.14000 | $0.14000 | 8 Aug 2001 | 14 Sep 2001 | 28 Sep 2001 | |
6 Jun 2001 | $0.14000 | $0.14000 | 10 May 2001 | 8 Jun 2001 | 29 Jun 2001 | |
8 Mar 2001 | $0.13000 | $0.13000 | 23 Feb 2001 | 12 Mar 2001 | 30 Mar 2001 | |
30 Nov 2000 | $0.14000 | $0.14000 | 10 Nov 2000 | 4 Dec 2000 | 29 Dec 2000 | |
13 Sep 2000 | $0.14000 | $0.14000 | 7 Aug 2000 | 15 Sep 2000 | 29 Sep 2000 | |
7 Jun 2000 | $0.14000 | $0.14000 | 10 May 2000 | 9 Jun 2000 | 30 Jun 2000 | |
9 Mar 2000 | $0.13000 | $0.13000 | 24 Feb 2000 | 13 Mar 2000 | 30 Mar 2000 | |
1 Dec 1999 | $0.14000 | $0.14000 | 3 Nov 1999 | 3 Dec 1999 | 29 Dec 1999 | |
10 Sep 1999 | $0.14000 | $0.14000 | 4 Aug 1999 | 14 Sep 1999 | 29 Sep 1999 | |
9 Jun 1999 | $0.14000 | $0.13800 | 10 May 1999 | 11 Jun 1999 | 29 Jun 1999 | |
10 Mar 1999 | $0.13000 | $0.13800 | 25 Feb 1999 | 12 Mar 1999 | 30 Mar 1999 | |
1 Dec 1998 | $0.14000 | $0.14000 | 10 Nov 1998 | 3 Dec 1998 | 29 Dec 1998 | |
10 Sep 1998 | $0.14000 | $0.14000 | 6 Aug 1998 | 14 Sep 1998 | 29 Sep 1998 | |
10 Jun 1998 | $0.14000 | $0.13500 | 12 May 1998 | 12 Jun 1998 | 29 Jun 1998 | |
11 Mar 1998 | $0.13000 | $0.13500 | 3 Mar 1998 | 13 Mar 1998 | 30 Mar 1998 | |
3 Dec 1997 | $0.14000 | $0.13500 | 13 Nov 1997 | 5 Dec 1997 | 29 Dec 1997 | |
3 Sep 1997 | $0.13000 | $0.13500 | 4 Aug 1997 | 5 Sep 1997 | 26 Sep 1997 | |
10 Jun 1997 | $0.14000 | $0.14000 | 13 May 1997 | 12 Jun 1997 | 27 Jun 1997 | |
12 Mar 1997 | $0.13000 | $0.13800 | 28 Feb 1997 | 14 Mar 1997 | 28 Mar 1997 | |
4 Dec 1996 | $0.14000 | $0.13800 | 6 Nov 1996 | 6 Dec 1996 | 27 Dec 1996 | |
4 Sep 1996 | $0.14000 | $0.13800 | 5 Aug 1996 | 6 Sep 1996 | 27 Sep 1996 | |
5 Jun 1996 | $0.14000 | $0.13800 | 10 May 1996 | 7 Jun 1996 | 28 Jun 1996 | |
15 Mar 1996 | $0.13000 | $0.13800 | 14 Mar 1996 | 19 Mar 1996 | 29 Mar 1996 | |
8 Dec 1995 | $0.14000 | $0.13800 | 21 Nov 1995 | 12 Dec 1995 | 29 Dec 1995 | |
7 Sep 1995 | $0.14000 | $0.13800 | 15 Aug 1995 | 11 Sep 1995 | 29 Sep 1995 | |
8 Jun 1995 | $0.14000 | $0.13800 | 24 May 1995 | 12 Jun 1995 | 30 Jun 1995 | |
7 Mar 1995 | $0.13000 | $0.13800 | 13 Mar 1995 | 31 Mar 1995 | ||
8 Dec 1994 | $0.14000 | $0.13800 | 14 Dec 1994 | 30 Dec 1994 | ||
6 Sep 1994 | $0.14000 | $0.13800 | 12 Sep 1994 | 30 Sep 1994 | ||
6 Jun 1994 | $0.14000 | $0.13800 | 10 Jun 1994 | 30 Jun 1994 | ||
7 Mar 1994 | $0.13000 | $0.13700 | 11 Mar 1994 | 31 Mar 1994 | ||
8 Dec 1993 | $0.14000 | $0.14000 | 14 Dec 1993 | 30 Dec 1993 | ||
7 Sep 1993 | $0.14000 | $0.14000 | 13 Sep 1993 | 30 Sep 1993 | ||
7 Jun 1993 | $0.14000 | $0.14000 | 11 Jun 1993 | 30 Jun 1993 | ||
8 Mar 1993 | $0.13000 | $0.13000 | 12 Mar 1993 | 31 Mar 1993 | ||
7 Dec 1992 | $0.14000 | $0.14000 | 11 Dec 1992 | 30 Dec 1992 | ||
4 Sep 1992 | $0.14000 | $0.14000 | 11 Sep 1992 | 30 Sep 1992 | ||
8 Jun 1992 | $0.14000 | $0.14000 | 12 Jun 1992 | 30 Jun 1992 | ||
9 Mar 1992 | $0.13000 | $0.13000 | 13 Mar 1992 | 31 Mar 1992 | ||
6 Dec 1991 | $0.14000 | $0.14000 | 12 Dec 1991 | 30 Dec 1991 | ||
6 Sep 1991 | $0.14000 | $0.14000 | 12 Sep 1991 | 30 Sep 1991 | ||
5 Jun 1991 | $0.14000 | $0.14000 | 11 Jun 1991 | 28 Jun 1991 | ||
5 Mar 1991 | $0.14000 | $0.14000 | 11 Mar 1991 | 29 Mar 1991 | ||
4 Dec 1990 | $0.14000 | $0.14000 | 15 Nov 1990 | 10 Dec 1990 | 28 Dec 1990 | |
4 Sep 1990 | $0.14000 | $0.14000 | 15 Aug 1990 | 10 Sep 1990 | 28 Sep 1990 | |
6 Jun 1990 | $0.13000 | $0.13000 | 16 May 1990 | 12 Jun 1990 | 29 Jun 1990 | |
6 Mar 1990 | $0.14000 | $0.14000 | 7 Feb 1990 | 12 Mar 1990 | 29 Mar 1990 | |
6 Dec 1989 | $0.14000 | $0.14000 | ||||
6 Sep 1989 | $0.14000 | $0.14000 | ||||
5 Jun 1989 | $0.14000 | $0.14000 | ||||
8 Mar 1989 | $0.13000 | $0.13000 | ||||
6 Dec 1988 | $0.14000 | $0.14000 | ||||
6 Sep 1988 | $0.14000 | $0.14000 | ||||
6 Jun 1988 | $0.14000 | $0.14000 |
Power REIT Dividend FAQs
Does Power REIT pay dividends?
No, Power REIT does not pay dividends to its shareholders.
What is dividend?
Dividend is money paid to shareholders of a company as a reward for their investment in the company's equity. Most often, they are paid out in form of cash or additional stocks.
How do dividends work?
Dividends are paid per share, meaning for every share held a shareholder gets a declared percentage of the company’s net earnings. Dividend payouts are usually on an annual or quarterly basis.
What is a dividend payout ratio?
The percentage of a company's total earnings that is paid to its shareholders.
How to calculate the dividend payout ratio?
The dividend ratio can be calculated by dividing the annual amount paid out in dividends by net earnings of the company.
What is the dividend yield?
The dividend yield determines the rate of return to shareholders of a company via dividends.
How to calculate the dividend yield?
The dividend yield can be calculated by dividing the annual dividends per share by the price per share.
What is the declaration date of dividend?
The declaration date is the day when a company announces its nearest dividend payment date.
What is the ex-dividend date of dividend?
If you buy shares of a company before its ex-dividend date, you are sure to be paid the nearest scheduled dividend on the payment date. Conversely, all shareholders who sold their shares prior to this date will not receive the next scheduled dividend.
What is the record date of dividend?
If an investor is listed as a shareholder of a company on this day, they are eligible to receive the nearest scheduled dividend. The record date is one business day after the ex-dividend date.
What is the payment date of dividend?
The payment date is a day when the dividends are paid out to all shareholders eligible to receive the latest dividend.