Amit Daryanani's
Stock Forecasts
11.11%
4/36 win trades
Price targets by Amit Daryanani
Company name & ticker | Publish date | Price target | Price when posted | Source | Historical targets |
---|---|---|---|---|---|
![]() F5, Inc. FFIV | 10 months ago | $240 -23.92% downside | $218.36 | StreetInsider | |
![]() Vertiv Holdings Co VRT | 11 months ago | $135 5.43% upside | $108.36 | StreetInsider | |
![]() Seagate Technology Holdings plc STX | 11 months ago | $135 -14.54% downside | $112.64 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() International Business Machines Corporation IBM | 11 months ago | $240 -0.51% downside | $220.84 | StreetInsider | |
![]() Dell Technologies Inc. DELL | about 1 year ago | $140 4.05% upside | $92.55 | TheFly | |
![]() Apple Inc. AAPL | about 1 year ago | $250 8.77% upside | $208.14 | StreetInsider | |
![]() Amphenol Corporation APH | about 1 year ago | $75 -31.80% downside | $68.69 | StreetInsider | |
![]() Ciena Corporation CIEN | about 1 year ago | $60 -31.98% downside | $48.97 | StreetInsider | |
![]() Hewlett Packard Enterprise Company HPE | over 1 year ago | $22 3.23% upside | $17.6 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() NetApp, Inc. NTAP | over 1 year ago | $120 10.03% upside | $116.5 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() TE Connectivity Ltd. TEL | over 1 year ago | $175 -13.60% downside | $150 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Pure Storage, Inc. PSTG | over 1 year ago | $65 14.03% upside | $60.53 | TheFly | Previous targets (0) |
![]() Arista Networks, Inc. ANET | over 1 year ago | $340 156.79% upside | $319.89 | TheFly | |
![]() Cisco Systems, Inc. CSCO | over 1 year ago | $55 -17.72% downside | $49.67 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Western Digital Corporation WDC | over 1 year ago | $80 5.63% upside | $68.15 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Motorola Solutions, Inc. MSI | over 1 year ago | $400 -13.20% downside | $347.92 | StreetInsider | Previous targets (0) |
Other analysts covering same stocks
Joseph C Giordano
Cowen & Co.
100%
win rate
Robert Muller
RBC Capital
100%
win rate
Covering:
Ben Swinburne
Morgan Stanley
100%
win rate
Mark Miller
Benchmark Co.
100%
win rate
Covering:
Christopher Snyder
UBS
75%
win rate
Jerome Ramel
BNP Paribas
66.67%
win rate
Michael Genovese
Rosenblatt Securities
66.67%
win rate