Matthew Hedberg's
Stock Forecasts
29.03%
27/93 win trades
Price targets by Matthew Hedberg
Company name & ticker | Publish date | Price target | Price when posted | Source | Historical targets |
---|---|---|---|---|---|
![]() F5, Inc. FFIV | 10 months ago | $240 -23.92% downside | $218.36 | StreetInsider | |
![]() ServiceNow, Inc. NOW | 10 months ago | $1,045 18.33% upside | $907.68 | StreetInsider | |
![]() Okta, Inc. OKTA | 11 months ago | $101 11.01% upside | $75.72 | StreetInsider | |
![]() Rapid7, Inc. RPD | 12 months ago | $40 89.21% upside | $34.35 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() CyberArk Software Ltd. CYBR | 12 months ago | $328 -23.72% downside | $271.23 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Samsara Inc. IOT | 12 months ago | $49 48.08% upside | $44.34 | TheFly | |
![]() UiPath Inc. PATH | 12 months ago | $16 46.78% upside | $12.06 | Benzinga | Previous targets (0) |
![]() CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | about 1 year ago | $410 -1.67% downside | $266.53 | Benzinga | |
![]() Teradata Corporation TDC | about 1 year ago | $32 51.51% upside | $29.15 | TheFly | |
![]() Varonis Systems, Inc. VRNS | about 1 year ago | $65 11.11% upside | $48.49 | StreetInsider | |
![]() Check Point Software Technologies Ltd. CHKP | about 1 year ago | $187 -0.53% downside | $181.95 | TheFly | Previous targets (0) |
![]() PowerSchool Holdings, Inc. PWSC | about 1 year ago | $22.8 -0.04% downside | $22.41 | TheFly | Previous targets (0) |
![]() Couchbase, Inc. BASE | about 1 year ago | $31 27.36% upside | $21.53 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() GitLab Inc. GTLB | about 1 year ago | $65 47.45% upside | $46 | StreetInsider | |
![]() Autodesk, Inc. ADSK | over 1 year ago | $260 -11.86% downside | $201.6 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Elastic N.V. ESTC | over 1 year ago | $135 74.75% upside | $93.18 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Zscaler, Inc. ZS | over 1 year ago | $230 -15.78% downside | $156.65 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() PagerDuty, Inc. PD | over 1 year ago | $27 67.80% upside | $17.95 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Nutanix, Inc. NTNX | over 1 year ago | $80 18.02% upside | $73.29 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() N-able, Inc. NABL | over 1 year ago | $17 118.22% upside | $13.83 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Informatica Inc. INFA | over 1 year ago | $41 65.99% upside | $30.21 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Snowflake Inc. SNOW | over 1 year ago | $226 17.75% upside | $153.28 | Benzinga | Previous targets (0) |
![]() Palo Alto Networks, Inc. PANW | over 1 year ago | $360 99.28% upside | $323.77 | StreetInsider | |
![]() Dynatrace, Inc. DT | over 1 year ago | $60 22.10% upside | $47.75 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Jamf Holding Corp. JAMF | over 1 year ago | $23 164.37% upside | $19.71 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Q2 Holdings, Inc. QTWO | over 1 year ago | $60 -20.37% downside | $51.73 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() EverCommerce Inc. EVCM | over 1 year ago | $11 0.09% upside | $8.45 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Datadog, Inc. DDOG | almost 2 years ago | $120 -6.33% downside | $99.99 | Benzinga | Previous targets (0) |
![]() Confluent, Inc. CFLT | almost 2 years ago | $22 27.02% upside | $17.91 | Benzinga | Previous targets (0) |
Other analysts covering same stocks
Ryan Flanagan
Monness
100%
win rate
Shannon Cross
Cross Research
100%
win rate
Adam Shepherd
Arete Research
100%
win rate
Covering:
Daniel Ford
UBS
66.67%
win rate
Robert Majek
Raymond James
66.67%
win rate
Robert Simmons, CFA
D.A. Davidson
60%
win rate
Imtiaz Koujalgi
Guggenheim
50%
win rate
Alex Haissl
Redburn Partners
50%
win rate
Ray McDonough
Oppenheimer
50%
win rate
Tom Roderick
Stifel Nicolaus
50%
win rate