Raghuram Selvaraju's
Stock Forecasts
3.23%
1/31 win trades
Price targets by Raghuram Selvaraju
Company name & ticker | Publish date | Price target | Price when posted | Source | Historical targets |
---|---|---|---|---|---|
![]() Soleno Therapeutics, Inc. SLNO | 9 months ago | $70 4.77% upside | $50.91 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Balchem Corporation BCPC | 10 months ago | $190 17.90% upside | $175.31 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Verona Pharma plc VRNA | 10 months ago | $42 -60.12% downside | $38.39 | StreetInsider | |
![]() Revolution Medicines, Inc. RVMD | 10 months ago | $62 69.67% upside | $55.87 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Annovis Bio, Inc. ANVS | 11 months ago | $30 1036.36% upside | $8.82 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() ADMA Biologics, Inc. ADMA | 11 months ago | $18 2.97% upside | $17.15 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM | 12 months ago | $64 -34.19% downside | $53.17 | TheFly | Previous targets (0) |
![]() Axsome Therapeutics, Inc. AXSM | about 1 year ago | $180 60.71% upside | $83.21 | TheFly | Previous targets (0) |
![]() Ovid Therapeutics Inc. OVID | about 1 year ago | $3 222.23% upside | $0.86 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() MoonLake Immunotherapeutics MLTX | about 1 year ago | $100 89.89% upside | $43.97 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Genmab A/S GMAB | about 1 year ago | $50 109.90% upside | $25.71 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() BioNTech SE BNTX | about 1 year ago | $113 0.53% upside | $82.52 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Entrada Therapeutics, Inc. TRDA | about 1 year ago | $18 227.27% upside | $14.24 | TheFly | Previous targets (0) |
![]() UroGen Pharma Ltd. URGN | about 1 year ago | $60 216.62% upside | $17.5 | TheFly | Previous targets (0) |
![]() Arcadia Biosciences, Inc. RKDA | over 1 year ago | $6 34.52% upside | $2.78 | TheFly | Previous targets (0) |
![]() BridgeBio Pharma, Inc. BBIO | over 1 year ago | $43 -13.56% downside | $30.09 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Fennec Pharmaceuticals Inc. FENC | over 1 year ago | $15 86.10% upside | $7.03 | StreetInsider | |
![]() Sensus Healthcare, Inc. SRTS | over 1 year ago | $10 212.5% upside | $5.56 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() BrainsWay Ltd. BWAY | over 1 year ago | $15 4.74% upside | $5.7 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() BioXcel Therapeutics, Inc. BTAI | over 1 year ago | $10 96.49% upside | $2.9 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Oncternal Therapeutics, Inc. ONCT | over 1 year ago | $28 N/A downside | $9.4 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Aquestive Therapeutics, Inc. AQST | over 1 year ago | $9 131.95% upside | $5.51 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Black Diamond Therapeutics, Inc. BDTX | over 1 year ago | $12 354.54% upside | $4.7 | StreetInsider | Previous targets (0) |
![]() Karuna Therapeutics, Inc. KRTX | over 1 year ago | $330 N/A downside | $317 | Benzinga | Previous targets (0) |
Other analysts covering same stocks
Ashwani Verma
Bank of America Securities
100%
win rate
Covering:
Olga Smolentseva
Bryan Garnier & Co Ltd
100%
win rate
Covering:
Andrew Ang
UBS
100%
win rate
Covering:
Daina Graybosch
Leerink Partners
50%
win rate
Covering:
Emmanuel Papadakis
Deutsche Bank
28.57%
win rate
Andreas Argyrides
Wedbush
25%
win rate