American International Group, Inc.
Hedge Funds Holdings

Last updated:

American International Group, Inc.‘s stocks are currently a part of 865 hedge funds’ portfolios, which represents 82.71% of the total amount of its stocks outstanding. This makes up a total of 715.38M shares of American International Group, Inc.. Compared to the previous quarter, the number fell by -3.98% or -29.67M shares fewer. As for the holding position changes, 34.1% (295) of current hedge fund investors increased the number of shares held, 35.61% (308) of current holders sold a part of the shares held, and 9.25% (80) closed the holdings completely. 128 hedge funds are new holders of American International Group, Inc. stock in Q1 2022, it is 14.8% of total holders.

Hedge funds holding American International Group (Q2 2017 – Q1 2022)

Number of hedge funds
Q2 2017 870
Q3 2017 853
Q4 2017 873
Q1 2018 880
Q2 2018 817
Q3 2018 805
Q4 2018 758
Q1 2019 747
Q2 2019 782
Q3 2019 786
Q4 2019 814
Q1 2020 676
Q2 2020 667
Q3 2020 644
Q4 2020 708
Q1 2021 729
Q2 2021 761
Q3 2021 770
Q4 2021 834
Q1 2022 865

Hedge funds changes in American International Group positions (Q2 2017 – Q1 2022)

Changes in positions
Q2 2017 752374027581
Q3 2017 762723738151
Q4 2017 1262513569743
Q1 2018 11630930710048
Q2 2018 6025235711929
Q3 2018 6221935667101
Q4 2018 92219342138-33
Q1 2019 762592777758
Q2 2019 1142433076949
Q3 2019 742832976567
Q4 2019 1162942727557
Q1 2020 62263264185-98
Q2 2020 84245243914
Q3 2020 762042598916
Q4 2020 1242032915337
Q1 2021 992432797632
Q2 2021 992472926162
Q3 2021 872543017058
Q4 2021 1312712996172
Q1 2022 1282953088054

Hedge funds changes in American International Group stock options (Q2 2017 – Q1 2022)

Changes in stock options
Q2 2017 14,776,738,178 27,595,956,045
Q3 2017 57,780,394,468 24,747,712,718
Q4 2017 39,756,043,290 5,836,586,560
Q1 2018 45,704,954,736 51,675,899,656
Q2 2018 5,867,258,968 5,643,413,322
Q3 2018 12,797,472,416 5,681,301,932
Q4 2018 631,311,007 541,638,123
Q1 2019 3,354,620,230 1,400,233,006
Q2 2019 231,563,475,624 59,545,544,008
Q3 2019 724,163,460 600,078,960
Q4 2019 629,888,896 19,618,180,382
Q1 2020 1,215,257,375 298,033,700
Q2 2020 342,250,652 442,707,652
Q3 2020 325,996,526 574,063,503
Q4 2020 424,851,872 644,513,010
Q1 2021 211,933,625 351,739,000
Q2 2021 251,325,920 2,387,338,445,280
Q3 2021 306,920,000 449,993,978
Q4 2021 226,236,873,908 795,382,275,664
Q1 2022 312,781,458 380,896,167

Top 50 hedge fund holders of American International Group, Inc. (NYSE:AIG)

Hedge fund Value Shares owned Portfolio share
VANGUARD GROUP INC 3.64B 76.82M 0.107%
BLACKROCK INC. Larry Fink 3.17B 66.86M 0.108%
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ 1.68B 35.59M 0.277%
STATE STREET CORP 1.60B 33.72M 0.101%
CAPITAL RESEARCH GLOBAL INVESTORS 1.50B 31.69M 0.494%
HARRIS ASSOCIATES L P 1.07B 22.53M 1.793%
FMR LLC 938.11M 19.75M 0.098%
INVESCO LTD. 854.61M 17.99M 0.275%
DIAMOND HILL CAPITAL MANAGEMENT INC 789.45M 16.62M 3.786%
HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC 720.59M 15.17M 3.095%
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 640.41M 13.50M 0.097%
NUVEEN ASSET MANAGEMENT, LLC 614.92M 12.95M 0.249%
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP Jean Hynes 595.72M 12.54M 0.127%
PZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLC 512.87M 10.80M 2.547%
BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC 500.57M 10.54M 2.052%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 471.72M 9.93M 0.115%
CAPITAL INTERNATIONAL INVESTORS 425.94M 8.97M 0.124%
MACQUARIE GROUP LTD 424.68M 8.94M 0.521%
CLEARBRIDGE INVESTMENTS, LLC 403.21M 8.49M 0.407%
NORTHERN TRUST CORP 381.64M 8.03M 0.087%
AMERIPRISE FINANCIAL INC 353.27M 7.40M 0.131%
MORGAN STANLEY 321.96M 6.78M 0.044%
FIRST PACIFIC ADVISORS, LP 320.58M 6.75M 5.089%
BANK OF AMERICA CORP /DE/ 315.40M 6.64M 0.038%
PUTNAM INVESTMENTS LLC 263.63M 5.55M 0.501%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 243.09M 5.11M 0.095%
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 237.82M 5.00M 0.091%
AUSTRALIANSUPER PTY LTD 236.17M 4.97M 1.681%
MARSHALL WACE, LLP Paul Marshall 235.85M 4.96M 0.517%
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC 218.21M 4.59M 0.078%
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC Cliff Asness 176.28M 3.71M 0.430%
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC Israel Englander 171.22M 3.60M 0.101%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 163.43M 3.44M 0.038%
SWISS NATIONAL BANK 163.00M 3.43M 0.117%
UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS INC 155.48M 3.27M 0.087%
ROYAL BANK OF CANADA 149.48M 3.14M 0.047%
BOSTON PARTNERS 148.82M 3.13M 0.218%
EATON VANCE MANAGEMENT 144.88M 3.05M 0.215%
DEUTSCHE BANK AG\ 125.26M 2.63M 0.076%
JPMORGAN CHASE & CO 120.40M 2.53M 0.017%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 115.01M 2.42M 0.195%
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC. 109.01M 2.29M 0.090%
AMUNDI 107.69M 2.09M 0.064%
GQG PARTNERS LLC 104.28M 2.19M 0.301%
BARCLAYS PLC 103.86M 2.18M 0.113%
ENSIGN PEAK ADVISORS, INC 99.12M 2.08M 0.246%
MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ 91.74M 1.93M 0.034%
RUSSELL INVESTMENTS GROUP, LTD. 89.57M 1.88M 0.197%
WELLS FARGO & COMPANY/MN 88.95M 1.87M 0.029%
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND 88.84M 1.87M 0.129%