PayPal Holdings, Inc.
Hedge Funds Holdings

Last updated:

PayPal Holdings, Inc.‘s stocks are currently a part of 2225 hedge funds’ portfolios, which represents 69.5% of the total amount of its stocks outstanding. This makes up a total of 824.21M shares of PayPal Holdings, Inc.. Compared to the previous quarter, the number fell by -6.57% or -57.97M shares fewer. As for the holding position changes, 48.85% (1087) of current hedge fund investors increased the number of shares held, 36% (801) of current holders sold a part of the shares held, and 19.42% (432) closed the holdings completely. 181 hedge funds are new holders of PayPal Holdings, Inc. stock in Q1 2022, it is 8.13% of total holders.

Hedge funds holding PayPal Holdings (Q2 2017 – Q1 2022)

Number of hedge funds
Q2 2017 1,084
Q3 2017 1,140
Q4 2017 1,322
Q1 2018 1,362
Q2 2018 1,372
Q3 2018 1,427
Q4 2018 1,549
Q1 2019 1,622
Q2 2019 1,667
Q3 2019 1,644
Q4 2019 1,797
Q1 2020 1,760
Q2 2020 2,021
Q3 2020 2,116
Q4 2020 2,384
Q1 2021 2,448
Q2 2021 2,520
Q3 2021 2,464
Q4 2021 2,531
Q1 2022 2,225

Hedge funds changes in PayPal Holdings positions (Q2 2017 – Q1 2022)

Changes in positions
Q2 2017 1273654449058
Q3 2017 1303824796584
Q4 2017 2534205096575
Q1 2018 1514945569962
Q2 2018 1095315538990
Q3 2018 14057650475132
Q4 2018 24558255311257
Q1 2019 1856535939992
Q2 2019 13758873274136
Q3 2019 10866267412476
Q4 2019 27169862595108
Q1 2020 1587406901639
Q2 2020 3626987799290
Q3 2020 19780588986139
Q4 2020 38897878797134
Q1 2021 2051,040980119104
Q2 2021 2021,088912113205
Q3 2021 1301,129874159172
Q4 2021 3681,174794275-80
Q1 2022 1811,087801432-276

Hedge funds changes in PayPal Holdings stock options (Q2 2017 – Q1 2022)

Changes in stock options
Q2 2017 608,704,082 497,727,393
Q3 2017 834,878,478 1,107,166,813
Q4 2017 4,105,156,796 5,377,757,936
Q1 2018 3,079,140,334 26,485,587,808
Q2 2018 1,386,026,047 1,397,199,148
Q3 2018 1,421,583,024 8,581,142,840
Q4 2018 10,154,230,943 1,703,841,364
Q1 2019 1,593,353,128 1,702,057,928
Q2 2019 1,626,066,996 1,904,339,160
Q3 2019 1,679,233,234 251,491,288,185
Q4 2019 191,727,987,365 171,898,902,208
Q1 2020 828,290,993,296 1,765,349,561,300
Q2 2020 4,743,594,597,054 117,673,399,175
Q3 2020 371,419,191,356 3,617,486,427,800
Q4 2020 6,026,756,800 6,779,306,894,580
Q1 2021 2,161,103,433,248 7,932,233,544,240
Q2 2021 5,333,439,893,136 6,491,629,183,244
Q3 2021 4,782,329,283,823 7,907,972,521,815
Q4 2021 3,662,981,417,774 2,786,299,818,652
Q1 2022 5,947,051,240 7,418,748,070

Top 50 hedge fund holders of PayPal Holdings, Inc. (NASDAQ:PYPL)

Hedge fund Value Shares owned Portfolio share
VANGUARD GROUP INC 8.25B 95.85M 0.243%
BLACKROCK INC. Larry Fink 6.45B 74.99M 0.220%
STATE STREET CORP 3.84B 44.69M 0.243%
COMPREHENSIVE FINANCIAL MANAGEMENT LLC 2.73B 31.77M 71.113%
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 1.77B 20.68M 0.270%
FISHER ASSET MANAGEMENT, LLC 1.52B 17.66M 1.140%
MORGAN STANLEY 1.42B 16.56M 0.194%
POLEN CAPITAL MANAGEMENT LLC 1.09B 12.74M 3.067%
NORTHERN TRUST CORP 1.07B 12.53M 0.246%
FMR LLC 987.16M 11.46M 0.103%
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. 975.97M 11.33M 0.472%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 819.34M 9.51M 0.199%
TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LTD 817.90M 9.50M 4.884%
BANK OF AMERICA CORP /DE/ 805.03M 9.35M 0.096%
CITADEL ADVISORS LLC Ken Griffin 755.43M 8.77M 0.172%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 716.73M 8.32M 0.166%
LONE PINE CAPITAL LLC Stephen Mandel 713.89M 8.29M 6.726%
CITADEL ADVISORS LLC Ken Griffin 696.97M 8.09M 0.159%
DEUTSCHE BANK AG\ 688.46M 7.99M 0.415%
CLEARBRIDGE INVESTMENTS, LLC 687.49M 7.98M 0.693%
BANK OF MONTREAL /CAN/ 685.42M 2.36M 0.296%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 660.92M 7.67M 0.258%
DODGE & COX 658.02M 7.64M 0.499%
NOMURA HOLDINGS INC 621.60M 5.73M 2.542%
NUVEEN ASSET MANAGEMENT, LLC 615.86M 7.15M 0.249%
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP 612.26M 7.11M 0.158%
PUBLIC INVESTMENT FUND 607.51M 7.05M 1.650%
CMT CAPITAL MARKETS TRADING GMBH 602.33M 6.99M 4.483%
LOOMIS SAYLES & CO L P 580.08M 6.73M 1.175%
BLUESPRUCE INVESTMENTS, LP 557.72M 6.47M 11.403%
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC 550.42M 6.39M 0.197%
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP 548.81M 6.37M 0.142%
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTS BANK, FRANKFURT AM MAIN 525.86M 6.10M 0.994%
AMERIPRISE FINANCIAL INC 520.21M 6.00M 0.192%
PICTET ASSET MANAGEMENT SA 516.44M 5.93M 0.766%
AMUNDI 506.17M 5.42M 0.300%
CAPITAL WORLD INVESTORS 490.47M 5.69M 0.110%
INVESCO LTD. 486.39M 5.65M 0.157%
FUNDSMITH LLP 482.96M 5.61M 2.292%
ASSENAGON ASSET MANAGEMENT S.A. 475.43M 5.52M 1.825%
LINDSELL TRAIN LTD 460.76M 5.35M 9.358%
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ 450.09M 5.17M 0.074%
UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS INC 441.27M 5.12M 0.248%
ARISTOTLE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 422.42M 4.88M 0.935%
SWISS NATIONAL BANK 410.33M 4.76M 0.293%
ROYAL BANK OF CANADA 405.60M 4.71M 0.128%
COATUE MANAGEMENT LLC 403.78M 4.69M 4.688%
WELLS FARGO & COMPANY/MN 309.87M 3.60M 0.101%
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP 296.92M 3.44M 0.438%
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE 296.14M 3.43M 0.208%