Key Executives
Trending Key Executives
Showing 1,500 to 2,000 of 35,969 key executives.
Name | Age | Company | Title | Title Since | Pay | Paid in currency |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Marie Foegh DrSc, M.D. | 82 | Allarity Therapeutics, Inc. | Chief Medical Officer | 288K | USD | |
Dr. Marilyn Margaret Orcharton | 83 | Iconic Labs Plc | Advisor | 20K | GBp | |
Dr. Marilyn R. Carlson | 77 | Evoke Pharma, Inc. | Chief Medical Officer | 569.66K | USD | |
Dr. Mariola Söhngen | 64 | Proteome Sciences plc | Chief Executive Officer & Executive Director | 251.91K | GBp | |
Dr. Marion Dorsch | Blueprint Medicines Corporation | Chief Scientific Officer | USD | |||
Dr. Mark A. Berman M.D. | 49 | Better Therapeutics, Inc. | Chief Medical Officer | 348.33K | USD | |
Dr. Mark Adams | 58 | Adaptive Biotechnologies Corporation | Chief Operating Officer & Chief Technology Officer | 403.4K | USD | |
Dr. Mark A. Demitrack | 67 | Trevena, Inc. | Senior Vice President & Chief Medical Officer | 725.67K | USD | |
Dr. Mark A. Goldsmith Ph.D. | 63 | Revolution Medicines, Inc. | Chief Executive Officer, Pres & Chairman | 962.01K | USD | |
Dr. Mark A. Kay M.D., Ph.D. | 67 | ContextLogic Inc. | Co-Founder & Independent Director | 85K | USD | |
Dr. Mark Andrew Payton Ph.D. | 57 | Mercia Asset Management PLC | Chief Executive Officer,MD & Director | 493K | GBp | |
Dr. Mark A. Smith M.D., Ph.D. | 70 | VistaGen Therapeutics, Inc. | Chief Medical Officer | 547.69K | USD | |
Dr. Mark A. Tepper | Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | Co-Founder & Consultant | USD | |||
Dr. Mark A. Velleca M.D., Ph.D. | 61 | G1 Therapeutics, Inc. | Senior Advisor & Director | 921.86K | USD | |
Dr. Mark Burnham Smith | 38 | Finch Therapeutics Group, Inc. | Chief Executive Officer & Director | 644.52K | USD | |
Dr. Mark Daniel Cruise B.A., EurGeol., PGeo. | 54 | New Pacific Metals Corp. | Chief Executive Officer & Director | 283.5K | CAD | |
Dr. Mark Eisner M.D., M.P.H. | 59 | FibroGen, Inc. | Chief Medical Officer | 554.29K | USD | |
Dr. Mark Erlander | 65 | Cardiff Oncology, Inc. | Chief Executive Officer & Director | 674.32K | USD | |
Dr. Mark H. Kirschbaum M.D. | 64 | Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. | Senior Vice President & Chief Medical Officer | 354.73K | USD | |
Dr. Mark H. Kirschbaum M.D. | 64 | Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. | Senior Vice President & Chief Medical Officer | 354.73K | USD | |
Dr. Mark J. Newman Ph.D. | 70 | GeoVax Labs, Inc. | Chief Scientific Officer | 137.08K | USD | |
Dr. Mark Joseph Vignola | 47 | Terns Pharmaceuticals, Inc. | Chief Financial Officer & Treasurer | 402.15K | USD | |
Dr. Mark L. Faupel Ph.D. | 70 | Guided Therapeutics, Inc. | Chief Operating Officer, Sec. & Director | 26K | USD | |
Dr. Mark Manfredi Ph.D. | 54 | Ikena Oncology, Inc. | Pres. Chief Executive Officer & Director | 606.06K | USD | |
Dr. Mark M. Kowalski M.D., Ph.D. | 70 | Sierra Oncology, Inc. | Chief of Research & Early Devel. | 629.03K | USD | |
Dr. Mark Murcko Ph.D. | 65 | Relay Therapeutics, Inc. | Co-Founder & Director | 181K | USD | |
Dr. Mark Pruzanski M.D. | 57 | Intercept Pharmaceuticals, Inc. | Founder, Advisor & Director | 1.3M | USD | |
Dr. Mark P. Schoenberg | 67 | UroGen Pharma Ltd. | Chief Medical Officer | 479.94K | USD | |
Dr. Mark R. Brunswick | Sorrento Therapeutics, Inc. | Senior Vice President of Regulatory Affairs | USD | |||
Dr. Mark R. Dybul M.D. | 62 | Enochian Biosciences, Inc. | Chief Executive Officer & Director | 430K | USD | |
Dr. Mark R. Munch Ph.D. | 63 | Bruker Corporation | Executive Vice President and Pres of Bruker Nano Group & Bruker Nano Surfaces Division | 772.26K | USD | |
Dr. Mark Robert Warne Ph.D. | 49 | DeepMatter Group Plc | Chief Executive Officer & Director | 182K | GBp | |
Dr. Mark S. Sobey | 65 | Coherent, Inc. | Executive Vice President & Chief Operating Officer | 1.28M | USD | |
Dr. Mark T. Maybury | Stanley Black & Decker, Inc. | Chief Technology Officer | USD | |||
Dr. Markus Baum | Bulten AB (publ) | Chief Commercial Officer | SEK | |||
Dr. Markus Blocher Dipl. Chem., Dr. sc. nat., Ph.D. | 54 | Dottikon Es Holding AG | Chairman, Chief Executive Officer & MD | 500K | CHF | |
Dr. Markus Boening | Swiss Steel Holding AG | Chief Financial Officer & Member of Group Executive Board | CHF | |||
Dr. Markus F. Renschler M.D. | 64 | Cyteir Therapeutics, Inc. | Pres, Chief Executive Officer & Director | 630K | USD | |
Dr. Markus J. Cappel Ph.D. | 64 | ChemoCentryx, Inc. | Senior Vice President, Chief Bus. Officer & Treasurer | 607.52K | USD | |
Dr. Markus Warmuth M.D. | 54 | Monte Rosa Therapeutics, Inc. | Pres, Chief Executive Officer & Director | 899.17K | USD | |
Dr. Mark William Lowdell BSc, MSc, Ph.D., FRCPath, MICR | 62 | INmune Bio, Inc. | Chief Scientific Officer & Chief Manufacturing Officer | 138.2K | USD | |
Dr. Marlow Hernandez Cano | 40 | Cano Health, Inc. | Founder, Chief Executive Officer, Pres & Chairman | 1.05M | USD | |
Dr. Marnix L. Bosch M.B.A., Ph.D., MBA | 66 | Northwest Biotherapeutics, Inc. | Chief Technical Officer | 480K | USD | |
Dr. Marshall Fordyce M.D. | 51 | Vera Therapeutics, Inc. | Founder, Pres, Chief Executive Officer & Director | 468K | USD | |
Dr. Martha J. Morrell | 68 | NeuroPace, Inc. | Chief Medical Officer | 480.18K | USD | |
Dr. Martina Diekmann Ph.D. | Bachem Holding AG | Head of Global Marketing | CHF | |||
Dr. Martina Flammer M.B.A., M.D. | 61 | Insmed Incorporated | Chief Medical Officer | 934.41K | USD | |
Dr. Martin B. Brenner D.V.M., Ph.D. | 53 | iBio, Inc. | Chief Scientific Officer | 375.95K | USD | |
Dr. Martin D. Westhead Ph.D. | 54 | NETGEAR, Inc. | Chief Technology Officer of Software | 875K | USD | |
Dr. Martine A. Rothblatt | 70 | United Therapeutics Corporation | Founder, Chairman & Chief Executive Officer | 3.24M | USD | |
Dr. Martin Handfield M.Sc., Ph.D. | 54 | Oragenics, Inc. | Senior Vice President of Discovery Research | 250.05K | USD | |
Dr. Martin L. Court BSc (Eng), Ph.D. | 63 | Victrex plc | Chief Commercial Officer & Executive Director | 386.75K | GBp | |
Dr. Martin W. MacKay Ph.D. | 69 | Rallybio Corporation | Chief Executive Officer & Chairman | 545.46K | USD | |
Dr. Mary Bridget Duffy M.D. | 65 | Vocera Communications, Inc. | Chief Medical Officer | 528.61K | USD | |
Dr. Mary Tagliaferri | Nektar Therapeutics | Senior Vice President & Executive Clinical Fellow | USD | |||
Dr. Matthew C. Wallis | 51 | IMAC Holdings, Inc. | Chief Operating Officer & Director | 254.18K | USD | |
Dr. Matthew Dyer Ph.D. | 44 | Quantum-Si incorporated | Chief Bus. Officer | 396.37K | USD | |
Dr. Matthew L. Sherman | 69 | Deciphera Pharmaceuticals, Inc. | Executive Vice President & Chief Medical Officer | 818.41K | USD | |
Dr. Matthew Norkunas M.B.A., M.D. | 47 | Generation Bio Co. | Chief Financial Officer | 357.65K | USD | |
Dr. Matthew Porteus M.D., Ph.D. | 60 | Graphite Bio, Inc. | Academic Founder & Director | 53.85K | USD | |
Dr. Matthew Rabinowitz Ph.D. | 52 | Natera, Inc. | Co-Founder & Executive Chairman | 514.26K | USD | |
Dr. Matthew Scott Harris M.D., MS, FCAP, AGAF | 72 | Altimmune, Inc. | Chief Medical Officer | 577.19K | USD | |
Dr. Matthew T. Argano Ph.D. | 52 | LL Flooring Holdings, Inc. | Chief HR Officer | 552.91K | USD | |
Dr. Matthew T. David M.D. | 47 | CorMedix Inc. | Interim Chief Executive Officer, Executive Vice President & Chief Financial Officer | 441.96K | USD | |
Dr. Matthias G. Schroff Ph.D. | 57 | Exicure, Inc. | Chief Operating Officer | 525.25K | USD | |
Dr. Matthias Naumann | Biofrontera AG | Head of Sales & Marketing - Europe | EUR | |||
Dr. Maud Brandely-Talbot | Transgene SA | Chief Medical Officer | EUR | |||
Dr. Maureen T. F. Reitman Sc.D., F.S.P.E., P.E. | 56 | Exponent, Inc. | Corporation Vice President - Polymers Science & Materials Chemistry, Principal Engineer and Practice Director | 818.97K | USD | |
Dr. Maurice Zauderer Ph.D. | 79 | Vaccinex, Inc. | Co-Founder, Chief Executive Officer, Pres & Director | 357.26K | USD | |
Dr. Maurizio Chiriva Internati Ph.D. | 57 | Kiromic BioPharma, Inc. | Founder, Chairman, Chief Executive Officer & Pres | 437.9K | USD | |
Dr. Max Pu Chen | 70 | American Education Center, Inc. | Chairman, Chief Executive Officer, Pres, Interim Chief Financial Officer & Sec. | 180K | USD | |
Dr. Meenakshi Sunderam Sivakumaran | 82 | Aurobindo Pharma Limited | Whole-Time Director | 23.31M | INR | |
Dr. Megan Baldwin M.A.I.C.D., MAICD, Ph.D. | 51 | Opthea Limited | MD, Chief Executive Officer & Executive Director | 531.45K | USD | |
Dr. Merav Bassan Ph.D. | 59 | BiomX Inc. | Chief Devel. Officer | 410.87K | USD | |
Dr. Merav Bassan Ph.D. | 59 | BiomX Inc. | Chief Devel. Officer | 410.87K | USD | |
Dr. Merdad V. Parsey M.D., Ph.D. | 62 | Gilead Sciences, Inc. | Chief Medical Officer | 3.85M | USD | |
Dr. Merushe Verli CPA, C.A., CPA, CPA, -CA, CA | Kirkland Lake Gold Ltd. | Senior Vice President of Bus. Operation Management Systems | CAD | |||
Dr. Michael Adams O.B.E., OBE | 54 | CareTech Holdings PLC | Executive Director | 190K | GBp | |
Dr. Michael A. Feinstein | 78 | Nocopi Technologies, Inc. | Chairman, Chief Executive Officer & Pres | 123K | USD | |
Dr. Michael A. Panzara M.D., M.P.H., MPH | 58 | Wave Life Sciences Ltd. | Chief Medical Officer and Head of Therapeutics Discovery & Devel. | 655K | USD | |
Dr. Michael A. Royal | Sorrento Therapeutics, Inc. | SVice President & Chief Medical Officer | USD | |||
Dr. Michael C. Harrington Ph.D. | 64 | Waters Corporation | Senior Vice President of Global Markets | 521.97K | USD | |
Dr. Michael C. Harrington Ph.D. | 64 | Waters Corporation | Consultant | 774.57K | USD | |
Dr. Michael Cooreman | Inventiva S.A. | Chief Medical Officer | EUR | |||
Dr. Michael Diefenbeck | Bonesupport Holding AB (publ) | Executive Vice President of R&D, Medical & Clinical Affairs and Chief Medical Officer | SEK | |||
Dr. Michael D. Slessor | 55 | FormFactor, Inc. | Chief Executive Officer & Director | 1.25M | USD | |
Dr. Michael D. Varney Ph.D. | 67 | Erasca, Inc. | Chairman of R&D, Scientific Advisory Board member and Director | 26.3K | USD | |
Dr. Michael D. West Ph.D. | 72 | AgeX Therapeutics, Inc. | Founder, Pres, Chief Executive Officer & Director | 561.03K | USD | |
Dr. Michael E. Castagna | 48 | MannKind Corporation | Chief Executive Officer & Director | 983K | USD | |
Dr. Michael E. Severino | 59 | AbbVie Inc. | Vice Chairman & Pres | 4.29M | USD | |
Dr. Michael G. Kauffman M.D., Ph.D. | 62 | Karyopharm Therapeutics Inc. | Co-Founder, Senior Clinical Advisor & Director | 986.25K | USD | |
Dr. Michael G. Vale Ph.D. | 59 | 3M Company | Group Pres of Safety & Industrial | 1.67M | CHF | |
Dr. Michael G. Vale Ph.D. | 59 | 3M Company | Group Pres of Safety & Industrial | 1.67M | USD | |
Dr. Michael H. Goldstein M.M., M.D., M.B.A. | 58 | Ocular Therapeutix, Inc. | Pres of Ophthalmology & Chief Medical Officer | 661.15K | USD | |
Dr. Michael I. Schaffer Ph.D. | 80 | Psychemedics Corporation | Vice President of Laboratory Operations | 282.7K | USD | |
Dr. Michael J. Brooks M.B.A., Ph.D. | 47 | Edesa Biotech, Inc. | Pres | 446.09K | USD | |
Dr. Michael J. Detke M.D., Ph.D. | 58 | Cortexyme, Inc. | Chief Medical Officer | 574K | USD | |
Dr. Michael Jeffrey Sinclair | 82 | Advanced Oncotherapy plc | Executive Chairman | 288.77K | GBp | |
Dr. Michael J. Hartnett Ph.D. | 79 | RBC Bearings Incorporated | Chairman, Pres & Chief Executive Officer | 2.27M | USD | |
Dr. Michael J. Hartnett Ph.D. | 79 | RBC Bearings Incorporated | Chairman, Pres & Chief Executive Officer | 2.27M | USD | |
Dr. Michael J. LaBarre | 61 | Halozyme Therapeutics, Inc. | Senior Vice President & Chief Technical Officer | 710.18K | USD | |
Dr. Michael J. LaBarre | Halozyme Therapeutics, Inc. | Senior Vice President & Chief Technical Officer | USD | |||
Dr. Michael J. Martinelli | FibroGen, Inc. | Senior Vice President of Technical Devel. | USD | |||
Dr. Michael J. Morin Ph.D. | 70 | Immunome, Inc. | Chief Scientist | 377.11K | USD | |
Dr. Michael J. Newman Ph.D. | 69 | Indaptus Therapeutics, Inc. | Founder, Chief Scientific Officer & Director | 200K | USD | |
Dr. Michael John Watts | 69 | Pharos Energy plc | MD & Director | 680K | GBp | |
Dr. Michael J. Sofia Ph.D. | 67 | Arbutus Biopharma Corporation | Chief Scientific Officer | 637.75K | USD | |
Dr. Michael K. Korenko | 79 | Vivos Inc. | Chief Executive Officer, Pres & Director | 218.25K | USD | |
Dr. Michael Kreindel | 57 | InMode Ltd. | Chief Technology Officer & Director | 217K | USD | |
Dr. Michael M. Morrissey | 64 | Exelixis, Inc. | Chief Executive Officer, Pres & Director | 2.13M | USD | |
Dr. Michael M. Morrissey | 64 | Exelixis, Inc. | Chief Executive Officer, Pres & Director | 2.35M | USD | |
Dr. Michael Moosburger | VusionGroup | Senior Executive Vice President of International | EUR | |||
Dr. Michael P. Goldsworthy BSc (Hons), MSc, Ph.D., FAIP, GAICD | 67 | Silex Systems Limited | Chief Executive Officer, MD & Executive Director | 399.62K | USD | |
Dr. Michael P. McKenna | 63 | Quantum-Si incorporated | Pres & Chief Operating Officer | 337.5K | USD | |
Dr. Michael R. Bristow M.D., Ph.D. | 80 | ARCA biopharma, Inc. | Co-Founder, Pres, Chief Executive Officer & Director | 441.61K | USD | |
Dr. Michael R. Guerriere | 61 | Extendicare Inc. | Chief Executive Officer, Pres & Director | 1.11M | CAD | |
Dr. Michael Riedel | Bystronic AG | Chief Executive Officer of FoamPartner | CHF | |||
Dr. Michael Schaeffer | Vivoryon Therapeutics N.V. | Chief Bus. Officer & Member of the Management Board | 346.81K | EUR | ||
Dr. Michael Scott Bumby | 61 | VIVO Cannabis Inc. | Chief Financial Officer | 288.6K | CAD | |
Dr. Michael Secora Ph.D. | 42 | Recursion Pharmaceuticals, Inc. | Chief Financial Officer | 320.86K | USD | |
Dr. Michael Shetzline M.D., Ph.D. | 66 | Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | Chief Medical Officer, Senior Vice President and Head of R&D | 770.28K | USD | |
Dr. Michael Skynner Ph.D., B.sc. Ph.d. | 55 | Bicycle Therapeutics plc | Chief Operating Officer | 769.01K | USD | |
Dr. Michael S. Lebby | 63 | Lightwave Logic, Inc. | Chief Executive Officer & Director | 281.27K | USD | |
Dr. Michael S. Perry D.V.M., DVM, FACVPT, Ph.D. | 66 | AVITA Medical, Inc. | Chief Executive Officer, Pres & Executive Director | 1.06M | USD | |
Dr. Michael S. Perry D.V.M., DVM, FACVPT, Ph.D. | 66 | AVITA Medical, Inc. | Chief Executive Officer, Pres & Executive Director | 1.06M | USD | |
Dr. Michael Stanley Rosol Ph.D. | 57 | Navidea Biopharmaceuticals, Inc. | Senior Vice President & Chief Medical Officer | 282.45K | USD | |
Dr. Michael Sweeney | 64 | Resverlogix Corp. | Senior Vice President of Clinical Devel. | 523.4K | CAD | |
Dr. Michael Thomas Dent M.D. | 60 | HealthLynked Corp. | Founder, Chairman & Chief Executive Officer | 35K | USD | |
Dr. Michael Thomas Henderson M.D. | 35 | BridgeBio Pharma, Inc. | Chief Bus. Officer | 826.84K | USD | |
Dr. Michael Thomas Hutchins | 69 | Federal Home Loan Mortgage Corporation | Pres | 3.3M | USD | |
Dr. Michael Thomas Hutchins | 69 | Federal Home Loan Mortgage Corporation | Pres | 3.3M | USD | |
Dr. Michael Tobias Stumpp | Molecular Partners AG | Co-Founder, Chief Operating Officer & Member of Management Board | CHF | |||
Dr. Michael W. Dunne M.D. | 65 | Iterum Therapeutics plc | Strategic Advisor & Director | 561.68K | USD | |
Dr. Michael Zerbs | The Bank of Nova Scotia | Group Head of Technology & Operations | CAD | |||
Dr. Michael Zinda Ph.D. | 54 | Repare Therapeutics Inc. | Executive Vice President & Chief Scientific Officer | 585.85K | USD | |
Dr. Michal Ayalon-Soffer | 58 | Kamada Ltd. | Vice President of R&D and IP | 283K | USD | |
Dr. Michal Tsur | 52 | Kaltura, Inc. | Pres, Chief Marketing Officer & GM of Technology Sector | 511.34K | USD | |
Dr. Michel Detheux Ph.D. | 59 | iTeos Therapeutics, Inc. | Pres, Chief Executive Officer & Director | 833.75K | USD | |
Dr. Michele A. M. Holcomb Ph.D. | Cardinal Health, Inc. | Chief Strategy & Bus. Devel. Officer | USD | |||
Dr. Michele Ferri | SeSa S.p.A. | Head of Internal Auditing | EUR | |||
Dr. Michelle Abelson | Laboratory Corporation of America Holdings | Laboratory Director of Operations | USD | |||
Dr. Michelle Dipp | Verastem, Inc. | Co-Founder | USD | |||
Dr. Miguel Forte | BioSenic S.A. | Chief Executive Officer, MD & Executive Director | EUR | |||
Dr. Mihael H. Polymeropoulos | 65 | Vanda Pharmaceuticals Inc. | Founder, Pres, Chief Executive Officer & Director | 1.44M | USD | |
Dr. Mijke Zachariasse Ph.D. | 51 | Genmab A/S | Director of Protein Production & Chemist and Non-Independent Director | 60.78K | USD | |
Dr. Mikael Dolsten M.D., Ph.D. | 67 | Pfizer Inc. | Chief Scientific Officer and Pres of Worldwide Research, Devel. & Medical | 4.5M | USD | |
Dr. Mike Fushing Chang Ph.D. | 80 | Alpha and Omega Semiconductor Limited | Chairman & Chief Executive Officer | 937.41K | USD | |
Dr. Milton H. Werner | 62 | Inhibikase Therapeutics, Inc. | Chief Executive Officer, Pres & Director | 307.34K | USD | |
Dr. Ming Yan Ph.D. | 62 | Cytek Biosciences, Inc. | Chief Technology Officer & Director | 340.53K | USD | |
Dr. Min-Hwan Kao | 76 | Garmin Ltd. | Co-Founder & Executive Chairman | 384.19K | USD | |
Dr. Minya Gavrilovic | 53 | Baylin Technologies Inc. | Pres & Chief Technology Officer of Galtronics USA | 389.59K | CAD | |
Dr. Mir Hashim | 66 | Rani Therapeutics Holdings, Inc. | Chief Scientific Officer | 485.53K | USD | |
Dr. Miriam Kidron Ph.D. | 85 | Oramed Pharmaceuticals Inc. | Chief Scientific Officer & Director | 420.06K | USD | |
Dr. Miroslav Reljanovic | 66 | Ergomed plc | Founder & Executive Chairman | 353.89K | GBp | |
Dr. Mitchell H. Finer Ph.D. | 66 | Oncorus, Inc. | Co-Founder & Executive Chairman | 126.65K | USD | |
Dr. Mitchell H. Gold M.D. | 57 | Alpine Immune Sciences, Inc. | Executive Chairman & Chief Executive Officer | 817.5K | USD | |
Dr. Mitchell S. Steiner F.A.C.S., M.D., F.A.C.S | 64 | Veru Inc. | Chairman, Pres & Chief Executive Officer | 874.6K | USD | |
Dr. Mohamed Lazzouni Ph.D. | 65 | Aware, Inc. | Chief Technology Officer | 311.93K | USD | |
Dr. Mondher Mahjoubi M.D. | 67 | Innate Pharma S.A. | Chairman of Executive Board & Chief Executive Officer | 747.83K | USD | |
Dr. Morgan James Poliquin | 53 | Almaden Minerals Ltd. | Pres, Chief Executive Officer & Director | 33.5K | CAD | |
Dr. Morgan James Poliquin | 53 | Almaden Minerals Ltd. | Pres, Chief Executive Officer & Director | 26.27K | USD | |
Dr. Moritz Lechner | 56 | Sensirion Holding AG | Co-Founder & Co-Chairman | 290.4K | CHF | |
Dr. Moritz Lechner | 56 | Sensirion Holding AG | Co-Founder & Co-Chairman | 290.37K | CHF | |
Dr. Morris S. Young Ph.D. | 80 | AXT, Inc. | Co-Founder, Chief Executive Officer & Chairman | 841.45K | USD | |
Dr. M. Sambasiva Rao | 68 | Heritage Foods Limited | Pres | 34.96M | INR | |
Dr. M. Scot Roberts | 66 | Altimmune, Inc. | Chief Scientific Officer | 534.98K | USD | |
Dr. Mukul Jain | 52 | Senseonics Holdings, Inc. | Chief Operating Officer | 619.15K | USD | |
Dr. Murali Krishna Prasad Divi M. Pharm, Ph.D. | 74 | Divi's Laboratories Limited | MD & Executive Director | 808.4M | INR | |
Dr. Murtaza Habil Khorakiwala | 52 | Wockhardt Limited | MD & Executive Director | 24M | INR | |
Dr. Myriam Jahn | q.beyond AG | Member of the Management Board | EUR | |||
Dr. Myriam J. Curet McAdams F.A.C.S., M.D. | 68 | Intuitive Surgical, Inc. | Executive Vice President & Chief Medical Officer | 566.38K | USD | |
Dr. Myriam J. Curet McAdams F.A.C.S., M.D. | 68 | Intuitive Surgical, Inc. | Executive Vice President & Chief Medical Officer | 827.72K | USD | |
Dr. Myron S. Czuczman M.D. | 66 | Citius Pharmaceuticals, Inc. | Executive Vice President & Chief Medical Officer | 549.67K | USD | |
Dr. Mythili Koneru M.D., Ph.D. | 47 | Marker Therapeutics, Inc. | Chief Medical Officer | 538.6K | USD | |
Dr. Nadav Friedmann | 82 | Cassava Sciences, Inc. | Chief Medical Officer & Director | 345K | USD | |
Dr. Nader Z. Pourhassan Ph.D. | 62 | CytoDyn Inc. | Chief Executive Officer, Pres & Director | 2.06M | USD | |
Dr. Nadir Mahmood Ph.D. | 46 | Nkarta, Inc. | Chief Financial & Bus. Officer | 479.18K | USD | |
Dr. Nafees Naseer Malik M.D. | 48 | AgeX Therapeutics, Inc. | Chief Operating Officer | 282.27K | USD | |
Dr. Nagesh K. Mahanthappa MBA, Ph.D. | 60 | Scholar Rock Holding Corporation | Interim Chief Executive Officer & Director | 1.37M | USD | |
Dr. Nalin Shinghal | 61 | Bharat Heavy Electricals Limited | Chairman & MD | 6M | INR | |
Dr. Nalla G. Palaniswami | 84 | Kovai Medical Center and Hospital Limited | Chairman & MD | 33.36M | INR | |
Dr. Nancy A. Simonian M.D. | 64 | Syros Pharmaceuticals, Inc. | Pres, Chief Executive Officer & Director | 1.03M | USD | |
Dr. Nancy Wisnewski | 62 | Heska Corporation | Executive Vice President & Chief Operating Officer | 474.3K | USD | |
Dr. N. Anthony Coles Jr., M.P.H. | 65 | Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. | Chief Executive Officer & Executive Chairman | 1.24M | USD | |
Dr. Narayanswamy Muthukumar | 60 | Automotive Axles Limited | Executive Director of Meritor HVS India | 7.16M | INR | |
Dr. Nassim Usman Ph.D. | 65 | Catalyst Biosciences, Inc. | Pres, Chief Executive Officer & Director | 769.18K | USD | |
Dr. Natale Capri | DKSH Holding AG | Co-Head of Bus. Unit Performance Materials | CHF | |||
Dr. Natalie R. Sacks M.D. | 60 | Harpoon Therapeutics, Inc. | Chief Medical Offer | 633.35K | USD | |
Dr. Nathalie Adda | 59 | Enanta Pharmaceuticals, Inc. | Senior Vice President & Chief Medical Officer | 644.09K | USD | |
Dr. Nathalie Dubois-Stringfellow | Sangamo Therapeutics, Inc. | Senior Vice President of Product Devel. & Management | USD | |||
Dr. Nathaniel E. David | 57 | Unity Biotechnology, Inc. | Co-Founder, Pres & Executive Director | 640.86K | USD | |
Dr. Neal S. Walker D.O. | 55 | Aclaris Therapeutics, Inc. | Co-Founder, Chief Executive Officer, Pres & Director | 843.53K | USD | |
Dr. Neil Almstead | 58 | PTC Therapeutics, Inc. | Chief Technical Operations Officer | 797.41K | USD | |
Dr. Neil Kumar Ph.D. | 46 | BridgeBio Pharma, Inc. | Co-Founder, Chief Executive Officer & Director | 1.39M | USD | |
Dr. Nello Mainolfi M.D., Ph.D. | 46 | Kymera Therapeutics, Inc. | Co-Founder, Pres, Chief Executive Officer & Director | 832.62K | USD | |
Dr. Neta Matis | 41 | Save Foods, Inc. | Vice President of R&D | 75.2K | USD | |
Dr. Niamh Ann O'Kennedy B.Sc., BSc, M.Sc., MSc, Ph.D. | 51 | Provexis plc | Chief Scientific Officer, Member of Scientific Advisory Board & Executive Director | 84.04K | GBp | |
Dr. Nicholas Benedict Van Someren | 58 | Absolute Software Corporation | Chief Technology Officer | 499.54K | USD | |
Dr. Nicholas Benedict Van Someren | 58 | Absolute Software Corporation | Chief Technology Officer | 499.54K | CAD | |
Dr. Nicholas Borys | 66 | Imunon, Inc. | Executive Vice President & Chief Medical Officer | 582.24K | USD | |
Dr. Nicholas Borys | 66 | Imunon, Inc. | Executive Vice President & Chief Medical Officer | 505.98K | USD | |
Dr. Nicolas Combé Ph.D. | Formycon AG | Co-Founder, Chief Financial Officer & Member of Executive Board | EUR | |||
Dr. Nicolas Leupin M.B.A., M.D., MBA | Molecular Partners AG | Chief Medical Officer & Member of Management Board | CHF | |||
Dr. Niels Iversen Moeller M.D. | 46 | Evaxion Biotech A/S | Co-Founder, Chief Bus. Officer, Interim Chief Financial Officer | 213K | USD | |
Dr. Nigel Crockett Ph.D. | 60 | Bicycle Therapeutics plc | Chief Bus. Officer | 568.12K | USD | |
Dr. Nigel David Wilson | 69 | Legal & General Group Plc | Group Chief Executive Officer & Executive Director | 1.49M | GBp | |
Dr. Niklas Larsson Ph.D. | Probi AB (publ) | Lead Scientific Affairs | SEK | |||
Dr. Niren Chand Suchanti | 76 | Pressman Advertising Limited | Executive Chairman & MD | 1.76M | INR | |
Dr. Niro Ramachandran Ph.D. | 50 | Akoya Biosciences, Inc. | Chief Bus. Officer | 298.18K | USD | |
Dr. Nirup N. Krishnamurthy | 63 | Medicine Man Technologies, Inc. | Director & Chief Operating Officer | 218.31K | USD | |
Dr. Nishikant Kishanrao Hayatnagarkar | 64 | Vakrangee Limited | Director of R&D and Whole Time Director | 5.16M | INR | |
Dr. Nitesh Kumar Gupta | 54 | Emami Realty Limited | MD, Chief Executive Officer & Additional Director | 15.43M | INR | |
Dr. Nitya G. Ray Ph.D. | 72 | CytoDyn Inc. | Chief Operating Officer & Chief Technology Officer | 797.5K | USD | |
Dr. Noah L. Rosenberg M.D. | 58 | Travere Therapeutics, Inc. | Executive Advisor | 713.93K | USD | |
Dr. Noam Emanuel | 66 | PolyPid Ltd. | Chief Scientific Officer | 804.82K | USD | |
Dr. Norbert G. Riedel | 67 | Aptinyx Inc. | Executive Chairman | 826.78K | USD | |
Dr. Norbert Haimerl | 63 | Dr. Hönle AG | Chief Financial Officer, MD, Director of Fin. & HR and Member of Management Board | 898K | EUR | |
Dr. Norbert Klapper | 62 | Rieter Holding AG | Chief Executive Officer | 819.81K | CHF | |
Dr. Norbert Klapper | 62 | Rieter Holding AG | Chief Executive Officer | 981.74K | CHF | |
Dr. Norbert W. Bischofberger Ph.D. | 69 | Kronos Bio, Inc. | Pres, Chief Executive Officer & Director | 596.37K | USD | |
Dr. Noreen Roth Henig | 60 | Kezar Life Sciences, Inc. | Chief Medical Officer | 616.17K | USD | |
Dr. Norman L. Sussman | 72 | DURECT Corporation | Chief Medical Officer | 419.68K | USD | |
Dr. Noubar B. Afeyan Ph.D. | 62 | Moderna, Inc. | Co-Founder, Independent Non Executive Chairman & Member of Technology Advisory Board | 107.5K | USD | |
Dr. N. V. Narayanan Kamakodi M.B.A., Ph.D., B.Tech., MBA, CAIIB | 51 | City Union Bank Limited | MD, Chief Executive Officer & Director | 25.26M | INR | |
Dr. Ofir Moreno | MEI Pharma, Inc. | Senior Vice President of Pharmaceutical Sciences | USD | |||
Dr. Oliver Froescheis Ph.D. | 59 | Compugen Ltd. | Senior Vice President of Corporation & Bus. Devel. | 453.25K | USD | |
