Key Executives
Trending Key Executives
Showing 5,000 to 5,500 of 35,969 key executives.
Name | Age | Company | Title | Title Since | Pay | Paid in currency |
---|---|---|---|---|---|---|
Mr. Ben C. Rodgers | APA Corporation | Senior Vice President of Midstream and Marketing & Treasurer | USD | |||
Mr. Ben C. Rodgers | 45 | Arcadium Lithium plc | Chief Financial Officer, Treasurer & Director | 514.47K | USD | |
Mr. Ben D. W. Stocks | 63 | Porvair plc | Group Chief Executive & Executive Director | 429K | GBp | |
Mr. Benedict J. Stas | 57 | Evoqua Water Technologies Corp. | Executive Vice President, Chief Financial Officer & Treasurer | 913.88K | USD | |
Mr. Benedikt A. Goldkamp | 56 | Phoenix Mecano AG | Executive Chairman | 831K | CHF | |
Mr. Ben Errez | 64 | GreenBox POS | Chairman, Executive Vice President, Principal Financial Officer & Principal Accounting Officer | 226.28K | USD | |
Mr. Ben Farrell | Appian Corporation | Vice President of Corporation Communications | USD | |||
Mr. Ben G. Campbell | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | Chief Legal Officer & Sec. | USD | |||
Mr. Bengt Olsen | 55 | SpareBank 1 Nord-Norge | Chief Financial Officer | 3.16M | NOK | |
Mr. Benio Annaldo Naccarato C.M.A., CPA | 62 | Perma-Fix Environmental Services, Inc. | Chief Financial Officer, Executive Vice President, & Sec. | 407.59K | USD | |
Mr. Benito A. Masi | 69 | Gildan Activewear Inc. | Pres of Manufacturing | 1.2M | USD | |
Mr. Benito A. Masi | 69 | Gildan Activewear Inc. | Pres of Manufacturing | 1.2M | CAD | |
Mr. Benito Minicucci | 58 | Alaska Air Group, Inc. | Pres, Chief Executive Officer & Director | 1.05M | USD | |
Mr. Benjamin A. Aronovitch | 47 | Offerpad Solutions Inc. | Chief Legal Officer | 262.5K | USD | |
Mr. Benjamin A. Waites | 63 | Regional Health Properties, Inc. | Chief Financial Officer & Vice President | 174.44K | USD | |
Mr. Benjamin A. Waites | 63 | Regional Health Properties, Inc. | Chief Financial Officer & Vice President | 174.44K | USD | |
Mr. Benjamin Bielak | 56 | iSpecimen Inc. | Chief Information Officer | 220K | USD | |
Mr. Benjamin C. Fordham | 72 | Community Health Systems, Inc. | Executive Vice President, Gen. Counsel & Assistant Sec. | 1.45M | USD | |
Mr. Benjamin Charles Dorks | 50 | Ideagen plc | Chief Executive Officer & Director | 335K | GBp | |
Mr. Benjamin Church | Esperion Therapeutics, Inc. | Head of Corporation Communications & Investor Relations | USD | |||
Mr. Benjamin Clément | 36 | Wavestone SA | Head of Communications & Member of Supervisory Board | 63.06K | EUR | |
Mr. Benjamin C. Reynolds | 48 | Silvergate Capital Corporation | Chief Strategy Officer | 624.05K | USD | |
Mr. Benjamin David Jacklin M.A., MA, VetMB, MVetMed, DipECVS, MRCVS | 41 | CVS Group plc | Chief Operating Officer & Director | 647K | GBp | |
Mr. Benjamin David Thompson | 56 | Mortgage Advice Bureau (Holdings) plc | Deputy Chief Executive Officer & Director | 361K | GBp | |
Mr. Benjamin David Wilkinson | 44 | Molten Ventures Plc | Chief Financial Officer & Director | 578K | GBp | |
Mr. Benjamin D. Craig | 50 | Northrim BanCorp, Inc. | Executive Vice President & Chief Information Officer of Northrim Bank | 383.25K | USD | |
Mr. Benjamin D. Kahrs | Alcoa Corporation | Executive Vice President & Chief Innovation Officer | USD | |||
Mr. Benjamin D. Lamb | 45 | EnLink Midstream, LLC | Executive Vice President & Chief Operating Officer of EnLink Midstream Mang. LLC | 1.27M | USD | |
Mr. Benjamin Drew Davies | 59 | Natus Medical Incorporated | Executive Vice President & Chief Financial Officer | 629.97K | USD | |
Mr. Benjamin Dunham | 48 | WeWork Inc. | Chief Financial Officer | 2.58M | USD | |
Mr. Benjamin Gerard Lewis B.Comm., CA, CPA | 57 | Altius Minerals Corporation | Chief Financial Officer | 482.6K | CAD | |
Mr. Benjamin Gibson | Nutanix, Inc. | Chief Marketing Officer | USD | |||
Mr. Benjamin Gliklich | 40 | Element Solutions Inc | Chief Executive Officer, Pres & Director | 1.86M | USD | |
Mr. Benjamin Goodwin | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | Senior Vice President of Corporation Devel. & Gov. Affairs | USD | |||
Mr. Benjamin G. Wolff | 56 | Sarcos Technology and Robotics Corporation | Co-Founder & Executive Chairman | 163.56K | USD | |
Mr. Benjamin G. Wolff | 56 | Sarcos Technology and Robotics Corporation | Co-Founder & Executive Chairman | 163.56K | USD | |
Mr. Benjamin Gwynn Stonestreet Fowke III | 67 | Xcel Energy Inc. | Chairman & Chief Executive Officer | 4.25M | USD | |
Mr. Benjamin Hadfield | 49 | Mowi ASA | Chief Operating Officer of Farming Scotland, Ireland & Faroes | 1.12M | NOK | |
Mr. Benjamin Huston | 42 | Carvana Co. | Co-Founder & Chief Operating Officer | 394.3K | USD | |
Mr. Benjamin Jackson | Myriad Genetics, Inc. | Executive Vice President, Gen. Counsel & Sec. | USD | |||
Mr. Benjamin James Pratt | The Mosaic Company | Senior Vice President of Gov. & Public Affairs | USD | |||
Mr. Benjamin J. Barton | 60 | AmeriCann, Inc. | Founder, Chief Financial & Accounting Officer and Director | 180K | USD | |
Mr. Benjamin J. Guyatt | 49 | Forterra plc | Chief Financial Officer & Director | 337.87K | GBp | |
Mr. Benjamin J. Hickey M.B.A. | 50 | Mirati Therapeutics, Inc. | Chief Commercial Officer | 798.32K | USD | |
Mr. Benjamin J. Schlater | 49 | Ferro Corporation | Group Vice President & Chief Financial Officer | 774.76K | USD | |
Mr. Benjamin J. Strickler | Arlington Asset Investment Corp. | Controller, Chief Accounting Officer & Vice President | USD | |||
Mr. Benjamin J. Tisch | Loews Corporation | Vice President of Corporation Devel. | USD | |||
Mr. Benjamin Kovler | 46 | Green Thumb Industries Inc. | Founder, Chairman & Chief Executive Officer | 1.32M | USD | |
Mr. Benjamin L. Bressler | 61 | Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | Pres of Natural Habitat, Inc. | 964.54K | USD | |
Mr. Benjamin L. Caron C.F.A., CFA | Virtus Global Multi-Sector Income Fund | Managing Director and Portfolio Mang. | USD | |||
Mr. Benjamin Lee Thorpe | 49 | Brooks Macdonald Group plc | Chief Financial Officer & Executive Director | 746K | GBp | |
Mr. Benjamin Lloyd Hughes | 49 | Best of the Best PLC | Marketing Director & Executive Director | 39.12K | GBp | |
Mr. Benjamin L. Palleiko | 59 | KalVista Pharmaceuticals, Inc. | Chief Bus. Officer & Chief Financial Officer | 711.85K | USD | |
Mr. Benjamin M. Bilitz | Alliant Energy Corporation | Chief Accounting Officer & Controller | USD | |||
Mr. Benjamin M. Burns | Leggett & Platt, Incorporated | Vice President of Bus. Support Services & Treasurer | USD | |||
Mr. Benjamin Mertens | WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG | Chief Financial Officer & Member of the Executive Board | EUR | |||
Mr. Benjamin Michael Vaughan | 53 | Brookfield Infrastructure Corporation | Managing Partner & Chief Operating Officer | 922.21K | USD | |
Mr. Benjamin Michael Vaughan | 53 | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | Chief Operating Officer of Brookfield Infrastructure Partners Limited | 954.89K | USD | |
Mr. Benjamin Michael Vaughan | 53 | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | Chief Operating Officer of Brookfield Infrastructure Partners Limited | 954.89K | USD | |
Mr. Benjamin Michael Vaughan | 53 | Brookfield Infrastructure Corporation | Managing Partner & Chief Operating Officer | 922.21K | CAD | |
Mr. Benjamin Michael Vaughan | 53 | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | Chief Operating Officer of Brookfield Infrastructure Partners Limited | 954.89K | CAD | |
Mr. Benjamin M. Locke | 57 | Tecogen Inc. | Chief Executive Officer & Director | 210.97K | USD | |
Mr. Benjamin Money-Coutts B.A., BA (Hons), ACA | 64 | Charles Stanley Group PLC | Chief Financial Officer & Executive Director | 511K | GBp | |
Mr. Benjamin M. Smith | 54 | Air France-KLM SA | Chief Executive Officer & Director | 1.18M | USD | |
Mr. Benjamin Nicolas Weiner | 35 | Paya Holdings Inc. | Chief Strategy Officer | 1.88M | USD | |
Mr. Benjamin P. Cowart | 56 | Vertex Energy, Inc. | Founder, Chairman, Chief Executive Officer & Pres | 501.98K | USD | |
Mr. Benjamin Peter Crawford | 60 | CentralNic Group Plc | Chief Executive Officer & Executive Director | 1.12M | GBp | |
Mr. Benjamin Raymond Lowe CFA | Crown Castle Inc. | Vice President of Corporation Fin. & Treasurer | USD | |||
Mr. Benjamin R. Jackson | 52 | Intercontinental Exchange, Inc. | Pres | 1.88M | USD | |
Mr. Benjamin R. Jackson | 52 | Intercontinental Exchange, Inc. | Pres | 2.26M | USD | |
Mr. Benjamin S. Butcher | 72 | STAG Industrial, Inc. | Chairman, Chief Executive Officer & Pres | 1.7M | USD | |
Mr. Benjamin S. Butcher | 72 | STAG Industrial, Inc. | Chairman & Chief Executive Officer | 1.59M | USD | |
Mr. Benjamin S. Harshbarger J.D. | Catabasis Pharmaceuticals, Inc. | Senior Vice President & Gen. Counsel | USD | |||
Mr. Benjamin Silbermann | 42 | Pinterest, Inc. | Chairman, Co-Founder, Pres & Chief Executive Officer | 199.1K | USD | |
Mr. Benjamin T. Coutee | 59 | Luby's, Inc. | Chief Operating Officer | 263.95K | USD | |
Mr. Benjamin Wayne Mossman P.Eng., P.Eng | 48 | Rise Gold Corp. | Chief Executive Officer, Pres & Director | 135K | USD | |
Mr. Benjamin William Keswick | Jardine Matheson Holdings Limited | Executive Chairman | USD | |||
Mr. Benjamin W. Morton | Cohen & Steers MLP Income and Energy Opportunity Fund, Inc. | Portfolio Mang. | USD | |||
Mr. Benjamin W. Morton | Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | Portfolio Mang. | USD | |||
Mr. Benjamin Wolin | 49 | Covetrus, Inc. | Chief Executive Officer, Pres & Director | 1.99M | USD | |
Mr. Ben J. Hennelly | 54 | Sprague Resources LP | Chief Information Officer & Vice President of Sprague Resources GP LLC | 70K | USD | |
Mr. Ben M. Palmer | 65 | RPC, Inc. | Vice President, Chief Financial Officer & Corporation Sec. | 398.05K | USD | |
Mr. Ben M. Palmer | 65 | Marine Products Corporation | Vice President, Chief Financial Officer, Treasurer & Corporation Sec. | 620K | USD | |
Mr. Bennett L. Gaines | 71 | FirstEnergy Corp. | Senior Vice President of Corporation Services & Chief Information Officer - FirstEnergy Service Company | 830.33K | USD | |
Mr. Bennett Rosenthal | Ares Capital Corporation | Co-Founder & Co-Chairman | USD | |||
Mr. Bennett Rosenthal | 62 | Ares Management Corporation | Co-Founder, Partner, Co-Chairman of Private Equity Group & Director | 54.97M | USD | |
Mr. Bennet W. Anderson | 64 | Daybreak Oil and Gas, Inc. | Chief Operating Officer | 39.11K | USD | |
Mr. Benno O. Dorer | 61 | The Clorox Company | Executive Chairman | 5.36M | USD | |
Mr. Benoit Bazin | 57 | Compagnie de Saint-Gobain S.A. | Chief Operating Officer, Chief Executive Officer & Director | 1.44M | CHF | |
Mr. Benoit Bazin | 57 | Compagnie de Saint-Gobain S.A. | Chief Operating Officer, Chief Executive Officer & Director | 1.26M | EUR | |
Mr. Benoit Brunet CPA | Osisko Gold Royalties Ltd | Vice President, Bus. Strategy | USD | |||
Mr. Benoît Coutier | 47 | AKWEL | Vice President of Legal & Member of Management Board | 551.09K | EUR | |
Mr. Benoît de la Motte | Balyo SA | Chief Financial Officer | EUR | |||
Mr. Benoit Dubé | CGI Inc. | Executive Vice President of Legal & Economic Affairs and Corporation Sec. | CAD | |||
Mr. Benoit Dubé | CGI Inc. | Executive Vice President of Legal & Economic Affairs and Corporation Sec. | CAD | |||
Mr. Benoit Guilbault | Transcontinental Inc. | Chief Information Officer | CAD | |||
Mr. Benoit Laurent Pierre Durteste | 57 | Intermediate Capital Group plc | Chief Executive Officer, Chief Investment Officer & Executive Director | 6.16M | GBp | |
Mr. Benoit Moreaux Ph.D. | BioSenic S.A. | Chief Scientific & Technology Officer | EUR | |||
Mr. Benoit Quencez | Bastide Le Confort Médical SA | Deputy Chief Executive Officer | 25K | EUR | ||
Mr. Ben Regin | Innovative Industrial Properties, Inc. | Director of Investments & Fin. | USD | |||
Mr. Ben Rubino | 62 | CCL Industries Inc. | Pres of Home & Personal Care Worldwide | 873.13K | CAD | |
Mr. Bentley N. Curran | 63 | Brady Corporation | Vice President of Digital Bus. & Chief Information Officer | 708.44K | USD | |
Mr. Ben Van Beurden | 67 | Shell plc | Chief Executive Officer & Director | 2.42M | USD | |
Mr. Ben Van Beurden | 67 | Shell plc | Chief Executive Officer & Director | 2.42M | USD | |
Mr. Ben Van Beurden | 67 | Shell plc | Chief Executive Officer & Director | 2.42M | GBp | |
Mr. Ben Varadi | 55 | Spin Master Corp. | Co-Founder, Chief Creative Officer, Executive Vice President & Director | 900K | CAD | |
Mr. Ben Whitley | 47 | J D Wetherspoon plc | Fin. Director, Member of Management Board & Executive Director | 296K | GBp | |
Mr. Ben Wong | 64 | VIZIO Holding Corp. | Pres & Chief Operating Officer | 2.14M | USD | |
Mr. Ben Xia | Interroll Holding AG | Executive Vice President of Asia-Pacific | CHF | |||
Mr. Benyamin Buller | 55 | Velo3D, Inc. | Founder, Chief Executive Officer & Director | 383.55K | USD | |
Mr. Ben Ziff | 38 | Town Centre Securities PLC | MD of CitiPark & TCS Energy and Executive Director | 253K | GBp | |
Mr. Berge Abajian | 65 | Bergio International, Inc. | Chairman, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Pres & Head Designer | 119.8K | USD | |
Mr. Bernard Cammarata | The TJX Companies, Inc. | Founder & Executive Advisor | USD | |||
Mr. Bernard Connes-Lafforet | Infotel SA | Chairman & Chief Executive Officer | 216K | EUR | ||
Mr. Bernard Ekhard Klingenberg M.Sc. | 63 | Sasol Limited | Executive Vice President of Energy Operations | 1.21M | USD | |
Mr. Bernard Francis Saul II | 92 | Saul Centers, Inc. | Chairman & Chief Executive Officer | 131.47K | USD | |
Mr. Bernard Francis Saul II | 92 | Saul Centers, Inc. | Chairman & Chief Executive Officer | 131.47K | USD | |
Mr. Bernard Gutmann | 65 | ON Semiconductor Corporation | Chief Financial Officer, Executive Vice President & Treasurer | 584.61K | USD | |
Mr. Bernard Herman van Bilderbeek B.Sc., BSc, MEng | 77 | Plexus Holdings plc | Chief Executive Officer & Executive Director | 348.6K | GBp | |
Mr. Bernard J. Birkett | 56 | West Pharmaceutical Services, Inc. | Senior Vice President & Chief Financial Officer | 1.46M | USD | |
Mr. Bernard Kim | 49 | Zynga Inc. | Pres of Publishing | 1.2M | USD | |
Mr. Bernard Ladislas Bot | 59 | Kingfisher plc | Chief Financial Officer & Director | 989.6K | GBp | |
Mr. Bernard Looney | 55 | BP p.l.c. | Chief Executive Officer & Director | 2.05M | USD | |
Mr. Bernard Looney | 55 | BP p.l.c. | Chief Executive Officer & Director | 1.51M | GBp | |
Mr. Bernard Michael Aylward B.Sc., BSc (Hons.), MAusIMM | 55 | Kodal Minerals Plc | Chief Executive Officer & Director | 96.51K | GBp | |
Mr. Bernardo De Sa Braamcamp Sobral Sottomayor | 3i Infrastructure plc | Co-Head of Economic Infrastructure of Europe | GBp | |||
Mr. Bernardo Gutierrez De La Roza Perez | Duro Felguera, S.A. | Non-Member secretary | EUR | |||
Mr. Bernardo Melo | 48 | The Singing Machine Company, Inc. | Vice President of Global Sales & Marketing | 293.94K | USD | |
Mr. Bernardo Sambra | Credicorp Ltd. | Chief of HR Officer | USD | |||
Mr. Bernardo Vieira Hees | 55 | Avis Budget Group, Inc. | Non-Independent Executive Chairman | 402.56K | USD | |
Mr. Bernardo Vieira Hees | Avis Budget Group, Inc. | Executive Chairman | USD | |||
Mr. Bernard Poliquin M.Sc. | 63 | Cominar Real Estate Investment Trust | Executive Vice President of Office & Industrial and Chief Real Estate Operations Officer | 472.12K | CAD | |
Mr. Bernard Poznanski L.L.B., L.L.M., B.Sc., LLB, LLM | Endeavour Silver Corp. | Corporation Sec. | CAD | |||
Mr. Bernard P. Thiers | 69 | Mohawk Industries, Inc. | Pres of Unilin - Flooring Rest of World | 1.54M | USD | |
Mr. Bernard P. Thiers | 69 | Mohawk Industries, Inc. | Pres of Unilin - Flooring Rest of World | 1.23M | USD | |
Mr. Bernard Rafe Ernest Goodwin | 39 | Goodwin PLC | Executive Director | 221K | GBp | |
Mr. Bernard R. Colpitts Jr. | ON Semiconductor Corporation | Chief Accounting Officer | USD | |||
Mr. Bernard T. Moyle | 67 | MJ Holdings, Inc. | Interim Chief Financial Officer, Sec. & Treasurer | 59.43K | USD | |
Mr. Bernard Yeung | Aphria Inc | Senior Vice President of Sales & Marketing | CAD | |||
Mr. Bernd Brinker | dormakaba Holding AG | Chief Financial Officer | CHF | |||
Mr. Bernd Greifeneder | 53 | Dynatrace, Inc. | Senior Vice President & Chief Technology Officer | 636.1K | USD | |
Mr. Bernd Gschaider | DocMorris AG | Chief Operations Officer | CHF | |||
Mr. Bernd Gundelsweiler | Kendrion N.V. | Chief Executive Officer of Division Automotive | EUR | |||
Mr. Bernd Leukert | 58 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Chief Technology, Data & Innovation Officer and Member of Management Board | 3.48M | USD | |
Mr. Bernd Sauter | 56 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | Chief Operating Officer of Procurement & Logistics and Member of Management Board | 603K | EUR | |
Mr. Bernd Stadlwieser | 57 | MCH Group AG | Chief Executive Officer & Member of Executive Board | 923.46K | CHF | |
Mr. Bernerd Da Santos | 61 | The AES Corporation | Executive Vice President & Chief Operating Officer | 1.17M | USD | |
Mr. Bernerd Da Santos | 61 | The AES Corporation | Executive Vice President, Chief Operating & Infrastructure Officer | 1.29M | USD | |
Mr. Bernhard E. Spiess | 65 | Castle Biosciences, Inc. | Chief Bus. Officer | 528.35K | USD | |
Mr. Bernhard Hoffmann M.B.A. | 69 | Ocuphire Pharma, Inc. | Vice President of Corporation Devel. & Operations and Sec. | 45.01K | USD | |
Mr. Bernhard Pfulg | ORIOR AG | Deputy Chief Financial Officer & Chief Financial Officer of ORIOR Switzerland | CHF | |||
Mr. Bernhard Schmitt | DKSH Holding AG | Chief Financial Officer | CHF | |||
Mr. Bernhard Wiehl | Autoneum Holding AG | Chief Financial Officer & Member of Group Executive Board | CHF | |||
Mr. Bernie Blegen | 67 | Monolithic Power Systems, Inc. | Vice President & Chief Financial Officer | 960K | USD | |
Mr. Bernt G. Iversen II | 68 | TransDigm Group Incorporated | Executive Vice President of Mergers & Acquisitions and Bus. Devel. | 9.73M | USD | |
Mr. Bernt Omdal | 59 | Siem Offshore Inc. | Chief Executive Officer | 417.8K | NOK | |
Mr. Berry Smutny | OHB SE | Chief Executive Officer of OHB System AG | EUR | |||
Mr. Bert A. Frost | 60 | CF Industries Holdings, Inc. | Senior Vice President of Sales, Market Devel. & Supply Chain | 1.25M | USD | |
Mr. Bert A. Frost | 60 | CF Industries Holdings, Inc. | Senior Vice President of Sales, Market Devel. & Supply Chain | 1.47M | USD | |
Mr. Bertrand Amelot | McPhy Energy S.A. | Chief Sales Officer | EUR | |||
Mr. Bertrand Bompas | STEF SA | Deputy Chief Executive Officer of France | EUR | |||
Mr. Bertrand Chevalier | 53 | Corsair Gaming, Inc. | Executive Vice President of Gaming Products | 1.29M | USD | |
Mr. Bertrand Ducurtil | 65 | Neurones S.A. | Chief Operating Officer, Executive Vice President, Deputy MD & Director | 220K | EUR | |
Mr. Bertrand Loy | 59 | Entegris, Inc. | Chief Executive Officer, Pres & Director | 2.57M | USD | |
Mr. Bevan Wright | 55 | Moving iMage Technologies, Inc. | Executive Vice President of Operations & Director | 152.65K | USD | |
Mr. Beyers Nel BEng, BSc, MBA | 47 | Harmony Gold Mining Company Limited | Chief Operating Officer of South Africa Operations & Projects | 536.14K | USD | |
Mr. Bezhalel Machlis | 62 | Elbit Systems Ltd. | Pres & Chief Executive Officer | 2.33M | USD | |
Mr. B. Franklin Byrd | 60 | Intrusion Inc. | Chief Financial Officer | 240K | USD | |
Mr. Bhadresh Kantilal Shah | 74 | AIA Engineering Limited | MD & Executive Director | 8.14M | INR | |
Mr. Bhadreshkumar A. Pandiya | 52 | Oriental Aromatics Limited | Executive Director of Operations & Additional Whole-Time Director | 2.65M | INR | |
Mr. Bhagwandas Kalidas Patel B.COM., C.A.-INTER | 71 | Dynemic Products Limited | Chairman & MD | 15.22M | INR | |
Mr. Bhaktavatsala Rao Doppalapudi | 79 | Privi Speciality Chemicals Limited | Executive Director | 33.1M | INR | |
Mr. Bhalchandra Shankar Mitkari | 58 | BF Utilities Limited | Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Compliance Officer, Company Sec. & Whole-time Director | 9.04M | INR | |
Mr. Bharat Agarwal | Emami Paper Mills Limited | Pres | INR | |||
Mr. Bharat B. Amin | Huntington Ingalls Industries, Inc. | Executive Vice President & Chief Information Officer | USD | |||
Mr. Bharat Bhushan Mehta | 72 | Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited | Chief Executive Officer & Whole Time Director | 31.9M | INR | |
Mr. Bharat B. Masrani | 68 | The Toronto-Dominion Bank | Group Pres, Chief Executive Officer & Director | 3.32M | CAD | |
Mr. Bharat B. Masrani | 68 | The Toronto-Dominion Bank | Group Pres, Chief Executive Officer & Director | 3.58M | CAD | |
Mr. Bharat B. Masrani | 68 | The Toronto-Dominion Bank | Group Pres, Chief Executive Officer & Director | 2.61M | USD | |
Mr. Bharat Hari Singhania | 87 | JK Tyre & Industries Limited | MD & Executive Director | 112.4M | INR | |
Mr. Bharat Kanaiyalal Sheth | 67 | The Great Eastern Shipping Company Limited | Deputy Chairman & MD | 85.12M | INR | |
Mr. Bharatkumar Mangilal Jain | 49 | Arihant Foundations & Housing Limited | Whole Time Director | 1.8M | INR | |
Mr. Bharat Kumar Vageria | 66 | Time Technoplast Limited | Director of Fin., Chief Financial Officer & Whole Time Director | 3.21M | INR | |
Mr. Bharat Manharlal Shah | 66 | The Ruby Mills Limited | MD & Executive Director | 6.58M | INR | |
Mr. Bharat Mediratta | 54 | Dropbox, Inc. | Executive Officer | 209.78K | USD | |
Mr. Bharat Singh | 63 | Ginni Filaments Limited | Compliance Officer & Company Sec. | 1.76M | INR | |
Mr. Bharat Tilakraj Puri | 64 | Pidilite Industries Limited | MD, Chief Executive Officer & Executive Director | 134.1M | INR | |
Mr. Bhargav Dasgupta B.E. (Mech), IIM Bangalore, PGDM | 59 | ICICI Lombard General Insurance Company Limited | MD, Chief Executive Officer & Executive Director | 72.47M | INR | |
Mr. Bhaskar Rao | 59 | Tempur Sealy International, Inc. | Executive Vice President & Chief Financial Officer | 1.15M | USD | |
Mr. Bhaskar Shetty F.C.A. | Twentyfirst Century Management Services Limited | Chief Financial Officer | INR | |||
Mr. Bhaveshbhai Vinodbhai Patel | 45 | Asian Granito India Limited | Non-Independent Executive Director | 2.14M | INR | |
Mr. Bhavesh Tulshibhai Barsiya | 46 | Tirupati Forge Limited | Whole Time Director | 600K | INR | |
Mr. Bhavesh V. Patel | 58 | LyondellBasell Industries N.V. | Chief Executive Officer & Director | 3.61M | USD | |
Mr. Bhavik Suryakant Parikh | 53 | Globe Textiles (India) Limited | Chairman & MD | 535K | INR | |
Mr. Bhavin Suresh Patel | 44 | Bodal Chemicals Limited | Executive Director | 24.34M | INR | |
Mr. Bhogilalbhai Bhikabhai Patel | 56 | Asian Granito India Limited | Executive Director | 1.7M | INR | |
Mr. Bhola Nath Gupta | 75 | Oswal Agro Mills Limited | Chief Executive Officer & Whole Time Director | 3M | INR | |
Mr. Bhupatrai G. Gandhi | 86 | Gandhi Special Tubes Limited | Joint MD & Executive Director | 23M | INR | |
Mr. Bhushan Subodh Nemlekar | 47 | Sumit Woods Limited | Head of Sales Department, Whole Time Director & Director of Fin. | 475K | INR | |
Mr. Biao Lu | 49 | Color Star Technology Co., Ltd. | Chief Artistic Officer | 206.91K | USD | |
Mr. Biao Shang | 46 | Ionix Technology, Inc. | Pres & Director of Changchun Fangguan Photoelectric Display Technology Co. Ltd | 8.4K | USD | |
Mr. Bibhu Prasad Nayak | 62 | RITES Limited | Chief Financial Officer, Director of Fin. & Whole-Time Director | 5.27M | INR | |
Mr. Biggs Cunningham Porter | 71 | Maxar Technologies Inc. | Chief Financial Officer & Executive Vice President | 1.26M | CAD | |
Mr. Biggs Cunningham Porter | 71 | Maxar Technologies Inc. | Chief Financial Officer & Executive Vice President | 1.26M | USD | |
Mr. Bijal Dilipchandra Modi | 60 | Valiant Organics Limited | Whole Time Director | 2.5M | INR | |
Mr. Bijan Mossavar-Rahmani | 73 | RAK Petroleum plc | Executive Chairman & Chief Executive Officer | 1.66M | NOK | |
Mr. Bijay Kumar Das | 62 | National Aluminium Company Limited | Director of Production & Commercial and Director | 1.67M | INR | |
Mr. Bijay Singh | DKSH Holding AG | Global Head of Bus. Unit Healthcare | CHF | |||
Mr. Bijon Nag | 83 | IFB Industries Limited | Executive Chairman | 15.32M | INR | |
Mr. Bikram Bhattacharya | 72 | Alchemist Limited | Chief Executive Officer & Whole Time Director | 2.78M | INR | |
Mr. Bikramjit Ahluwalia | 86 | Ahluwalia Contracts (India) Limited | Founder, Chief Executive Officer, MD & Chairman | 12.6M | INR | |
Mr. Bikramjit Nag B.B.A., BBA | 52 | IFB Industries Limited | Joint Executive Chairman & MD | 8.82M | INR | |
Mr. Bikramjit Nag B.B.A., BBA | 52 | IFB Agro Industries Limited | Joint Executive Chairman | 12.17M | INR | |
Mr. Bilal Muhsin | 44 | Masimo Corporation | Chief Operating Officer | 1.02M | USD | |
Mr. Bilal Muhsin | 44 | Masimo Corporation | Chief Operating Officer | 892.51K | USD | |
Mr. Bill Bryant | Stolt-Nielsen Limited | Managing Director APAC & MEA Regions | NOK | |||
Mr. Bill Case | 54 | WideOpenWest, Inc. | Chief Information Officer | 555.14K | USD | |
Mr. Bill Clark | 50 | National Vision Holdings, Inc. | Senior Vice President & Chief People Officer | 497.76K | USD | |
Mr. Bill Farley | Sorrento Therapeutics, Inc. | Vice President of Sales & Bus. Devel. | USD | |||
Mr. Bill Graff | Cerner Corporation | Senior Vice President & Chief Information Officer | USD | |||
Mr. Bill Hocking | 60 | Galliford Try Holdings PLC | Chairman of Executive Board, Chief Executive Officer & Executive Director | 1.03M | GBp | |
Mr. Bill Korn | 68 | CareCloud, Inc. | Chief Financial Officer | 532K | USD | |
Mr. Bill Korn | 68 | CareCloud, Inc. | Chief Financial Officer | 532K | USD | |
Mr. Bill Myers | DaVita Inc. | Vice President of Marketing & Communications | USD | |||
Mr. Bill Pappas | 55 | MetLife, Inc. | Executive Vice President and Head of Global Technology & Operations | 2.3M | USD | |
Mr. Bill Pappas | 55 | MetLife, Inc. | Executive Vice President and Head of Global Technology & Operations | 4.68M | USD | |
Mr. Bill Pappas | 55 | MetLife, Inc. | Executive Vice President and Head of Global Technology & Operations | 4.68M | USD | |
Mr. Bill Ray Edmonds Jr. | 57 | Deep Green Waste & Recycling, Inc. | Chairman & Interim Chief Financial Officer | 20K | USD | |
Mr. Bill Rock | Vail Resorts, Inc. | Senior Vice President of Mountain Division - Colorado & Utah | USD | |||
Mr. Bill Wilson | 57 | Townsquare Media, Inc. | Chief Executive Officer & Director | 1.62M | USD | |
Mr. Bill W. Wheat | 59 | D.R. Horton, Inc. | Executive Vice President & Chief Financial Officer | 2.31M | USD | |
Mr. Bill W. Wheat | 59 | D.R. Horton, Inc. | Executive Vice President & Chief Financial Officer | 3.56M | USD | |
Mr. Billy E. Goodwin | 67 | Matador Resources Company | Executive Vice President and Chief Operating Officer of Drilling, Completions & Production | 614.95K | USD | |
Mr. Billy Gurevich | 70 | SuperCom Ltd. | Commercial Director | 196.5K | USD | |
