Bank of America
Patents, Design & Utilities
Last updated:
List of all Bank of America patents 3,433 in total
Status | Patent |
---|---|
Application | Utility: DATA MAPPER TOOL Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 22 Jul 2021 |
Application | Utility: Resiliency Control Engine for Network Service Mesh Systems Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 22 Jul 2021 |
Application | Utility: JUST SHORT OF IDENTITY ANALYSIS Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 22 Jul 2021 |
Application | Utility: REAL-TIME DYNAMIC MONITORING OF SENTIMENT TRENDS AND MITIGATION OF THE SAME IN A LIVE SETTING Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 22 Jul 2021 |
Application | Utility: SYSTEM FOR IMPETUS RESOURCE DISTRIBUTION PROCESS CONFIRMATION WITH WEARABLE DEVICE INTEGRATION Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 22 Jul 2021 |
Application | Utility: TUNABLE SYSTEM FOR MONITORING THREATS TO THIRD-PARTIES Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 22 Jul 2021 |
Grant | Utility: Call monitoring and feedback reporting using machine learning Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 20 Jul 2021 |
Grant | Utility: System for routing functionality packets based on monitoring real-time indicators Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 20 Jul 2021 |
Grant | Utility: Pre-staging technology for self-service kiosks Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 20 Jul 2021 |
Grant | Utility: System for resource distribution within an offline environment Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 20 Jul 2021 |
Grant | Utility: Defect analysis and remediation tool Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 20 Jul 2021 |
Grant | Utility: Real-time generation of tailored recommendations associated with client interactions Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 20 Jul 2021 |
Grant | Utility: Blended virtual machine approach for flexible production delivery of intelligent business workflow rules Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 20 Jul 2021 |
Grant | Utility: Intelligent application deployment to distributed ledger technology nodes Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 20 Jul 2021 |
Application | Utility: POS TERMINAL(S) WITH FREE FORM REWARDS ARCHITECTURE Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 15 Jul 2021 |
Application | Utility: SYSTEM FOR DYNAMIC TRANSFORMATION OF ELECTRONIC REPRESENTATION OF RESOURCES Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 15 Jul 2021 |
Application | Utility: SENTIMENT ANALYSIS FOR SECURING COMPUTER CODE Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 15 Jul 2021 |
Application | Utility: SYSTEM AND METHODS FOR RESOURCE ALLOCATION BASED ON SERVICE STREAMING Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 15 Jul 2021 |
Application | Utility: VOICE-ACTIVATED INTERACTIVE CARD DEVICE Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 15 Jul 2021 |
Application | Utility: Intelligent scanner device Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 15 Jul 2021 |
Application | Utility: SYSTEM FOR DIGITIZING AND PROCESSING RESOURCE DOCUMENTS Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 15 Jul 2021 |
Application | Utility: Client Side OTP Generation Method Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 15 Jul 2021 |
Application | Utility: Client Side OTP Generation Method Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 15 Jul 2021 |
Application | Utility: Intelligent Service Test Engine Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 15 Jul 2021 |
Grant | Utility: Synchronizing text-to-audio with interactive videos in the video framework Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 13 Jul 2021 |
Grant | Utility: System for processing voice responses using a natural language processing engine Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 13 Jul 2021 |
Grant | Utility: System for dynamic transformation of electronic representation of resources Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 13 Jul 2021 |
Grant | Utility: Voice-activated interactive card device Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 13 Jul 2021 |
Grant | Utility: System for inline message detail extraction and transformation Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 13 Jul 2021 |
Grant | Utility: Communication network with rolling encryption keys and data exfiltration control Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 13 Jul 2021 |
Grant | Utility: Self-correcting dependent software upgrades Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 13 Jul 2021 |
Grant | Utility: Data ingestion system Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 13 Jul 2021 |
Grant | Utility: System for provisioning validated sanitized data for application development Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 13 Jul 2021 |
Grant | Utility: Enterprise framework for efficient and adaptable workflow application data distribution Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 13 Jul 2021 |
Grant | Utility: Structuring computer-mediated communication and determining relevant case type Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 13 Jul 2021 |
Grant | Utility: Activity integration associated with resource sharing management application Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 13 Jul 2021 |
Application | Utility: EDGE COMPUTING-BASED DISTRIBUTED NETWORK ARCHITECTURE THAT ENABLES PREEMPTIVE CLIENT-TARGETED LOCAL DATA STORAGE Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 8 Jul 2021 |
Application | Utility: AUTHENTICATION USING BLOCKCHAINS Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 8 Jul 2021 |
Application | Utility: TRANSMISSION, VIA DETERMINATIVE LOGIC, OF ELECTRONIC DOCUMENTS FOR SHARING AND SIGNING ("TESS") Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 8 Jul 2021 |
Application | Utility: SYSTEMS FOR PROCESSING A RESOURCE EVENT ACROSS DISPARATE REAL-TIME PROCESSING NETWORKS Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 8 Jul 2021 |
Application | Utility: Machine Learning Task Compartmentalization And Classification Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 8 Jul 2021 |
Application | Utility: AI-Based Multi-Mode Wireless Access Protocol (MMWAP) Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 8 Jul 2021 |
Application | Utility: AI-BASED MULTI-MODE WIRELESS ACCESS PROTOCOL (MMWAP) Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 8 Jul 2021 |
Application | Utility: Method and System for Data Prioritization Communication Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 8 Jul 2021 |
Application | Utility: Automatically Executing Responsive Actions Upon Detecting an Incomplete Account Lineage Chain Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 8 Jul 2021 |
Application | Utility: Method and System for Data Communication with Anomaly Detection Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 8 Jul 2021 |
Application | Utility: REAL-TIME CLASSIFICATION OF CONTENT IN A DATA TRANSMISSION Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 8 Jul 2021 |
Application | Utility: REAL-TIME VALIDATION OF DATA TRANSMISSIONS BASED ON SECURITY PROFILES Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 8 Jul 2021 |
Application | Utility: REAL-TIME VALIDATION OF APPLICATION DATA Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 8 Jul 2021 |
Application | Utility: Automatically Executing Responsive Actions Based on a Verification of an Account Lineage Chain Filling date: 3 Oct 2025 Issue date: 8 Jul 2021 |
Showing 1350 to 1400 of 3433 patents.