Key Executives
Trending Key Executives
Showing 23,500 to 24,000 of 35,969 key executives.
Name | Age | Company | Title | Title Since | Pay | Paid in currency |
---|---|---|---|---|---|---|
Mr. Rahul Ghai | 53 | Otis Worldwide Corporation | Executive Vice President & Chief Financial Officer | 2.01M | USD | |
Mr. Rahul Jain | 39 | Fiem Industries Limited | Whole-Time Director of Corporation Planning & Whole-Time Director | 5.45M | INR | |
Mr. Rahul Jain | 46 | Pokarna Limited | MD & Executive Director | 11.02M | INR | |
Mr. Rahul Jalali | Union Pacific Corporation | Senior Vice President of Information Technologies & Chief Information Officer | USD | |||
Mr. Rahul Joshi | 55 | Network18 Media & Investments Limited | MD & Executive Director | 70M | INR | |
Mr. Rahul Joshi | 55 | TV18 Broadcast Limited | MD & Director | 71M | INR | |
Mr. Rahul Kanwar | 50 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | Pres & Chief Operating Officer | 7.08M | USD | |
Mr. Rahul Kanwar | 50 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | Pres & Chief Operating Officer | 6.58M | USD | |
Mr. Rahul K. Roy | 65 | ARC Document Solutions, Inc. | Chief Technology Officer | 987.87K | USD | |
Mr. Rahul Kumar Todi | 43 | Lux Industries Limited | Executive Non-Independent Director | 14.4M | INR | |
Mr. Rahul Lalit Kanodia | 59 | Datamatics Global Services Limited | Vice Chairman & Chief Executive Officer | 13.53M | INR | |
Mr. Rahul Madhav Joshi | Manulife Financial Corporation | Executive Vice President & Chief Operating Officer | 3.45M | CAD | ||
Mr. Rahul Mathur | 51 | Rambus Inc. | Senior Vice President of Fin. & Chief Financial Officer | 700.09K | USD | |
Mr. Rahul Ramnath Katyal | 50 | Capacit'e Infraprojects Limited | MD, Chief Executive Officer & Director | 6.69M | INR | |
Mr. Rahul Samant | Delta Air Lines, Inc. | Executive Vice President & Chief Information Officer | USD | |||
Mr. Rahul Samant | 58 | Delta Air Lines, Inc. | Executive Vice President & Chief Information Officer | 790.33K | USD | |
Mr. Rahul V. Puri | 48 | Mukta Arts Limited | MD & Executive Director | 3.09M | INR | |
Mr. Raimon Grifols Roura | 61 | Grifols, S.A. | Co-Chief Executive Officer & Executive Director | 1.32M | USD | |
Mr. Rainer Bos | LEM Holding SA | Senior Vice President of Automotive | CHF | |||
Mr. Rainer DΓΌbi | Burckhardt Compression Holding AG | Pres of Services Division & Member of Executive Board | CHF | |||
Mr. Rainer H. Bosselmann | 82 | Argan, Inc. | Chairman, Chief Executive Officer & Pres | 426.83K | USD | |
Mr. Rainer HΓΌttenberger | Sto SE & Co. KGaA | Spokesman of the Executive Board | EUR | |||
Mr. Rainer Jueckstock | 66 | Tenneco Inc. | Executive Vice President & Pres of Powertrain | 1.25M | USD | |
Mr. Rainer Jueckstock | 66 | Tsakos Energy Navigation Limited | Executive Vice President & Pres of Powertrain | 1.76M | USD | |
Mr. Rainer Lehmann | 49 | Sartorius Aktiengesellschaft | Chief Financial Officer, Member of Executive Board and Head of Fin., Information Technology & Bus. Process | 710K | EUR | |
Mr. Rainer M. Blair | 61 | Danaher Corporation | Pres, Chief Executive Officer & Director | 3.81M | USD | |
Mr. Rainer M. Blair | 61 | Danaher Corporation | Pres, Chief Executive Officer & Director | 2.56M | USD | |
Mr. Rainer M. Blair | 61 | Danaher Corporation | Pres, Chief Executive Officer & Director | 3.81M | USD | |
Mr. Rajagopalan Chandrasekaran | 61 | Igarashi Motors India Limited | MD & Director | 15.34M | INR | |
Mr. Rajagopal Viswanathan | The Bank of Nova Scotia | Group Head & Chief Financial Officer | 1.38M | CAD | ||
Mr. Raja J. Akram | Morgan Stanley | Chief Accounting Officer, Deputy Chief Financial Officer & Controller | USD | |||
Mr. Rajamani Venkataraman B.Tech, MBA | 58 | IIFL Securities Limited | Chairman & MD | 35.66M | INR | |
Mr. Rajan Gajaria | 57 | Corteva, Inc. | Executive Vice President of Bus. Platforms | 1.41M | USD | |
Mr. Rajan Gupta | 50 | Hathway Cable and Datacom Limited | MD, Pres & Director | 48.95M | INR | |
Mr. Rajan Luthra | 64 | Action Construction Equipment Limited | Chief Financial Officer | 5.54M | INR | |
Mr. Rajaraman Mahesh kumar | 56 | Sun TV Network Limited | Pres, MD & Executive Director | 15.9M | INR | |
Mr. Rajaram Narayanan | 57 | Sanofi India Limited | MD & Director | 40.98M | INR | |
Mr. Rajaram Shankarlal Maheshwari | 75 | Orient Press Limited | Executive Director | 2.44M | INR | |
Mr. Rajarshi Ghosh | 53 | Bodal Chemicals Limited | Director of Health, Safety & Environment and Director | 2.03M | INR | |
Mr. Rajas Ratanchand Doshi | 74 | The Indian Hume Pipe Company Limited | Chairman & MD | 31.08M | INR | |
Mr. Rajat Agrawal | 58 | Gravita India Limited | Founder, MD & Executive Non-Independent Director | 10.81M | INR | |
Mr. Rajat Rajgarhia | 50 | Motilal Oswal Financial Services Limited | Chief Executive Officer of Institutional Equities Bus. & Whole-time Director | 37.77M | INR | |
Mr. Rajbir Gill | Wesdome Gold Mines Ltd. | Vice President of Corporation Devel. | CAD | |||
Mr. Rajdip Kumar Chandrakant Gupta | 49 | Route Mobile Limited | Co-Founder, MD, Group Chief Executive Officer & Executive Director | 8.62M | INR | |
Mr. Rajeev Ahuja B.Com, MBA | 61 | RBL Bank Limited | Interim MD, Chief Executive Officer, Head of Strategy, Retail, Transaction Banking, Financial Inclusion & Executive Director | 20.36M | INR | |
Mr. Rajeev Ailawadi | 62 | Chennai Petroleum Corporation Limited | Director of Fin. & Whole-Time Director | 5M | INR | |
Mr. Rajeev A. Jain | 55 | MD & Executive Director | 97.2M | INR | ||
Mr. Rajeev Ashok Piramal | 49 | Peninsula Land Limited | Executive Vice-Chairman & MD | 6.84M | INR | |
Mr. Rajeev Gopalakrishnan | 60 | Bata India Limited | Pres - Asia-Pacific Market at Bata Global Group | 51.65M | INR | |
Mr. Rajeev Gulati | 62 | Data I/O Corporation | Chief Technology Officer & Vice President of Engineering | 215.92K | USD | |
Mr. Rajeev Gupta | 61 | KEI Industries Limited | Chief Financial Officer, Head of Fin. & Accounts, Executive Director of Fin. and Executive Director | 27.75M | INR | |
Mr. Rajeev Inderjit Vohra | 65 | Repro India Limited | Whole Time Director | 1.29M | INR | |
Mr. Rajeev Jayantiprasad Jain | 61 | KSB Limited | MD & Executive Director | 44.29M | INR | |
Mr. Rajeev Jhawar | 61 | Usha Martin Limited | MD & Executive Director | 12.34M | INR | |
Mr. Rajeev K. Aggarwal | 55 | Cvent Holding Corp. | Founder, Chief Executive Officer, Pres & Director | 388.8K | USD | |
Mr. Rajeev Kalra | 54 | Bharat Heavy Electricals Limited | Compliance Officer & Company Sec. | 4.4M | INR | |
Mr. Rajeev K. Goel | 46 | PubMatic, Inc. | Co-Founder, Chief Executive Officer & Director | 1.46M | USD | |
Mr. Rajeev Probir Das CFA | Special Opportunities Fund, Inc. | Treasurer and Vice President | USD | |||
Mr. Rajeev Ramesh Chand Khandelwal | 56 | RPSG Ventures Limited | Whole-Time Director | 45.53M | INR | |
Mr. Rajeev Singh | 57 | Accolade, Inc. | Chairman & Chief Executive Officer | 828K | USD | |
Mr. Rajeev Syal | Huntington Bancshares Incorporated | Chief HR Officer & Senior EVice President | USD | |||
Mr. Rajender K. Chandhok | Northrop Grumman Corporation | Vice President of Trust Admin. and Investments | USD | |||
Mr. Rajendra Bandi | 64 | Indo Thai Securities Limited | Whole-Time Director of Operations & Whole Time Director | 290.4K | INR | |
Mr. Rajendra B. Sharma | 63 | Agri-tech (India) Limited | Chief Financial Officer & Deputy GM of Accounts | 1.42M | INR | |
Mr. Rajendra Chamaria | 67 | Star Cement Limited | Vice Chairman & MD | 30.42M | INR | |
Mr. Rajendra Jain | 63 | West Coast Paper Mills Limited | Chief Financial Officer & Whole Time Director | 19M | INR | |
Mr. Rajendra Kumar Agarwal | 50 | Genus Power Infrastructures Limited | Chief Executive Officer, MD & Executive Director | 19.61M | INR | |
Mr. Rajendrakumar Anandilal Choudhary | 65 | Bil Energy Systems Limited | Chief Financial Officer & Director | 900K | INR | |
Mr. Rajendra Nagin Agarwal BE-Electrical, MBA | 65 | N R Agarwal Industries Limited | Chairman, Chief Executive Officer & MD | 38.68M | INR | |
Mr. Rajendra Narpatmal Lodha | 59 | Macrotech Developers Limited | Whole Time Director | 8.9M | INR | |
Mr. Rajendra Nath Ghosal M.Sc. | 70 | Tide Water Oil Co. (India) Limited | Chief Executive, MD & Whole Time Director | 9.44M | INR | |
Mr. Rajendra Popatbhai Patel | 55 | Ice Make Refrigeration Limited | Joint MD & Director | 2.02M | INR | |
Mr. Rajendra Prasad Goyal | 60 | NHPC Limited | Chief Financial Officer, Director of Fin. & Director | 4.77M | INR | |
Mr. Rajendra Prasad Khaitan | 76 | Indo National Limited | Joint MD & Executive Director | 14.38M | INR | |
Mr. Rajendra Prasad Pansari | 78 | Pilani Investment and Industries Corporation Limited | Chief Executive Officer | 8.62M | INR | |
Mr. Rajendra Singh Pawar B. Tech | 74 | NIIT Limited | Co-Founder & Non-Executive Chairman | 2.8M | INR | |
Mr. Rajendra S. Kalkar | 58 | The Phoenix Mills Limited | Pres of West Retail Bus. & Whole-time Director | 11.81M | INR | |
Mr. Rajendra Somani | 78 | Oricon Enterprises Limited | MD & Executive Director | 16.6M | INR | |
Mr. Rajendra Vadilal Gandhi | 76 | GRP Limited | MD & Executive Director | 7.36M | INR | |
Mr. Rajendra Vallabhaji Gogri | 66 | Aarti Industries Limited | Chairman & MD | 54.89M | INR | |
Mr. Rajesh A. Aji | 62 | Bill.com Holdings, Inc. | Gen. Counsel, Chief Compliance Officer & Sec. | 515.66K | USD | |
Mr. Rajesh Aggarwal B.Com. | 55 | Insecticides (India) Limited | Chief Executive Officer, MD & Executive Director | 39.65M | INR | |
Mr. Rajesh Agrawal | 53 | Mahamaya Steel Industries Limited | MD & Executive Director | 5.4M | INR | |
Mr. Rajesh Anirudha Patil | 62 | Kolte-Patil Developers Limited | Chairman & MD | 6.1M | INR | |
Mr. Rajesh Balakrishna Rathi | 56 | Sudarshan Chemical Industries Limited | MD & Executive Director | 63.45M | INR | |
Mr. Rajesh Bansal | 63 | Emami Realty Limited | Whole-Time Director | 2.03M | INR | |
Mr. Rajeshbhai Shantilal Adani B.Com. | 61 | Adani Enterprises Limited | MD & Director | 45M | INR | |
Mr. Rajesh B. Upadhyaya | 70 | SigmaTron International, Inc. | Executive Vice President of West Coast Operations | 325.93K | USD | |
Mr. Rajesh Chandresh Parikh | 54 | 20 Microns Limited | Chairman & MD | 6.4M | INR | |
Mr. Rajesh Chimanlal Gandhi | 54 | Chemcon Speciality Chemicals Limited | Chief Financial Officer, Director of F&A and Whole-time Director | 2.66M | INR | |
Mr. Rajesh Dhirubhai Desai | 67 | Essar Shipping Limited | Executive Director | 180K | INR | |
Mr. Rajesh Ganesh Jejurikar | 61 | Mahindra & Mahindra Limited | Additional Director & Executive Director of Automotive and Farm Sectors | 68.39M | INR | |
Mr. Rajesh Gopinathan | 54 | Tata Consultancy Services Limited | Chief Executive Officer, MD & Executive Director | 203.65M | INR | |
Mr. Rajesh Jain | 5paisa Capital Limited | Head of Operations | INR | |||
Mr. Rajesh Joshi B.E., M.B.A. | 55 | Everest Industries Limited | Chief Executive Officer, MD & Director | 23.54M | INR | |
Mr. Rajesh K. Agrawal | 60 | The Western Union Company | Chief Financial Officer | 1.11M | USD | |
Mr. Rajesh K. Agrawal | 60 | The Western Union Company | Chief Financial Officer | 1.4M | USD | |
Mr. Rajesh Kalathur | 57 | Deere & Company | Pres of John Deere Financial & Chief Information Officer | 4.12M | USD | |
Mr. Rajesh Kalathur | 57 | Deere & Company | Chief Information Officer | 2.14M | USD | |
Mr. Rajesh Kumar Chaudhary | 55 | Borosil Limited | Whole Time Director | 17.93M | INR | |
Mr. Rajesh Kumar Gupta | 68 | Havells India Limited | Director of Fin., Group Chief Financial Officer & Executive Whole-Time Director | 129.49M | INR | |
Mr. Rajesh Kumar Punia | 65 | Oriental Trimex Limited | MD & Executive Director | 900K | INR | |
Mr. Rajesh Kumar Sinha B.E, MBA | 55 | Federal-Mogul Goetze (India) Limited | Whole Time Director | 10.62M | INR | |
Mr. Rajesh Kumar Srivastava B.Tech, MMM | 60 | Jubilant Ingrevia Limited | Chief Executive Officer, MD & Executive Director | 17.39M | INR | |
Mr. Rajesh Mahajan | 56 | Brooks Laboratories Limited | MD & Executive Director | 160K | INR | |
Mr. Rajesh Mannalal Agrawal | 49 | Ajanta Pharma Limited | Joint MD & Director | 128.18M | INR | |
Mr. Rajesh Marwaha | 62 | AstraZeneca Pharma India Limited | Chief Financial Officer & Executive Director | 27.45M | INR | |
Mr. Rajesh Masina | 43 | Polar Power, Inc. | Chief Operating Officer | 175K | USD | |
Mr. Rajesh Mishra | 59 | UFO Moviez India Limited | Pres & Group Chief Executive Officer | 5.73M | INR | |
Mr. Rajesh Mittal B.Com | 63 | Greenply Industries Limited | Chairman & MD | 36.99M | INR | |
Mr. Rajesh Naik | 56 | BASF India Limited | Head of Manufacturing & Whole-time Director | 15.64M | INR | |
Mr. Rajesh Raghunath Bhatwal | 61 | Nitiraj Engineers Limited | Chairman & MD | 4.25M | INR | |
Mr. Rajesh Ramchandrabhai Gandhi | 67 | Vadilal Industries Limited | MD & Executive Director | 9M | INR | |
Mr. Rajesh Ramesh Kumar Mandawewala | 63 | Welspun India Limited | MD & Executive Director | 17M | INR | |
Mr. Rajesh Sharma | 63 | Fiem Industries Limited | Whole-Time Director & Executive Director of Marketing | 10.64M | INR | |
Mr. Rajesh Sharma | 59 | Ganesha Ecosphere Limited | Joint MD & Executive Director | 9.34M | INR | |
Mr. Rajesh Subramaniam | 59 | FedEx Corporation | Pres, Chief Operating Officer & Director | 3.99M | USD | |
Mr. Rajesh Subramaniam | 59 | FedEx Corporation | Pres, Chief Operating Officer & Director | 1.89M | USD | |
Mr. Rajesh Sundarraj | 53 | Aspinwall and Company Limited | Chief Executive Officer & Executive Director | 8.22M | INR | |
Mr. Rajesh Vashist | 67 | SiTime Corporation | Chairman, Pres & Chief Executive Officer | 1.02M | USD | |
Mr. Rajesh Vennam | 50 | Darden Restaurants, Inc. | Senior Vice President, Chief Financial Officer & Treasurer | 874.45K | USD | |
Mr. Raj Hari Eswaran | 56 | Easun Reyrolle Limited | MD & Executive Director | 4.8M | INR | |
Mr. Rajinder Kumar Bhandari M.B.A., MBA | 68 | Satia Industries Limited | Joint MD & Whole Time Director | 7.51M | INR | |
Mr. Rajinder Mittal | 66 | BCL Industries Limited | MD & Executive Director | 4.93M | INR | |
Mr. Rajinder P. Singh | 54 | BankUnited, Inc. | Founder, Chairman, Pres & Chief Executive Officer | 2.18M | USD | |
Mr. Rajiv Anand Prattipati | 59 | Axis Bank Limited | Deputy MD, Executive Director of Wholesale Banking & Executive Director | 29.96M | INR | |
Mr. Rajiv A. Poddar | 40 | Balkrishna Industries Limited | Joint MD & Executive Director | 373.17M | INR | |
Mr. Rajiv A. Tata | 52 | Ducommun Incorporated | Vice President, Gen. Counsel & Sec. | 588.58K | USD | |
Mr. Rajiv Batra | Palo Alto Networks, Inc. | Founder | USD | |||
Mr. Rajiv Chandrakant Mody | 67 | Sasken Technologies Limited | Co-Founder, Chairman, MD & Chief Executive Officer | 17M | INR | |
Mr. Rajiv Chellappa Lochan | 54 | Sundaram Finance Limited | MD & Whole Time Director | 10.95M | INR | |
Mr. Rajiv D. Daga B.E. | 47 | Archidply Industries Limited | MD, Chief Executive Officer & Executive Director | 320K | INR | |
Mr. Rajiv Devaraj Mittal | 65 | VA Tech Wabag Limited | Group Chief Executive Officer, MD, Head of SBU -MBG & Director | 14.7M | INR | |
Mr. Rajive Chadha | 60 | OneMain Holdings, Inc. | Executive Vice President & Chief Operating Officer | 1.82M | USD | |
Mr. Rajiv Goel | 71 | ISMT Limited | Chief Financial Officer & Whole-Time Director | 9.24M | INR | |
Mr. Rajiv Jain | 60 | Noida Toll Bridge Company Limited | Chief Executive Officer | 5M | INR | |
Mr. Rajiv K. Mahajan | 58 | Tejas Networks Limited | Senior Vice President | 9.37M | INR | |
Mr. Rajiv K. Prasad | 61 | Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | Pres | 689.87K | USD | |
Mr. Rajiv Kumar Sharma | 60 | Dhunseri Ventures Limited | Executive Director of Fin., Chief Financial Officer & Executive Director | 16.33M | INR | |
Mr. Rajiv Malik | 64 | Viatris Inc. | Pres & Executive Director | 6.87M | USD | |
Mr. Rajiv Mundhra | 49 | Simplex Infrastructures Limited | Executive Chairman | 7.36M | INR | |
Mr. Rajivnayan Rahulkumar Bajaj | 59 | Bajaj Auto Limited | MD, Chief Executive Officer & Executive Director | 405.7M | INR | |
Mr. Rajiv Patodia | 56 | Eurotex Industries and Exports Limited | Chief Financial Officer & Executive Director | 1.75M | INR | |
Mr. Rajiv Rajgopal MBA | 57 | Akzo Nobel India Limited | MD & Director | 52.16M | INR | |
Mr. Rajiv Ranjan Sinha | 61 | MMTC Limited | Director of Personnel & Whole Time Director | 3.35M | INR | |
Mr. Rajiv Rebello | Alpha Growth plc | Chief Actuary | GBp | |||
Mr. Rajiv Sarman Shukla | Alpha Healthcare Acquisition Corp. | Chairman & Chief Executive Officer | USD | |||
Mr. Rajiv Sharma | 58 | Coats Group plc | Group Chief Executive & Executive Director | 787.4K | GBp | |
Mr. Rajiv Singh | 66 | DLF Limited | Chairman | 32.75M | INR | |
Mr. Rajiv Sonalker | 66 | Abbott India Limited | Chief Financial Officer & Whole-Time Director | 38.6M | INR | |
Mr. Rajiv Tandon | 71 | ITC Limited | Executive Director | 48.31M | INR | |
Mr. Raj Kumar Adlakha B.E.(Mach.) | 69 | Uttam Sugar Mills Limited | Chairman & MD | 53.38M | INR | |
Mr. Raj Kumar Gupta | 50 | Agro Phos (India) Limited | Chairman & MD | 3M | INR | |
Mr. Rajkumar Mohanlal Modi | 60 | Modison Metals Limited | Joint MD & Whole-Time Director | 11.77M | INR | |
Mr. Raj Kumar Sekhani | 66 | Pioneer Embroideries Limited | Executive Chairman | 6.74M | INR | |
Mr. Raj Kumar Shreeram Baheti | 66 | Alembic Pharmaceuticals Limited | Director of Fin., Chief Financial Officer & Executive Director | 49.6M | INR | |
Mr. Rajkumar Singh Kashyap | 42 | Pilani Investment and Industries Corporation Limited | Chief Risk Officer, Company Sec. & Compliance Officer | 1.26M | INR | |
Mr. Raj M. Dani | 55 | Ping Identity Holding Corp. | Chief Financial Officer, Principal Financial Officer & Principal Accounting Officer | 459.17K | USD | |
Mr. Rajneesh Oswal | 59 | Shreyans Industries Limited | Chairman & MD | 23.03M | INR | |
Mr. Rajnikant Devidas Shroff B.Sc. | 92 | UPL Limited | Executive Chairman & MD | 143.1M | INR | |
Mr. Rajnikant Shamalji Ajmera | 72 | Ajmera Realty & Infra India Limited | Chairman & MD | 7.79M | INR | |
Mr. Rajnish Sarna | 56 | PI Industries Limited | Joint MD, Chief Investor Relations Officer, Pres of IT, Fin. & Whole-Time Director | 63.19M | INR | |
Mr. Rajnit Rai Jain | 69 | R S Software (India) Limited | Executive Chairman, Chief Executive Officer & MD | 5.93M | INR | |
Mr. Raj Pal Gandhi F.C.A. | 68 | Varun Beverages Limited | Whole-Time Director | 41.6M | INR | |
Mr. Raj Shankar Ray | 56 | IFB Industries Limited | MD & Chief Executive Officer of Home Appliances Division and Additional Director | 3.38M | INR | |
Mr. Raj Sodhi | 52 | ResMed Inc. | Pres of Software as a Service Bus. (SaaS) | 1.04M | USD | |
Mr. Raju Bista | 39 | Surya Roshni Limited | MD & Whole Time Director | 49.13M | INR | |
Mr. Raju H. Gala | 62 | Navneet Education Limited | Joint MD & Executive Director | 11.66M | INR | |
Mr. Raju Krishnaswamy | 59 | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited | Executive Director of Technical & Regional Supply Chain Head of South Asia | 51.8M | INR | |
Mr. Raju Samtani BA Hons, CIMA | 57 | Bezant Resources Plc | Fin. Director & Director | 8.83K | GBp | |
Mr. Rajveer Kamal Aggarwal | 30 | Chemcon Speciality Chemicals Limited | Director of Operations & Whole-time Director | 2.4M | INR | |
Mr. Rakesh Bhatia | 64 | Bharatiya Global Infomedia Limited | Executive Chairman & MD | 2.2M | INR | |
Mr. Rakesh Chahar | 60 | Sheela Foam Limited | Head of Sales & Marketing and Whole-Time Director | 20.95M | INR | |
Mr. Rakesh Chhaganlal Patel | 50 | Ganga Forging Limited | MD & Executive Director | 1.8M | INR | |
Mr. Rakesh Doshi | 3i Infotech Limited | Pres & Global Head of Financial Services and Insurance Verticals | INR | |||
Mr. Rakesh Dungarmal Tainwala B.Tech | 57 | Tainwala Chemicals and Plastics (India) Limited | Executive Chairman & MD | 6.72M | INR | |
Mr. Rakesh Gopikishan Biyani | 53 | Future Retail Limited | MD & Director | 37.5M | INR | |
Mr. Rakesh Kaul BSc., MBA, MFT | 54 | Hindware Home Innovation Limited | Whole Time Director, BR Head & Chief Executive Officer | 18.22M | INR | |
Mr. Rakesh Khanna | 63 | Orient Electric Limited | MD, Chief Executive Officer & Executive Director | 33.1M | INR | |
Mr. Rakesh Kishore Thakrar | 50 | Phoenix Group Holdings plc | Group Chief Financial Officer & Executive Director | 778.8K | GBp | |
Mr. Rakesh Kumar | 63 | NLC India Limited | Chairman & MD | 7M | INR | |
Mr. Rakesh Kumar Garg M.Com | 66 | Nalwa Sons Investments Limited | Chief Executive Officer & Executive Director | 7.24M | INR | |
Mr. Rakesh Kumar Goel | 68 | DCM Nouvelle Limited | Whole Time Director & Executive Director of Textiles | 12.3M | INR | |
Mr. Rakesh Kumar Sabharwal | 63 | Engineers India Limited | Director of Commercial & Executive Director | 5.69M | INR | |
Mr. Rakesh Mehra | 68 | Banswara Syntex Limited | Chairman | 5.92M | INR | |
Mr. Rakesh Misri | 63 | Hindustan Petroleum Corporation Limited | Director of Marketing & Director | 6.17M | INR | |
Mr. Rakesh Mohan Agarwal DDG(SU) | 62 | ITI Limited | MD & Chairman | 3.56M | INR | |
Mr. Rakesh Patel | 53 | Evertz Technologies Limited | Chief Technology Officer & Director | 1.01M | CAD | |
Mr. Rakesh Sachdeva | 67 | Satin Creditcare Network Limited | Chief Financial Officer | 405K | INR | |
Mr. Rakesh Sharma | 61 | Bajaj Auto Limited | Chief Commercial Officer & Executive Director | 81.5M | INR | |
Mr. Rakesh Subhashchandra Parikh | 20 Microns Limited | Senior Vice President of Operations | INR | |||
Mr. Rakesh Tumane | 55 | MOIL Limited | Director of Fin. & Director | 6.74M | INR | |
Mr. R. Alan Palmer | 72 | Construction Partners, Inc. | Executive Vice President & Chief Financial Officer | 931.69K | USD | |
Mr. Ralf Griebel | Tecan Group AG | Executive Vice President, Head of the Partnering Bus. Division & Member of the Management Board | CHF | |||
Mr. Ralf Heilig M.B.A. | Nexus AG | Chief Sales Officer & Member of the Executive Board | 274K | EUR | ||
Mr. Ralf Hoppe | Grammer AG | Head of Strategic Product Planning | EUR | |||
Mr. Ralf KΓΌng | HIAG Immobilien Holding AG | Head of Portfolio Management | CHF | |||
Mr. Ralf Kuriyel | 66 | Repligen Corporation | Senior Vice President of R&D | 645.25K | USD | |
Mr. Ralf Schroth | NRC Group ASA | Managing Director of Blom Germany | NOK | |||
Mr. Ralf Weissbeck | Adecco Group AG | Group Chief Information Officer & Chief Technology Officer | CHF | |||
Mr. Ralf Wieland | Kendrion N.V. | Managing Director of Kendrion (Villingen) GmbH | EUR | |||
Mr. Ralph A. Clark | 66 | ShotSpotter, Inc. | Pres, Chief Executive Officer & Director | 790.3K | USD | |
Mr. Ralph A. J. G. Hamers | 59 | UBS Group AG | Group Chief Executive Officer & Pres of the Group Executive Board | 3.48M | CHF | |
Mr. Ralph A. J. G. Hamers | 59 | UBS Group AG | Group Chief Executive Officer & Pres of the Group Executive Board | 3.79M | USD | |
Mr. Ralph A. LaRossa | 62 | Public Service Enterprise Group Incorporated | Chief Operating Officer | 1.65M | USD | |
Mr. Ralph A. LaRossa | 62 | Public Service Enterprise Group Incorporated | Chief Operating Officer | 1.37M | USD | |
Mr. Ralph C. Derrickson | 66 | BSQUARE Corporation | Pres, Chief Executive Officer & Director | 359.67K | USD | |
Mr. Ralph D. Grosswald | 56 | Virios Therapeutics, Inc. | Vice President of Operations | 233.95K | USD | |
Mr. Ralph E. de Chabert | Brown-Forman Corporation | Senior Vice President and Chief Diversity Inclusion & Global Community Relations Officer | USD | |||
Mr. Ralph Hauwert | 45 | Unity Software Inc. | Senior Vice President of R&D | 607.89K | USD | |
Mr. Ralph Hewins | 61 | Elementis plc | Group Chief Financial Officer & Executive Director | 478K | GBp | |
Mr. Ralph H. Hinckley Jr., CFA | Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | Portfolio Mang. | USD | |||
Mr. Ralph J. Andretta | 64 | Bread Financial Holdings, Inc. | Chief Executive Officer, Pres & Director | 6.99M | USD | |
Mr. Ralph J. Andretta | Bread Financial Holdings, Inc. | Chief Executive Officer, Pres & Director | USD | |||
Mr. Ralph J. Lober II | 58 | Consumers Bancorp, Inc. | Pres, Chief Executive Officer & Director | 470.97K | USD | |
Mr. Ralph Lauren | 85 | Ralph Lauren Corporation | Executive Chairman & Chief Creative Officer | 2.04M | USD | |
Mr. Ralph Lauren | 85 | Ralph Lauren Corporation | Executive Chairman & Chief Creative Officer | 6.13M | USD | |
Mr. Ralph Lee Cunningham | 65 | Marriott Vacations Worldwide Corporation | Executive Vice President & Chief Operating Officer of Vacation Ownership | 392.72K | USD | |
Mr. Ralph Lewis Schlosstein B.A. | 74 | Evercore Inc. | Co-Chairman & Co-Chief Executive Officer | 4.75M | USD | |
Mr. Ralph Martin Gallo | 67 | Parke Bancorp, Inc. | Executive Vice President & Chief Operating Officer | 350.34K | USD | |
Mr. Ralph Max Hofmeier | 64 | Energy and Water Development Corp. | Chairman, Pres & Chief Executive Officer | 3M | USD | |
Mr. Ralph M. Beney | 64 | Arundel AG | Chief Financial Officer & Executive Director | 372.02K | CHF | |
Mr. Ralph M. Mesick | 65 | First Hawaiian, Inc. | Interim Chief Financial Officer, Vice Chairman & Chief Risk Officer of Risk Management Group | 665.38K | USD | |
Mr. Ralph Rumberg | Gesco AG | Chief Executive Officer & Member of the Executive Board | 690.25K | EUR | ||
Mr. Ralph Siegle | 66 | Plazza AG | Chief Executive Officer | 1.16M | CHF | |
Mr. Ralph Sonnenberg | Hunter Douglas N.V. | Executive Chairman | EUR | |||
Mr. Ralph Y. Nakatsuka | 70 | Territorial Bancorp Inc. | Vice Chairman & Co-Chief Operating Officer | 578.96K | USD | |
Mr. Ramaakant R. Pandey | Gujarat Raffia Industries Limited | Chief Financial Officer | 420K | INR | ||
Mr. Ramachandran Venkataraman | 62 | V-Guard Industries Limited | Chief Operating Officer, Bus. Responsibility Head & Whole Time Director | 29.39M | INR | |
Mr. Ramakant Baheti | 51 | Avenue Supermarts Limited | Group Chief Financial Officer & Whole-Time Director | 10.43M | INR | |
Mr. Ramakant Kantibhai Patel | 60 | Astron Paper & Board Mill Limited | Whole Time Director | 771K | INR | |
Mr. Ramakant Shankarmal Pilani | 73 | Ganesh Benzoplast Limited | Chief Executive Officer | 3.6M | INR | |
Mr. Ramakrishnan Mukundan | 59 | Tata Chemicals Limited | MD, Chief Executive Officer & Executive Director | 64.47M | INR | |
Mr. Ramalingam V. Ravikumar | 70 | Ravi Kumar Distilleries Limited | Founder, Executive Chairman & MD | 2.4M | INR | |
Mr. Ramamurthi Shankar Raman | 67 | Larsen & Toubro Limited | Chief Financial Officer & Whole-Time Director | 132.3M | INR | |
Mr. Ramana Kumar Davuluri | 62 | Sathavahana Ispat Limited | Executive Director of Operations & Executive Director | 2.74M | INR | |
Mr. Ramanathan Narayanan | 71 | Ponni Sugars (Erode) Limited | MD, Compliance Officer, Sec. & Executive Director | 18.2M | INR | |
