Key Executives
Trending Key Executives
Showing 28,000 to 28,500 of 35,969 key executives.
Name | Age | Company | Title | Title Since | Pay | Paid in currency |
---|---|---|---|---|---|---|
Mr. Steven R. Mumma CPA | 66 | New York Mortgage Trust, Inc. | Executive Chairman | 1.81M | USD | |
Mr. Steven R. Mumma CPA | 66 | New York Mortgage Trust, Inc. | Executive Chairman | 1.81M | USD | |
Mr. Steven Robert Boal | 59 | Quotient Technology Inc. | Founder, Executive Chairman & Chief Executive Officer | 507.03K | USD | |
Mr. Steven Robert Greathouse | 47 | CTO Realty Growth, Inc. | Senior Vice President & Chief Investment Officer | 435.54K | USD | |
Mr. Steven Roth | 83 | Vornado Realty Trust | Chairman & Chief Executive Officer | 1.55M | USD | |
Mr. Steven Roth | 83 | Vornado Realty Trust | Chairman & Chief Executive Officer | 1.55M | USD | |
Mr. Steven Roth | 83 | Vornado Realty Trust | Chairman & Chief Executive Officer | 1.55M | USD | |
Mr. Steven Roth | 83 | Vornado Realty Trust | Chairman & Chief Executive Officer | 2.09M | USD | |
Mr. Steven Roth | 83 | Alexander's, Inc. | Chairman & Chief Executive Officer | 107.93K | USD | |
Mr. Steven Rotman | 86 | Vystar Corporation | Pres, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer & Director | 185K | USD | |
Mr. Steven Roy Curtis C.A. | 68 | Caledonia Mining Corporation Plc | Chief Executive Officer & Director | 705.72K | GBp | |
Mr. Steven Roy Curtis C.A. | 68 | Caledonia Mining Corporation Plc | Chief Executive Officer & Director | 705.72K | USD | |
Mr. Steven R. Rodgers | 59 | Intel Corporation | Executive Vice President & Gen. Counsel | 3.33M | USD | |
Mr. Steven R. Ropp | 64 | Hills Bancorporation | Senior Vice President & Director of Commercial Banking - Hills Bank & Trust | 265.37K | USD | |
Mr. Steven R. Roth CPA | 64 | Onto Innovation Inc. | Senior Vice President of Fin. & Admin. and Chief Financial Officer | 625.88K | USD | |
Mr. Steven R. Spaulding | 59 | Gibson Energy Inc. | Pres, Chief Executive Officer & Director | 2.59M | CAD | |
Mr. Steven Schuurman | 49 | Elastic N.V. | Co-Founder & Non-Executive Director | 30K | USD | |
Mr. Steven Scott Cochran | 54 | Cable One, Inc. | Chief Financial Officer | 982.74K | USD | |
Mr. Steven Senneff | 56 | Signify Health, Inc. | Pres, Chief Financial & Admin. Officer | 1.31M | USD | |
Mr. Steven S. Fendley | 56 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | Pres of Unmanned Systems Division | 268.77K | USD | |
Mr. Steven S. Fendley | 56 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | Pres of Unmanned Systems Division | 192.65K | USD | |
Mr. Steven S. Heinrichs | 57 | Mueller Water Products, Inc. | Executive Vice President, Chief Legal & Compliance Officer and Sec. | 870.37K | USD | |
Mr. Steven Sherry | 67 | Guidewire Software, Inc. | Senior Vice President of Strategic Accounts | 628.95K | USD | |
Mr. Steven S. Hubbard | 77 | Stem Holdings, Inc. | Co-Founder, Interim Pres, Chief Executive Officer & Director | 45K | USD | |
Mr. Steven Silvester Tomsic | 56 | Fox Corporation | Chief Financial Officer | 5.52M | USD | |
Mr. Steven Silvester Tomsic | 56 | Fox Corporation | Chief Financial Officer | 5.52M | USD | |
Mr. Steven Sloan | 55 | Biomerica, Inc. | Chief Financial Officer & Treasurer | 166.67K | USD | |
Mr. Steven Solk | 70 | CIT Group Inc. | Pres of Consumer Banking | 1.36M | USD | |
Mr. Steven Solk | 70 | CIT Group Inc. | Pres of Consumer Banking | 1.36M | USD | |
Mr. Steven S. Sintros | 51 | UniFirst Corporation | Pres, Chief Executive Officer & Director | 1.38M | USD | |
Mr. Steven S. Williamson | 52 | Outset Medical, Inc. | Chief Commercial Officer | 445.44K | USD | |
Mr. Steven T. Korn | 60 | Kimball Electronics, Inc. | Pres of Global Electronics Manufacturing Services of Operations | 648.8K | USD | |
Mr. Steven T. Merkt | 57 | TE Connectivity Ltd. | Pres of Transportation Solutions | 830.44K | USD | |
Mr. Steven T. Oakland | 64 | TreeHouse Foods, Inc. | Pres, Chief Executive Officer & Director | 2.81M | USD | |
Mr. Steven Ujvary | Starwood Property Trust, Inc. | Managing Director of Acquisitions Group - Starwood Capital Group, Residential Lending | USD | |||
Mr. Steven V. Abramson | 73 | Universal Display Corporation | Pres, Chief Executive Officer & Director | 1.71M | USD | |
Mr. Steven V. Abramson | 73 | Universal Display Corporation | Pres, Chief Executive Officer & Director | 4.57M | USD | |
Mr. Steven W. Adam | 70 | SilverBow Resources, Inc. | Executive Vice President & Chief Operating Officer | 884.4K | USD | |
Mr. Steven Wang | Hollysys Automation Technologies Ltd. | Chief Financial Officer | USD | |||
Mr. Steven Wayne Morris | 63 | ALLETE, Inc. | Vice President & Chief Accounting Officer | 455.68K | USD | |
Mr. Steven W. Berglund | 73 | Trimble Inc. | Executive Chairman | 840.72K | USD | |
Mr. Steven W. Cirulis | 54 | Potbelly Corporation | Senior Vice President, Chief Financial Officer & Chief Strategy Officer | 396.13K | USD | |
Mr. Steven W. Hollister | 67 | Calavo Growers, Inc. | Interim Chief Executive Officer & Director | 104.5K | USD | |
Mr. Steven William Paddon | 64 | Westwood Holdings Group, Inc. | Senior Vice President & Head of Distribution | 529.6K | USD | |
Mr. Steven W. Lindeman | 64 | Coterra Energy Inc. | Senior Vice President of Production & Operations | 937.86K | USD | |
Mr. Steven W. Lindeman | 64 | Coterra Energy Inc. | Senior Vice President of EHS & Engineering | 1.05M | USD | |
Mr. Steven W. Moster | 55 | Viad Corp | Chief Executive Officer, Pres, Pres of GES & Director | 605.63K | USD | |
Mr. Steven W. Schnur | 51 | Duke Realty Corporation | Executive Vice President & Chief Operating Officer | 1.5M | USD | |
Mr. Steven W. Schnur | 51 | Duke Realty Corporation | Executive Vice President & Chief Operating Officer | 1.48M | USD | |
Mr. Steven W. Streit | 63 | Green Dot Corporation | Founder & Chief Innovation Officer | 894.23K | USD | |
Mr. Steven Yi | 54 | MediaAlpha, Inc. | Co-Founder, Chief Executive Officer, Pres & Director | 1.2M | USD | |
Mr. Steve Oetegenn | Verimatrix Société anonyme | Pres | EUR | |||
Mr. Steve Petroni | Hecla Mining Company | Gen. Mang. | USD | |||
Mr. Steve Phillpott | Illumina, Inc. | Senior Vice President & Chief Information Officer | USD | |||
Mr. Steve Putman | 50 | Black Stone Minerals, L.P. | Senior Vice President, Gen. Counsel & Sec. of Black Stone Minerals GP LLC | 574K | USD | |
Mr. Steve Rai | BlackBerry Limited | Chief Financial Officer | 463.38K | CAD | ||
Mr. Steve Reichling | 47 | Accelerate Diagnostics, Inc. | Chief Financial Officer, Chief Accounting Officer & Sec. | 324.08K | USD | |
Mr. Steve R. Howe | 73 | Omnia Wellness Inc. | Executive Chairman | 244.19K | USD | |
Mr. Steve Rowe | 57 | Marks and Spencer Group plc | Chief Executive Officer & Executive Director | 1.07M | GBp | |
Mr. Steve Smith | Esker SA | Chief Operating Officer of US & Member of Executive Board | EUR | |||
Mr. Steve S. Shigekawa | Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc. | Managing Director, Head of Global Real Estate Securities Group and Senior Portfolio Mang. | USD | |||
Mr. Steve Tennyson | Chief Technology & Operations Officer | CAD | ||||
Mr. Steve Totzke | 55 | Mattel, Inc. | Executive Vice President & Chief Commercial Officer | 2.15M | USD | |
Mr. Steve Tutewohl | 52 | Evolent Health, Inc. | Chief Operating Officer | 1.09M | USD | |
Mr. Steve Valenzuela | 68 | Alarm.com Holdings, Inc. | Chief Financial Officer & Principal Accounting Officer | 573.97K | USD | |
Mr. Steve Valenzuela | 68 | Alarm.com Holdings, Inc. | Chief Financial Officer | 543.06K | USD | |
Mr. Steve Wadey | 59 | QinetiQ Group plc | Group Chief Executive Officer & Executive Director | 1.88M | GBp | |
Mr. Steve Wallace | SinterCast AB (publ) | Operations Director | SEK | |||
Mr. Steve Warren | Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. | Vice President of Communications | USD | |||
Mr. Stewart D. Bailey | 51 | AngloGold Ashanti Limited | Executive Vice President of Corporation Affairs & Sustainability | 572.89K | USD | |
Mr. Stewart F. Glendinning | 60 | Tyson Foods, Inc. | Executive Vice President & Chief Financial Officer | 1.62M | USD | |
Mr. Stewart F. Glendinning | 60 | Tyson Foods, Inc. | Executive Vice President & Chief Financial Officer | 2.71M | USD | |
Mr. Stewart Holmes | Textron Inc. | Senior Vice President of Washington Operations | USD | |||
Mr. Stewart J. Beckman B.Sc., BSc (Hons) | 57 | SSR Mining Inc. | Executive Vice President & Chief Operating Officer | 913.46K | CAD | |
Mr. Stewart J. Beckman B.Sc., BSc (Hons) | SSR Mining Inc. | Executive Vice President & Chief Operating Officer | CAD | |||
Mr. Stewart J. Beckman B.Sc., BSc (Hons) | 57 | SSR Mining Inc. | Executive Vice President & Chief Operating Officer | 913.46K | USD | |
Mr. Stewart MacDonald | 44 | Rockhopper Exploration plc | Chief Financial Officer & Executive Director | 327.6K | GBp | |
Mr. Stewart Schaefer | 60 | Sleep Country Canada Holdings Inc. | Pres, Chief Executive Officer & Director | 1.07M | CAD | |
Mr. Stewart Wallach | 73 | Capstone Companies, Inc. | Chief Executive Officer, Pres & Chairman | 301.52K | USD | |
Mr. Stewart Wang | 75 | Taitron Components Incorporated | Co-Founder, Chief Executive Officer, Pres & Director | 225.3K | USD | |
Mr. Stewart W. Wenerstrom | Big Lots, Inc. | Senior Vice President & Chief Technology Officer | USD | |||
Mr. Stian Haugen | 49 | Kitron ASA | Chief Technology Officer | 2.18M | NOK | |
Mr. Stig Harry Christiansen | 57 | Prosafe SE | Deputy Chief Executive Officer & Chief Financial Officer | 466K | NOK | |
Mr. Stoyan Filipov | 57 | Manitex International, Inc. | Chief Executive Officer & Director | 449.61K | USD | |
Mr. Strauss H. Zelnick | 68 | Take-Two Interactive Software, Inc. | Executive Chairman & Chief Executive Officer | 87.76K | USD | |
Mr. Strauss H. Zelnick Esq. | 68 | Take-Two Interactive Software, Inc. | Executive Chairman & Chief Executive Officer | 138.35K | USD | |
Mr. Stuart A. Arbuckle | 59 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Executive Vice President & Chief Commercial Officer | 2.07M | USD | |
Mr. Stuart A. Arbuckle B.Sc. | 59 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Executive Vice President & Chief Operating Officer | 2.03M | USD | |
Mr. Stuart Alan Harshaw B.Sc., M.B.A., P.Eng. | 58 | Nickel Creek Platinum Corp. | Pres, Chief Executive Officer & Director | 284.07K | CAD | |
Mr. Stuart A. Miller | 67 | Lennar Corporation | Executive Chairman | 12.27M | USD | |
Mr. Stuart A. Miller | 67 | Lennar Corporation | Executive Chairman | 12.27M | USD | |
Mr. Stuart A. Miller | 67 | Lennar Corporation | Executive Chairman | 8.75M | USD | |
Mr. Stuart A. Miller | 67 | Five Point Holdings, LLC | Executive Chairman | 200K | USD | |
Mr. Stuart Andrew Wetherly | 48 | Capital & Regional Plc | Group Fin. Director, Company Sec. & Executive Director | 298K | GBp | |
Mr. Stuart Antony Bridge Simms | 54 | XLMedia PLC | Group Chief Executive Officer & Director | 668K | GBp | |
Mr. Stuart A. Rose | 70 | REX American Resources Corporation | Executive Chairman & Head of Corporation Devel. | 220.02K | USD | |
Mr. Stuart A. Tanz | 66 | Retail Opportunity Investments Corp. | Pres, Chief Executive Officer & Director | 2.02M | USD | |
Mr. Stuart A. Wevik | 63 | Black Hills Corporation | Senior Vice President of Utility Operations | 854.1K | USD | |
Mr. Stuart B. Burgdoerfer | 62 | Bath & Body Works, Inc. | Executive Vice President, Chief Financial Officer & Interim Chief Executive Officer of VS Newco | 2.32M | USD | |
Mr. Stuart Bradley Sampson AMP, B.E., BE MiningHons, GAICD, M.B.A., MAusIMM | 59 | Kore Potash plc | Chief Executive Officer & Director | 696.25K | GBp | |
Mr. Stuart B. Rosenstein CPA | 64 | Townsquare Media, Inc. | Executive Vice President & Chief Financial Officer | 1.35M | USD | |
Mr. Stuart Cooper | Harbour Energy plc | Head of Corporation Strategy, Commercial & Bus. Devel. | GBp | |||
Mr. Stuart DePina | 64 | Envestnet, Inc. | Pres | 1.21M | USD | |
Mr. Stuart Edward Reeve | BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | Portfolio Mang. | USD | |||
Mr. Stuart Edward Reeve | BlackRock Enhanced International Dividend Trust | Portfolio Mang. | USD | |||
Mr. Stuart Edward Woodcock Jr. | 59 | Ingevity Corporation | Executive Vice President & Pres of Performance Materials | 822.04K | USD | |
Mr. Stuart French | 66 | FRP Advisory Group plc | Chief Operating Officer & Executive Director | 689.46K | GBp | |
Mr. Stuart H. Lubow | 67 | Dime Community Bancshares, Inc. | Chief Operating Officer & Pres | 685.42K | USD | |
Mr. Stuart H. Lubow | 67 | Dime Community Bancshares, Inc. | Chief Operating Officer & Pres | 685.42K | USD | |
Mr. Stuart Hockridge | Align Technology, Inc. | Senior Vice President of Global HR | USD | |||
Mr. Stuart James Tilly | 47 | Esports Entertainment Group, Inc. | Chief Legal Officer & Director | 320.01K | USD | |
Mr. Stuart James Turner B.A., F.C.A., F.R.M. | 56 | Prudential plc | Group Chief Risk & Compliance Officer and Executive Director | 3.08M | GBp | |
Mr. Stuart James Turner B.A., F.C.A., F.R.M. | 56 | Prudential plc | Group Chief Risk & Compliance Officer and Executive Director | 3.08M | USD | |
Mr. Stuart J. B. Bradie | 58 | KBR, Inc. | Chief Executive Officer, Pres & Director | 6.24M | USD | |
Mr. Stuart Jeffrey Davies | 54 | Legal & General Group Plc | Group Chief Financial Officer & Executive Director | 897K | GBp | |
Mr. Stuart John Ashman | 58 | SkinBioTherapeutics Plc | Chief Executive Officer & Executive Director | 328.82K | GBp | |
Mr. Stuart Lorimer | 58 | A.G. BARR p.l.c. | Fin. Director & Executive Director | 365K | GBp | |
Mr. Stuart Malcolm Chapman | 55 | Molten Ventures Plc | Co-Founder, Chief Portfolio Officer & Director | 610K | GBp | |
Mr. Stuart M. Caldwell | 53 | Studio Retail Group plc | Group Chief Financial Officer & Director | 583K | GBp | |
Mr. Stuart McDonald CA, CPA | 53 | Taseko Mines Limited | Pres, Chief Executive Officer & Director | 641.47K | GBp | |
Mr. Stuart McDonald CA, CPA | 53 | Taseko Mines Limited | Pres, Chief Executive Officer & Director | 818.04K | CAD | |
Mr. Stuart McDonald CA, CPA | 53 | Taseko Mines Limited | Pres, Chief Executive Officer & Director | 641.47K | USD | |
Mr. Stuart Paynter | 52 | Oxford Biomedica plc | Chief Financial Officer, Company Sec. & Director | 549K | GBp | |
Mr. Stuart P. Crumbaugh | 62 | Concierge Technologies, Inc. | Chief Financial Officer | 386.46K | USD | |
Mr. Stuart Peter Fowler B.E., B.Eng(Hons) | 49 | Westminster Group PLC | Chief Operating Officer & Executive Director | 124K | GBp | |
Mr. Stuart P. Stoller | 70 | authID Inc. | Chief Financial Officer | 237.5K | USD | |
Mr. Stuart R. Raftus | 64 | Canaccord Genuity Group Inc. | Executive Vice President & Chief Admin. Officer | 3.61M | CAD | |
Mr. Stuart Spodek | BlackRock Enhanced Government Fund, Inc. | Portfolio Mang. | USD | |||
Mr. Stuart W. Aitken | 53 | The Kroger Co. | Senior Vice President and Chief Merchandising & Marketing Officer | 2.94M | USD | |
Mr. Stuart W. Aitken | 53 | The Kroger Co. | Chief Merchant & Marketing Officer | 1.79M | USD | |
Mr. Stuart Wheaton | Harbour Energy plc | Head of International Bus. | GBp | |||
Mr. Stuart Wilson Lewis | 60 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Chief Risk Officer & Member of Management Board | 3.55M | USD | |
Mr. Stuart W. Noyes | 61 | Summer Infant, Inc. | Chief Executive Officer & Director | 2.16M | USD | |
Mr. Styrk Bekkenes | 51 | Scana ASA | Chief Executive Officer | 2.01M | NOK | |
Mr. Subash Menon | 60 | Pelatro Plc | Co-Founder, Chief Executive Officer, MD & Executive Director | 220K | GBp | |
Mr. Subbi Reddy Venkatrama Padala | 62 | Multi Commodity Exchange of India Limited | MD, Chief Executive Officer & Additional Director | 24.69M | INR | |
Mr. Subham Bhagat | 31 | Impex Ferro Tech Limited | Additional Chairman & MD | 450K | INR | |
Mr. Subham Bhagat | 31 | Ankit Metal & Power Limited | Chairman & MD | 387.5K | INR | |
Mr. Subhas Chandra Agarwalla | 74 | Maithan Alloys Limited | Chairman & MD | 82.1M | INR | |
Mr. Subhash Chand Aggarwal | 69 | SMC Global Securities Limited | Co-Founder, Chairman & MD | 9.43M | INR | |
Mr. Subhash Chander Garg | 83 | Ruchira Papers Limited | Executive Chairman | 23.04M | INR | |
Mr. Subhash Chandra Kashimpuria | 69 | Morarjee Textiles Limited | Head of Fin. & Accounts | 5.17M | INR | |
Mr. Subhash Chand Sethi B.Com | 71 | SPML Infra Limited | Executive Chairman | 8.28M | INR | |
Mr. Subhash Kumar | 63 | Oil and Natural Gas Corporation Limited | Chief Executive Officer, MD & Chairman | 6.13M | INR | |
Mr. Subhrakant Panda | 54 | Indian Metals and Ferro Alloys Limited | MD, Chief Executive Officer & Non-Independent Executive Director | 73.87M | INR | |
Mr. Subir Chakraborty | 68 | Exide Industries Limited | MD, Chief Executive Officer & Executive Director | 27.28M | INR | |
Mr. Subir Malhotra | 60 | Capacit'e Infraprojects Limited | Executive Director | 6.12M | INR | |
Mr. Subodh Agarwalla B.Tech., M.B.A., MBA | 47 | Maithan Alloys Limited | Chief Executive Officer & Whole Time Director | 65.6M | INR | |
Mr. Subodh E. Tandale B.E.(Mech.) | 56 | Bharat Forge Limited | Executive Director | 38.78M | INR | |
Mr. Subodh Gupta | 70 | Bharat Heavy Electricals Limited | Director of Fin. & Director | 5.63M | INR | |
Mr. Subodh Kumar Soni | 46 | Damodar Industries Limited | Company Sec. & Compliance Officer | 832K | INR | |
Mr. Subramanian Sarma | 67 | Larsen & Toubro Limited | Senior EVice President of Energy & Whole-Time Director | 120.44M | INR | |
Mr. Subramanian Sathyamurthy | 58 | Magadh Sugar & Energy Limited | Company Sec. & Compliance Officer | 2.49M | INR | |
Mr. Subramanian Varadarajan | 60 | VA Tech Wabag Limited | Chief Growth Officer & Whole Time Director | 6.35M | INR | |
Mr. Subrata Sarkar | 55 | MSTC Limited | Chief Financial Officer, Director of Fin. & Whole Time Director | 4.15M | INR | |
Mr. Sudarsan Varadaraj | 67 | Elgi Rubber Company Limited | Chairman & MD | 7.64M | INR | |
Mr. Sudarshan Chiluveru | 72 | Apollo Micro Systems Limited | Chief Financial Officer | 1.59M | INR | |
Mr. Sudarshan Kasturi | 58 | V-Guard Industries Limited | Senior Vice President & Chief Financial Officer | 20.3M | INR | |
Mr. Sudarshan Kumar Saraf | 76 | Technocraft Industries (India) Limited | Co-Chairman & MD | 14.64M | INR | |
Mr. Sudarshan Venu | 36 | TVS Motor Company Limited | Joint MD & Whole Time Director | 151.9M | INR | |
Mr. Sudeesh Yezhuvath B. Tech | 56 | Pelatro Plc | Co-Founder, Chief Operating Officer & Executive Director | 207K | GBp | |
Mr. Sudesh Kumar Jain B.E. Mech. | Lakshmi Precision Screws Limited | Executive Vice President of Marketing | INR | |||
Mr. Sudhakar Balu Tandale | 50 | Niraj Cement Structurals Limited | Whole-Time Director | 36.5K | INR | |
Mr. Sudhakar Pandurang Sonawane | 52 | Keerti Knowledge and Skills Limited | MD & Director | 1.05M | INR | |
Mr. Sudhanshu Shekhar | 45 | Likhitha Infrastructure Limited | Chief Executive Officer | 1.61M | INR | |
Mr. Sudhanshu Shekhar Priyadarshi | 48 | Vista Outdoor Inc. | Senior Vice President & Chief Financial Officer | 1.48M | USD | |
Mr. Sudhindra Kankanwadi | Synopsys, Inc. | Principal Accounting Officer, Vice President & Corporation Controller | USD | |||
Mr. Sudhindra Vasantrao Desai | 65 | Larsen & Toubro Limited | Senior EVice President of Civil Infrastructure & Whole-Time Director | 35.43M | INR | |
Mr. Sudhir Agarwal | 58 | D. B. Corp Limited | MD & Executive Director | 13.54M | INR | |
Mr. Sudhir Agarwal | 63 | India Glycols Limited | Additional Whole Time Director | 5.51M | INR | |
Mr. Sudhir Barik | 56 | HPL Electric & Power Limited | Vice President of Accounts | 2.98M | INR | |
Mr. Sudhir Chamanlal Gupta | 66 | Asian Hotels (West) Limited | Executive Whole Time Director | 16.88M | INR | |
Mr. Sudhir Chopra B.Com, FCS, LL.B. | 67 | JTEKT India Limited | Pres & Executive Vice Chairman | 15.15M | INR | |
Mr. Sudhir Goyal | 48 | Amber Enterprises India Limited | Chief Financial Officer | 6.38M | INR | |
Mr. Sudhir Kumar S. Munjal B.A. | 79 | Munjal Auto Industries Limited | Chairman & MD | 26.25M | INR | |
Mr. Sudhir Mohanlal Jatia | 56 | Safari Industries (India) Limited | Chairman & MD | 768K | INR | |
Mr. Sudhir Ramchandra Deo | 70 | NOCIL Limited | MD & Executive Director | 27.39M | INR | |
Mr. Sudhir Singh | 53 | Coforge Limited | Chief Executive Officer & Executive Director | 71.39M | INR | |
Mr. Sudhir Vitthal Mungase | 50 | Autoline Industries Limited | Co-founder & Whole-Time Director | 2.4M | INR | |
Mr. Sudipta Mukherjee | 50 | Titagarh Wagons Limited | Whole-Time Director | 4.99M | INR | |
Mr. Sudish Mogli | 57 | Healthcare Triangle, Inc. | Chief Technology Officer | 243.33K | USD | |
Mr. Sugata Mukhopadhyay | Tripadvisor, Inc. | Senior Vice President & Chief Technology Officer | USD | |||
Mr. Suhas Manohar Dixit | 67 | Savita Oil Technologies Limited | Chief Financial Officer & Whole-time Director | 10.41M | INR | |
Mr. Sujalakumar Ashokkumar Shah | 59 | S.A.L. Steel Limited | Director of Purchase & Whole Time Director | 396K | INR | |
Mr. Sujal A. Shah | 52 | CymaBay Therapeutics, Inc. | Pres, Chief Executive Officer & Director | 820.57K | USD | |
Mr. Sujal M. Patel | 50 | Nautilus Biotechnology, Inc. | Co-Founder, Chief Executive Officer, Pres, Sec. & Director | 251.45K | USD | |
Mr. Sujay Bhattacherjee | 59 | Sreeleathers Limited | Chief Financial Officer | 816.31K | INR | |
Mr. Sujith Sukumaran | 58 | PTL Enterprises Limited | Mang. | 507K | INR | |
Mr. Sujit Sanyal | 69 | Stelco Holdings Inc. | Chief Operating Officer | 1.56M | CAD | |
Mr. Suketu P. Upadhyay | 56 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | Executive Vice President & Chief Financial Officer | 1.34M | CHF | |
Mr. Suketu P. Upadhyay | 56 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | Executive Vice President & Chief Financial Officer | 1.34M | USD | |
Mr. Suketu Ramesh Shah | 54 | Man Infraconstruction Limited | Joint MD & Whole Time Director | 16.36M | INR | |
Mr. Sukh Ram Chamdal | 63 | Cake Box Holdings Plc | Co-Founder, Chief Executive Officer & Director | 190.9K | GBp | |
Mr. Sukhvinder Kumar | 53 | Tejas Networks Limited | Pres of Global Manufacturing Operations | 8.5M | INR | |
Mr. Suku Krishnaraj Chettiar | 52 | Sumo Logic, Inc. | Chief Marketing Officer | 344.62K | USD | |
Mr. Sukumar Dutta | 86 | Simplex Infrastructures Limited | Chief Financial Officer & Whole-Time Director | 3.53M | INR | |
Mr. Sumant Bhargavan | 61 | ITC Limited | Executive Director & Pres of FMCG Bus.es | 48.5M | INR | |
Mr. Sumant Kathpalia | 64 | IndusInd Bank Limited | MD, Chief Executive Officer & Additional Director | 71.13M | INR | |
Mr. Sumedh S. Thakar | 49 | Qualys, Inc. | Pres, Chief Executive Officer & Director | 582.15K | USD | |
Mr. Sumeet Gagneja | Xilinx, Inc. | Corporation Vice President of Fin., Corporation Controller & Chief Accounting Officer | USD | |||
Mr. Sumit Deb | 62 | NMDC Limited | MD & Chairman | 6.4M | INR | |
Mr. Sumit Malhotra | 64 | Bajaj Consumer Care Limited | Non-Independent Executive Director & Advisor | 97.41M | INR | |
Mr. Sumit Mazumder | 77 | TIL Limited | Executive Chairman & MD | 12.19M | INR | |
Mr. Sumit Roy | 55 | Realty Income Corporation | Pres, Chief Executive Officer & Director | 2.92M | USD | |
Mr. Sumit Roy | 55 | Realty Income Corporation | Pres, Chief Executive Officer & Director | 3.88M | USD | |
Mr. Sumit Sadana | 56 | Micron Technology, Inc. | Executive Vice President & Chief Bus. Officer | 2.22M | USD | |
Mr. Sumit Sharma | 51 | MicroVision, Inc. | Chief Executive Officer & Director | 427.68K | USD | |
Mr. Sumit Sharma | 51 | MicroVision, Inc. | Chief Executive Officer & Director | 241.56K | USD | |
Mr. Sumit Singh | 45 | Chewy, Inc. | Chief Executive Officer & Director | 3.03M | USD | |
Mr. Sumner J. Waring III | 56 | Service Corporation International | Senior Vice President & Chief Operating Officer | 1.67M | USD | |
Mr. Sunam Sarkar | 59 | Apollo Tyres Limited | Pres, Chief Bus. Officer, Member of Management Board & Director | 5.69M | INR | |
Mr. Sunay Krishna Khaitan | 34 | Khaitan (India) Limited | Whole Time Director | 1.11M | INR | |
Mr. Sundaram Nagarajan | 62 | Nordson Corporation | Pres, Chief Executive Officer & Director | 1.34M | USD | |
Mr. Sundar Iyer B.Sc. | 75 | Twentyfirst Century Management Services Limited | Chairman & Chief Executive Officer | 6M | INR | |
Mr. Sundar Pichai | 52 | Alphabet Inc. | Chief Executive Officer & Director | 7.43M | USD | |
Mr. Sundar Pichai | 52 | Alphabet Inc. | Chief Executive Officer & Director | 7.43M | USD | |
Mr. Sundeep Arora | 55 | B&M European Value Retail S.A. | Chief Executive Officer & Executive Director | 1.79M | GBp | |
Mr. Sundeep G. Reddy | McKesson Corporation | Senior Vice President, Principal Accounting Officer & Corporation Controller | USD | |||
Mr. Sundeep Shah B.Com | 62 | Eastern Silk Industries Limited | Chairman & MD | 1.56M | INR | |
Mr. Sundeep Sikka M.B.A. | 52 | Nippon Life India Asset Management Limited | Chief Executive Officer & Executive Nominee Director | 419.48M | INR | |
Mr. Sundeep Vasant Bambolkar | 65 | Indoco Remedies Limited | Joint MD & Executive Director | 27.81M | INR | |
Mr. Sunder Genomal | 71 | Page Industries Limited | Founder, MD & Executive Director | 19.12M | INR | |
Mr. Sunder Ram | 5paisa Capital Limited | Head of Product | INR | |||
Mr. Sundip Singh Chahal | 50 | YouGov plc | Chief Operating Officer & Executive Director | 576.72K | GBp | |
Mr. Suneetha Nandana Silva Sudusinghe | 56 | Cannabis Suisse Corp. | Chief Executive Officer, Pres, Chief Financial Officer, Chief Accounting Officer, Treasurer & Director | 56.62K | USD | |
Mr. Suneet Yogesh Kothari | 49 | Alkyl Amines Chemicals Limited | Executive Director | 59.42M | INR | |
Mr. Sune Mathiesen | 50 | LiqTech International, Inc. | Chief Executive Officer & Director | 494.76K | USD | |
Mr. Sung H. Lee | 54 | Sangamo Therapeutics, Inc. | Executive Vice President & Chief Financial Officer | 320.19K | USD | |
Mr. Sung Pyo Kim | 51 | S4 Capital plc | Executive Director | 40K | GBp | |
Mr. Sunil Agarwal | 54 | Paisalo Digital Limited | MD, Chief Executive Officer & Executive Director | 37.66M | INR | |
Mr. Sunil Alaric D'Souza | 58 | Tata Consumer Products Limited | MD, Chief Executive Officer & Executive Director | 78M | INR | |
Mr. Sunil Arjan Lulla | 61 | Eros International Media Limited | Executive Vice Chairman & MD | 52.09M | INR | |
Mr. Sunil Bansal | 66 | Liberty Shoes Ltd. | Executive Director | 3.9M | INR | |
Mr. Sunil Bharti Mittal | 68 | Bharti Airtel Limited | Founder & Executive Chairman | 161.97M | INR | |
Mr. Sunil Chordia | 62 | Rajratan Global Wire Limited | Chairman & MD | 10.14M | INR | |
Mr. Sunil Cutinho | 53 | CME Group Inc. | Pres of CME Clearing | 1.05M | USD | |
Mr. Sunil Dass Mathur | 62 | Siemens Limited | Chief Executive Officer, MD & Whole-Time Director | 163.65M | INR | |
